PSP版 Tales of Destiny 2 @Wiki

No.081-

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
  • ステータスは難易度NORMAL時のもの。

NO. 名前 レベル HP 経験値 ガルド 攻撃 防御 知性 命中 回避 幸運 SP回復 SP軽減 TP回復 TP軽減 防御回数 特殊抵抗 ドロップ 盗み
081 ザグナル 17 2021 43 30 312 131 13 118 120 14 84 11 0 0 8 - キャベツ、バシネット -
082 シースラッグ 15 1517 36 16 191 112 6 117 121 8 171 31 0 0 3 - ヨーグルト、メイス -
083 シーモンク 36 5608 164 79 973 176 79 167 112 62 96 16 0 0 8 - ライフボトル、トライデント -
084 シュリーカー 54 8424 422 192 1554 182 102 166 143 50 100 21 0 0 8 - ルーンボトル、ミラクルグミ -
085 ショヴスリ 15 1392 32 19 178 118 7 118 116 8 91 31 0 0 7 - ミルク、ベレット -
086 ジェントルマン' 87 30124 1765 478 3014 214 158 221 174 100 37 88 66 81 24 - サンドラの槍 -
087 ジャバウォック 58 17208 534 317 2017 254 181 184 56 113 22 96 97 12 14 - タマゴ、ゴシックヘルム -
088 ジャンヴァバン 34 4782 162 91 1031 191 119 166 129 121 79 61 0 0 9 - シャケ、グリズリー シャケ
089 ジュエルビースト 56 12401 471 449 1742 58 207 176 212 76 88 24 0 0 16 - ミラージュマント -
090 ジルコンシェル 42 5843 240 121 1092 283 58 147 108 8 44 44 0 0 11 - ブレッド、グランドプレート グランドプレート
091 スケアクロウ 74 15508 902 509 3271 169 0 238 188 127 94 67 0 0 8 - グリムヘルム、グリムヘルム なし
092 スケルトン 19 2462 51 26 348 151 41 134 108 21 44 72 24 24 6 - アップルグミ、ブレード ルーンボトル
093 スターフィッシュ 17 1581 38 23 208 110 28 131 118 77 41 83 41 0 7 - シャケ、サレット アップルグミ
094 スティージ 40 5392 238 25 1078 148 12 168 175 72 31 91 0 0 9 - イワシ、ゴシックサークレット ミックスグミ
095 ストーアウォーム 14 1411 32 18 178 132 24 121 114 41 22 81 0 0 2 - タマゴ、チャクマク -
096 ストームライダー 24 2779 84 46 404 126 57 122 93 44 71 66 26 81 7 - ニンジン、サーベル ミックスグミ
097 スナーク 10 621 17 6 127 146 18 98 84 50 72 51 0 0 9 - ダークボトル、ギサルメ -
098 スノウ 18 1664 47 25 233 142 42 124 129 79 13 79 51 61 6 - オレンジグミ、エプロンドレス -
099 スピリット 28 3045 100 48 701 211 113 128 117 2 64 78 16 16 8 - ブレッド、クラウン ルーンボトル
100 スペクター 20 1924 50 24 314 139 56 121 112 11 51 43 59 64 6 - スペクタクルズ、スタッフ ライフボトル
101 スライム 5 557 5 10 96 81 22 84 93 55 31 76 0 0 2 - アップルグミ、レザーヘルム -
102 セージ 58 9861 602 321 1511 209 77 238 161 87 62 84 81 77 7 - ライフボトル、トーピード レモン
103 センチュリオン 30 3107 121 65 682 232 51 138 98 39 74 68 0 0 9 - ミックスグミ、カトラス カトラス
104 セントエルモ 44 6084 301 115 1158 187 86 187 131 16 41 61 0 0 7 - レモン、タバール レモングミ
105 タナトスナイト 61 12215 584 310 2111 231 173 198 142 2 38 54 63 76 13 - ライス、マラカイトクラウン パスタ
106 タロス 31 4704 151 70 883 241 14 172 61 45 81 16 0 0 8 - キュウリ、ブレストプレート タマネギ
107 ダンタリオン 70 30000 12900 8400 2000 850 120 200 180 50 100 20 140 100 30 ダークロアー、レジストリング -
108 ダンタリオン(アクアラビリンス) 75 30000 129 1 2000 850 120 200 180 50 100 20 140 100 30 ミラクルグミ、エリクシール -
109 チープトリック 66 29061 1611 620 3813 101 282 241 216 111 94 65 94 8 17 - ミラクルグミ、コンゴウラカン リバースドール
110 チュンチュン 5 573 7 5 91 79 24 72 94 77 36 71 0 0 3 - タマゴ、ロングソード -
111 ティアマット 66 19611 1216 678 2814 206 187 209 174 67 56 79 67 11 11 - ルーンボトル、レッドローズマリー -
112 ディアボロス 64 15129 742 338 2461 239 154 176 141 66 71 39 7 97 10 - タマネギ、グリムワンド グリムワンド
113 ディバインドラゴン 65 16692 761 451 2854 261 146 211 153 103 71 42 0 0 10 - リンゴ、エクスプレス -
114 デカラビア 57 9815 486 200 2804 91 116 121 178 77 98 51 0 0 4 - ライス、銅のフライパン -
115 デザートフライ 20 2248 64 33 381 164 18 137 114 64 36 72 0 0 6 - キウイ、ヴェール イチゴ
116 デザートベリー 56 10452 486 194 1916 3 218 291 254 6 87 50 0 0 13 - イワシ、クリーヴァ イチゴ
117 デス 52 8612 418 181 1462 204 145 167 151 46 24 79 49 78 8 - ライフボトル、シーダースタッフ とうふ
118 デストロイヤー 29 4114 144 77 1401 152 72 144 128 72 71 52 24 76 2 - チーズ、キュロット ルーンボトル
119 デッドジェネラル 62 13412 591 331 2081 241 83 190 146 71 66 69 81 76 11 - ジャガイモ、フォートレス ダークボトル
120 デュラハン 31 3521 111 61 857 192 49 163 91 50 64 64 6 91 6 - レモングミ、スプリントメイル アップルグミ

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー