| クラス | ポイント | (差分) | ノルマ |
|---|---|---|---|
| D | 初期クラス | ||
| C4 | 500 | (500) | 3曲クリア |
| C3 | 1250 | (750) | 6曲クリア |
| C2 | 3000 | (1750) | 12曲クリア |
| C1 | 5250 | (2250) | 18曲クリア |
| B4 | 12500 | (7250) | ランクA以上を20曲 |
| B3 | 22300 | (9800) | ADVANCEDを15曲クリア |
| B2 | 32300 | (10000) | ランクS以上を30曲 |
| B1 | 43300 | (11000) | EXTREMEを15曲クリア |
| A4 | 54100 | (10800) | 難易度7以上の曲を5曲クリア |
| A3 | 68500 | (14400) | ADVANCEDとEXTREMEでランクA以上50曲 |
| A2 | 82500 | (14000) | 難易度9以上の曲を3曲クリア |
| A1 | 97550 | (15050) | ADVANCEDとEXTREMEでランクS以上50曲 |
| S4 | 122750 | (25200) | フルコンボを20曲 |
| S3 | 148000 | (25250) | EXT全曲平均800,000以上 |
| S2 | 173250 | (25250) | EXT全曲平均850,000以上 |
| S1 | 198300 | (25050) | EXT全曲平均900,000以上 |
| SS | 223600 | (25300) | EXT全曲平均950,000以上+α |
| 項目名 | ポイント | 加算条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レベル | 曲Lv×10 | クリア | |
| レーティング | E:30 D:50 C:60 B:70 A:80 S:90 SS:100 | なし | |
| ランク | 5(n+1)(n+2) n:点数が自分以下だった対戦相手の数 |
対戦相手がいる クリア |
|
| 初プレイ | 50 | 初プレイ | 初クリアとの重複あり |
| 初クリア | 50 | 初クリア | 初プレイとの重複あり |
| フルコンボ | 50 | フルコンボ エクセレント失敗 |
|
| エクセレント | 100 | エクセレント | フルコンボとは重複しない |