PSP版 Tales of Destiny 2 @Wiki

No.001-

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
  • ステータスは難易度NORMAL時のもの。

NO. 名前 レベル HP 経験値 ガルド 攻撃 防御 知性 命中 回避 幸運 SP回復 SP軽減 TP回復 TP軽減 防御回数 特殊抵抗 ドロップ 盗み
001 -フォルトゥナ- 120 150000 0 0 1900 360 100 180 180 180 90 70 60 0 16 衰凍時 なし なし
002 HRX-2 55 10217 860 207 1386 172 181 211 212 121 51 92 58 90 11 - なし なし
003 アーシーズ 55 9146 520 361 1274 257 167 172 158 64 58 98 61 72 9 - カントリーウェア なし
004 アースエレメンタル 65 12119 691 501 1918 234 171 166 128 50 77 71 89 80 10 - ジアースマント、マラカイトサレット ルーンボトル
005 アイスエレメンタル 65 10458 691 496 1861 213 176 172 145 67 71 77 80 89 9 - アクアマント、サラサ ルーンボトル
006 アエロー 55 10661 476 336 1489 148 114 178 189 45 49 83 55 64 12 - イチゴ、シャムシール シャムシール
007 アクアンズ 55 8962 517 359 1293 231 181 171 170 71 72 58 98 61 8 - ウェットスーツ なし
008 アクババ 22 2512 62 67 333 162 81 127 121 8 66 71 0 0 6 - レモン、チュニック なし
009 アスプ 9 731 13 12 131 88 9 99 91 41 32 76 0 0 5 - オレンジグミ、ライフボトル なし
010 アダマントータス 57 10487 463 252 1442 448 46 184 12 21 99 41 0 0 8 - イワシ、シーダースタッフ 牛刀包丁
011 アラストル 35 4649 151 121 961 128 38 154 124 19 37 98 0 0 6 - タマネギ、シミター ルーンボトル
012 アルケニー 25 2808 84 75 417 158 89 131 104 56 64 72 0 0 7 - ルーンボトル、バトルアクス バナシーアボトル
013 アルケミスト 56 10423 534 387 1421 209 149 164 148 76 90 49 53 47 9 - リキュールボトル、シルバーケープ パナシーアボトル
014 アルジャーノン 26 2691 86 111 391 134 101 114 126 92 91 24 91 16 6 - すじにく、サークレット チーズ
015 アルラウネ 39 5646 202 185 971 167 129 177 141 101 71 82 33 51 12 - タマネギ、ブレスドリボン 鉄のフライパン
016 アンドラス 77 10809 931 521 3508 21 87 281 244 24 38 88 91 0 11 - リリックセプター、リリックセプター -
017 アヴェンジャー 46 7011 286 277 1234 251 92 175 117 13 71 87 0 0 14 - プレートメイル、デストロイヤー -
018 イースター 43 6543 252 208 1178 193 103 161 156 27 68 69 14 72 6 - レタス、ニットウェア 土鍋
019 イグニスファッツァス 22 2416 88 100 358 158 44 128 121 16 41 61 0 0 7 - ニンジン、レタス なし
020 インクイジター 51 8707 423 311 1548 227 154 188 147 87 82 62 99 71 11 - レモングミ、クレセント ルーンボトル
021 インプ 29 3174 102 100 687 158 114 124 126 52 42 69 49 74 8 - キュウリ、ウォーハンマー ウォーハンマー
022 インペイラー 60 11029 608 444 1821 221 152 248 148 91 70 78 48 52 11 - スペクタクルズ、マラカイトサレット マラカイトサレット
023 ウィザード 49 7823 362 271 925 202 166 147 139 21 46 66 78 81 8 - パイングミ、ドミネイトティアラ レモン
024 ウィッチ 16 1524 36 41 168 151 91 108 119 78 71 51 58 81 5 - ルーンボトル、メイス なし
025 ウィルオウィスプ 15 1416 35 36 168 130 28 101 121 16 11 76 0 0 5 - チーズ、ローブ なし
026 ウインドエレメンタル 65 10062 699 498 1923 176 177 181 184 60 80 89 77 71 8 - シルフィマント、マラカイトクラウン ルーンボトル
027 ウェアウルフ 7 641 9 12 118 87 24 91 95 41 19 81 0 0 3 - レタス、ポールアクス なし
028 ウェアラット 9 684 14 18 125 96 11 94 108 74 89 24 0 0 4 - チーズ、レイピア なし
029 ウェンディゴ 58 15497 551 494 2016 235 66 138 119 48 98 61 0 0 16 - しもふり、銅鍋 すじにく
030 エアロス 55 8612 518 344 1317 197 174 184 181 52 98 72 61 58 10 - ウインドブレーカー なし
031 エティン 40 7081 214 168 1392 187 21 184 138 16 91 2 0 0 1 - しもふり、バッシャー バッシャー
032 エニグマ 55 9712 487 302 1508 348 116 186 89 99 86 71 0 0 9 - マグロ、グリムグローブ カタール
033 エリアルナイト 49 7462 353 231 1351 197 167 164 155 46 57 81 64 76 9 - ルーンボトル、カクテルドレス カクテルドレス
034 エルダードラゴン 25 4012 107 121 412 141 112 133 88 47 76 26 46 32 9 - しもふり、サーベル すじにく
035 エルレイン 80 100000 50000 0 820 400 230 170 170 150 120 120 150 100 4 毒痺 なし なし
036 エレメントムース 65 12061 760 912 2908 81 212 264 166 100 43 86 0 0 11 - ミラクルチャーム、ルーンボトル なし
037 エンジェルナイト 61 11629 581 411 2056 166 151 187 189 94 88 61 77 52 9 - エビ、トーピード ホーリィボトル
038 オーガ 24 3166 94 91 484 197 60 119 108 72 51 52 0 0 7 - バター、コルセスカ コルセスカ
039 オークロット 9 937 14 19 134 101 31 82 58 37 74 16 67 43 4 - スペクタクルズ、レザーアーマー なし
040 オウドゴッギー 30 4643 148 121 850 281 57 168 121 62 59 82 0 0 10 - レタス、グレートヘルム ルーンボトル

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー