牛、並びに豚の口蹄疫発症と殺処分数の推移グラフ

本ページに記載されたグラフ・表は農水省発表の口蹄疫に関する情報を元データとして作成しております


  • このグラフは牛、豚のみを集計しております。 
  • 5/26以降はワクチン接種した患畜もあわせて集計しております。
  • 3/31の豚2頭は同農場で飼育されていた水牛が口蹄疫を発症したため処分されたものです。



症例番号順 口蹄疫発生数及び処分完了日一覧

症例# 発表日 水牛 山羊 殺処分完了(牛) 殺処分完了(豚) 場所
1 04/20 16 04/21 児湯郡都農町
2 04/21 68 04/24 児湯郡都農町
3 04/21 118 04/25 児湯郡川南町
4 04/22 64 04/27 児湯郡川南町
5 04/23 75 04/29 児湯郡川南町
6 03/31 0 2 42 04/26 04/26 児湯郡都農町
7 04/24 725 05/01 児湯郡川南町
8 04/28 1019 05/06 児湯郡川南町
9 04/28 275 05/01 えびの市
10 04/28 486 04/29 04/29 児湯郡川南町
11 04/29 50 05/01 児湯郡川南町
12 04/30 1429 05/04 05/04 児湯郡川南町
13 05/01 3882 05/05 05/05 児湯郡川南町
14 05/02 299 05/06 05/06 児湯郡川南町
15 05/02 424 05/06 児湯郡川南町
16 05/03 4 05/04 児湯郡川南町
17 05/03 37 05/06 児湯郡川南町
18 05/04 15747 05/18 05/18 児湯郡川南町
19 05/04 3010 05/12 05/12 児湯郡川南町
20 05/05 780 05/15 05/15 児湯郡川南町
21 05/05 679 05/15 05/15 児湯郡川南町
22 05/05 320 05/05 05/05 えびの市
23 05/05 4434 05/15 05/15 児湯郡川南町
24 05/06 687 05/10 05/10 児湯郡川南町
25 05/06 4221 05/18 05/18 児湯郡川南町
26 05/06 766 05/16 05/16 児湯郡川南町
27 05/06 29 05/11 児湯郡川南町
28 05/06 30 05/15 児湯郡川南町
29 05/06 3488 05/15 05/15 児湯郡川南町
30 05/06 50 05/12 児湯郡川南町
31 05/06 407 05/13 05/13 児湯郡川南町
32 05/06 1011 05/15 05/15 児湯郡川南町
33 05/06 141 05/13 05/13 児湯郡川南町
34 05/06 75 05/12 児湯郡川南町
35 05/06 2 05/10 05/10 児湯郡川南町
36 05/07 46 05/16 児湯郡川南町
37 05/07 5032 05/19 05/19 児湯郡川南町
38 05/07 7906 05/22 05/22 児湯郡川南町
39 05/07 1906 05/18 05/18 児湯郡川南町
40 05/07 18 05/30 児湯郡川南町
41 05/07 67 05/18 児湯郡川南町
42 05/07 640 05/15 05/15 児湯郡川南町
43 05/07 97 05/15 児湯郡川南町
44 05/08 663 05/14 05/14 児湯郡川南町
45 05/08 66 05/13 児湯郡川南町
46 05/08 9 05/13 児湯郡川南町
47 05/08 691 05/24 児湯郡川南町
48 05/08 207 05/13 児湯郡川南町
49 05/08 186 06/02 児湯郡川南町
50 05/09 1056 05/20 05/20 児湯郡川南町
51 05/09 613 05/19 05/19 児湯郡川南町
52 05/09 17 05/19 児湯郡川南町
53 05/09 97 05/17 児湯郡川南町
54 05/09 126 05/15 児湯郡川南町
55 05/09 15 05/30 児湯郡川南町
56 05/09 4 06/01 児湯郡川南町
57 05/10 791 05/22 05/22 児湯郡川南町
58 05/10 100 05/20 児湯郡川南町
59 05/10 16 05/23 児湯郡川南町
60 05/10 7903 05/30 05/30 児湯郡川南町
61 05/10 9 05/24 児湯郡川南町
62 05/10 15 05/22 児湯郡川南町
63 05/10 100 05/25 児湯郡川南町
64 05/10 50 05/25 児湯郡川南町
65 05/10 49 05/17 児湯郡川南町
66 05/10 645 05/18 児湯郡川南町
67 05/10 2820 05/21 05/21 児湯郡川南町
68 05/11 29 05/12 えびの市
69 05/11 20 05/15 児湯郡川南町
70 05/11 153 05/21 05/21 児湯郡川南町
71 05/11 114 05/19 児湯郡川南町
72 05/12 40 05/14 児湯郡津農町
73 05/12 288 05/16 児湯郡川南町
74 05/12 1098 05/21 05/21 児湯郡川南町
75 05/12 156 05/21 05/21 児湯郡川南町
76 05/12 50 06/06 児湯郡川南町
77 05/13 49 05/19 児湯郡川南町
78 05/13 107 05/21 児湯郡川南町
79 05/13 9 05/30 児湯郡川南町
80 05/13 180 05/24 05/24 児湯郡川南町
81 05/13 205 05/24 05/24 児湯郡川南町
82 05/13 740 06/09 06/09 児湯郡川南町
83 05/13 46 05/14 えびの市
84 05/13 36 06/06 児湯郡川南町
85 05/13 76 06/01 児湯郡川南町
86 05/13 9 05/25 児湯郡川南町
87 05/14 26 05/26 児湯郡川南町
88 05/14 35 05/27 児湯郡川南町
89 05/14 30 05/23 児湯郡川南町
90 05/14 13 05/23 児湯郡川南町
91 05/14 5 05/26 児湯郡川南町
92 05/16 28 05/26 児湯郡川南町
93 05/16 33 05/24 児湯郡川南町
94 05/16 941 05/30 05/30 児湯郡川南町
95 05/16 148 05/24 児湯郡川南町
96 05/16 16 05/26 児湯郡川南町
97 05/16 37 05/24 児湯郡川南町
98 05/16 7 05/27 児湯郡川南町
99 05/16 26 06/06 児湯郡川南町
100 05/16 501 06/07 児湯郡川南町
101 05/16 308 06/01 児湯郡高鍋町
102 05/16 52 05/30 児湯郡川南町
103 05/16 1211 06/01 06/01 児湯郡川南町
104 05/16 14 05/27 児湯郡川南町
105 05/16 15 06/01 児湯郡川南町
106 05/16 594 05/27 05/27 児湯郡川南町
107 05/16 53 05/27 児湯郡川南町
108 05/16 9 05/18 児湯郡都農町
109 05/16 1112 05/29 05/29 児湯郡川南町
110 05/16 32 05/29 児湯郡川南町
111 05/16 220 05/20 児湯郡高鍋町
112 05/18 63 05/28 児湯郡川南町
113 05/18 15 06/01 児湯郡川南町
114 05/18 37 05/29 児湯郡川南町
115 05/18 108 06/05 児湯郡川南町
116 05/18 1227 06/02 06/02 児湯郡川南町
117 05/18 41 05/30 児湯郡川南町
118 05/18 5488 05/29 05/29 児湯郡川南町
119 05/18 22 05/17 児湯郡新富町
120 05/18 809 06/16 06/16 児湯郡川南町
121 05/18 36 06/07 児湯郡川南町
122 05/18 8617 06/06 06/06 児湯郡川南町
123 05/18 124 06/01 児湯郡川南町
124 05/18 3056 05/20 05/20 児湯郡高鍋町
125 05/18 8068 06/06 06/06 児湯郡川南町
126 05/18 743 06/02 児湯郡川南町
127 05/18 41 06/02 児湯郡川南町
128 05/18 1509 06/01 06/01 児湯郡川南町
129 05/18 1947 05/29 05/29 児湯郡川南町
130 05/18 247 06/09 児湯郡高鍋町
131 05/18 243 05/22 児湯郡新富町
132 05/19 76 06/03 児湯郡川南町
133 05/19 49 06/16 児湯郡川南町
134 05/19 16 06/01 児湯郡川南町
135 05/19 92 06/04 児湯郡川南町
136 05/19 40 05/22 児湯郡都農町
137 05/19 10 06/02 児湯郡川南町
138 05/19 135 05/22 児湯郡都農町
139 05/19 782 05/30 05/30 児湯郡川南町
140 05/19 1366 06/12 06/12 児湯郡川南町
141 05/19 800 05/28 児湯郡新富町
142 05/19 513 05/30 05/30 児湯郡川南町
143 05/19 1521 06/20 児湯郡高鍋町
144 05/19 1316 06/23 児湯郡高鍋町
145 05/19 892 06/05 06/05 児湯郡川南町
146 05/19 519 05/30 児湯郡新富町
147 05/20 55 06/10 児湯郡川南町
148 05/20 7 06/03 児湯郡川南町
149 05/20 42 06/02 児湯郡川南町
150 05/20 64 06/03 児湯郡川南町
151 05/20 49 06/11 児湯郡川南町
152 05/20 38 06/03 児湯郡川南町
153 05/20 6 05/21 児湯郡都農町
154 05/20 16 05/24 児湯郡都農町
155 05/20 2623 06/08 06/08 児湯郡川南町
156 05/20 307 06/12 06/12 児湯郡川南町
157 05/20 589 06/20 児湯郡高鍋町
158 05/20 1441 06/17 児湯郡高鍋町
159 05/20 146 06/04 06/04 児湯郡川南町
160 05/22 1057 06/18 児湯郡川南町
161 05/22 231 06/09 児湯郡川南町
162 05/22 8 05/29 児湯郡川南町
163 05/22 884 05/28 児湯郡木城町
164 05/22 3 05/31 児湯郡高鍋町
165 05/22 54 06/04 児湯郡川南町
166 05/22 200 05/24 西都市
167 05/22 9 06/03 児湯郡高鍋町
168 05/22 165 05/31 児湯郡新富町
169 05/22 26 05/26 児湯郡新富町
170 05/22 115 06/01 児湯郡高鍋町
171 05/22 6 05/22 西都市尾八重
172 05/22 269 06/01 06/01 児湯郡木城町
173 05/22 62 06/07 児湯郡川南町
174 05/22 32 05/29 児湯郡川南町
175 05/22 4 05/29 児湯郡川南町
176 05/22 66 06/06 児湯郡川南町
177 05/22 118 06/06 児湯郡高鍋町
178 05/22 1685 05/31 05/31 児湯郡高鍋町
179 05/22 22 06/07 児湯郡川南町
180 05/22 60 06/08 児湯郡川南町
181 05/22 1236 06/17 06/17 児湯郡川南町
182 05/23 286 06/10 児湯郡都農町
183 05/23 255 06/09 児湯郡新富町
184 05/23 84 05/28 児湯郡新富町
185 05/23 15 06/04 児湯郡川南町
186 05/23 2 05/27 児湯郡川南町
187 05/23 6 06/05 児湯郡川南町
188 05/23 165 05/26 西都市
189 05/23 321 06/02 06/02 児湯郡川南町
190 05/23 355 05/27 05/27 児湯郡川南町
191 05/23 5192 06/01 06/01 児湯郡川南町
192 05/23 1065 06/02 06/02 児湯郡川南町
193 05/23 24 06/16 児湯郡川南町
194 05/24 22 06/09 児湯郡川南町
195 05/24 441 06/01 児湯郡新富町
196 05/24 3 05/26 児湯郡都農町
197 05/24 53 281 05/26 05/26 児湯郡高鍋町
198 05/24 18 06/07 児湯郡川南町
199 05/24 26 06/07 児湯郡川南町
200 05/24 179 06/03 児湯郡新富町
201 05/25 24 06/09 児湯郡川南町
202 05/25 107 06/04 児湯郡新富町
203 05/25 59 05/27 児湯郡都農町
204 05/25 40 06/01 児湯郡川南町
205 05/25 2119 06/03 06/03 児湯郡木城町
206 05/25 9 05/28 児湯郡川南町
207 05/25 14 06/09 児湯郡川南町
208 05/25 157 06/08 児湯郡川南町
209 05/25 7 06/08 児湯郡川南町
210 05/26 96 06/06 児湯郡川南町
211 05/26 32 06/09 児湯郡川南町
212 05/26 231 1 05/29 児湯郡都農町
213 05/26 525 06/02 06/02 児湯郡高鍋町
214 05/26 1139 06/07 06/07 児湯郡川南町
215 05/26 80 06/10 06/10 児湯郡川南町
216 05/26 2317 06/23 児湯郡高鍋町
217 05/26 26 06/07 児湯郡川南町
218 05/26 16 06/02 児湯郡川南町
05/26 45827 79603 ワクチン接種に依る擬患畜
219 05/27 15 06/01 児湯郡川南町
220 05/27 10 05/29 児湯郡都農町
221 05/27 21 06/10 児湯郡川南町
222 05/28 2716 06/08 06/08 児湯郡高鍋町
223 05/28 45 06/04 児湯郡川南町
224 05/28 18 06/03 児湯郡川南町
225 05/29 576 06/07 06/07 児湯郡川南町
226 05/29 8 279 06/11 06/11 児湯郡川南町
227 05/29 3957 06/24 児湯郡高鍋町
228 05/29 1018 06/22 児湯郡高鍋町
229 05/29 620 06/21 児湯郡高鍋町
230 05/29 34 06/01 児湯郡都農町
231 05/29 46 06/12 児湯郡川南町
232 05/29 48 06/16 児湯郡川南町
233 05/30 353 06/07 児湯郡新富町
234 05/30 3 06/06 児湯郡川南町
235 05/30 873 06/12 西都市
236 05/30 4 06/01 児湯郡都農町
237 05/30 35 06/04 児湯郡新富町
238 05/30 65 06/01 児湯郡都農町
239 05/31 39 06/10 児湯郡川南町
240 05/31 43 06/12 児湯郡高鍋町
241 05/31 23 06/08 児湯郡川南町
242 05/31 87 06/12 児湯郡川南町
243 05/31 253 06/04 児湯郡都農町
244 05/31 28 06/04 児湯郡都農町
245 05/31 12 06/05 児湯郡都農町
246 05/31 68 06/11 児湯郡川南町
247 05/31 12 06/08 児湯郡都農町
248 06/01 4680 06/07 06/07 児湯郡都農町
249 06/01 5 06/08 児湯郡都農町
250 06/01 43 06/14 児湯郡高鍋町
251 06/01 26 06/09 児湯郡都農町
252 06/01 291 06/15 児湯郡川南町
253 06/01 779 06/07 西都市
254 06/02 56 06/12 児湯郡川南町
255 06/02 775 06/07 06/07 児湯郡都農町
256 06/02 2014 06/12 06/12 児湯郡高鍋町
257 06/02 124 06/07 児湯郡津農町
258 06/02 4815 06/23 06/17 児湯郡川南町
259 06/02 790 06/19 児湯郡川南町
260 06/02 26 06/15 児湯郡川南町
261 06/02 597 06/11 06/11 児湯郡川南町
262 06/02 82 06/05 児湯郡都農町
263 06/02 41 06/18 児湯郡川南町
264 06/02 6 06/06 児湯郡都農町
265 06/03 22 06/09 児湯郡新富町
266 06/03 67 06/15 児湯郡高鍋町
267 06/03 12 06/08 児湯郡川南町
268 06/03 616 06/11 06/11 児湯郡川南町
269 06/03 80 06/06 児湯郡都農町
270 06/04 276 06/11 06/11 児湯郡川南町
271 06/04 43 06/10 児湯郡新富町
272 06/05 63 06/18 児湯郡川南町
273 06/05 372 06/11 児湯郡新富町
274 06/05 920 06/10 06/10 児湯郡木城町
275 06/06 25 06/09 児湯郡都農町
276 06/07 50 06/12 児湯郡川南町
277 06/08 2605 06/19 児湯郡川南町
278 06/08 1309 06/21 児湯郡川南町
279 06/08 332 06/23 児湯郡高鍋町
280 06/09 9 06/09 都城市高崎町
280 06/10 227 06/12 都城市高崎町
281 06/10 1760 06/15 06/15 児湯郡木城町
282 06/10 32 595 06/17 06/17 児湯郡川南町
283 06/10 550 06/12 西都市
284 06/10 349 06/12 日向市
285 06/10 1325 06/12 06/12 宮崎市
286 06/11 74 06/14 児湯郡川南町
287 06/11 1354 06/21 西都市
287 06/11 1070 06/24 ↑関連農場
288 06/12 3304 06/21 児湯郡新富町
288 06/12 1294 06/22 ↑関連農場
289 06/14 33 06/14 西都市
290 06/16 234 06/17 東諸県郡国富町
291 06/19 38 06/19 宮崎市




累積発生件数・処分済み件数推移表

累積発生件数 殺処分件数 未処分数
日付 合計 合計 合計
03/31 0 2 2 0 0 0 0 2 2
04/20 16 2 18 0 0 0 16 2 18
04/21 202 2 204 16 0 16 186 2 188
04/22 266 2 268 16 0 16 250 2 252
04/23 341 2 343 16 0 16 325 2 327
04/24 1066 2 1068 84 0 84 982 2 984
04/25 1066 2 1068 202 0 202 864 2 866
04/26 1066 2 1068 202 2 204 864 0 864
04/27 1066 2 1068 266 2 268 800 0 800
04/28 2360 488 2848 266 2 268 2094 486 2580
04/29 2410 488 2898 341 488 829 2069 0 2069
04/30 2410 1917 4327 341 488 829 2069 1429 3498
05/01 2410 5799 8209 1391 488 1879 1019 5311 6330
05/02 2834 6098 8932 1391 488 1879 1443 5610 7053
05/03 2875 6098 8973 1391 488 1879 1484 5610 7094
05/04 2875 24855 27730 1395 1917 3312 1480 22938 24418
05/05 2875 31068 33943 1395 6119 7514 1480 24949 26429
05/06 3059 41791 44850 2875 6418 9293 184 35373 35557
05/07 3287 57275 60562 2875 6418 9293 412 50857 51269
05/08 4446 57938 62384 2875 6418 9293 1571 51520 53091
05/09 4705 59607 64312 2875 6418 9293 1830 53189 55019
05/10 5689 71121 76810 2875 7107 9982 2814 64014 66828
05/11 5852 71274 77126 2904 7107 10011 2948 64167 67115
05/12 6230 72528 78758 3058 10117 13175 3172 62411 65583
05/13 6562 73653 80215 3340 10665 14005 3222 62988 66210
05/14 6671 73653 80324 3426 11328 14754 3245 62325 65570
05/15 6671 73653 80324 3699 22360 26059 2972 51293 54265
05/16 8170 77511 85681 4033 23126 27159 4137 54385 58522
05/17 8170 77511 85681 4201 23126 27327 3969 54385 58354
05/18 9890 108232 118122 4922 45000 49922 4968 63232 68200
05/19 14464 111785 126249 5102 50645 55747 9362 61140 70502
05/20 16771 114715 131486 5422 54757 60179 11349 59958 71307
05/21 16771 114715 131486 5535 58984 64519 11236 55731 66967
05/22 18836 118962 137798 5974 67681 73655 12862 51281 64143
05/23 19671 125895 145566 6033 67681 73714 13638 58214 71852
05/24 20413 126176 146589 7167 68066 75233 13246 58110 71356
05/25 20830 128295 149125 7326 68066 75392 13504 60229 73733
05/26 69375 209642 279017 7595 68347 75942 61780 141295 203075
05/27 69421 209642 279063 7763 69296 77059 61658 140346 202004
05/28 69484 212358 281842 9603 69296 78899 59881 143062 202943
05/29 75215 213213 288428 9957 77843 87800 65258 135370 200628
05/30 76548 213213 289761 10611 87982 98593 65937 125231 191168
05/31 77113 213213 290326 10779 89667 100446 66334 123546 189880
06/01 78257 217893 296150 12051 97848 109899 66206 120045 186251
06/02 78592 226884 305476 13089 100986 114075 65503 125898 191401
06/03 78773 227500 306273 13480 103105 116585 65293 124395 189688
06/04 78816 227776 306592 14109 103251 117360 64707 124525 189232
06/05 79251 228696 307947 14317 104143 118460 64934 124553 189487
06/06 79276 228696 307972 14798 120828 135626 64478 107868 172346
06/07 79326 228696 308022 16745 127998 144743 62581 100698 163279
06/08 79658 232610 312268 17021 133337 150358 62637 99273 161910
06/09 79667 232610 312277 17928 134077 152005 61739 98533 160272
06/10 80598 236290 316888 18372 135077 153449 62226 101213 163439
06/11 81771 236290 318061 18861 136845 155706 62910 99445 162355
06/12 81771 240888 322659 21142 141857 162999 60629 99031 159660
06/13 81771 240888 322659 21142 141857 162999 60629 99031 159660
06/14 81804 240888 322692 21292 141857 163149 60512 99031 159543
06/15 81804 240888 322692 21676 143617 165293 60128 97271 157399
06/16 82038 240888 322926 21797 144426 166223 60241 96462 156703
06/17 82038 240888 322926 23504 146257 169761 58534 94631 153165
06/18 82038 240888 322926 23608 147314 170922 58430 93574 152004
06/19 82076 240888 322964 23646 150709 174355 58430 90179 148609
06/20 82076 240888 322964 25756 150709 176465 56320 90179 146499
06/21 82076 240888 322964 27730 155322 183052 54346 85566 139912
06/22 82076 240888 322964 28748 156616 185364 53328 84272 137600
06/23 82076 240888 322964 32713 161431 194144 49363 79457 128820
06/24 82076 240888 322964 37740 161431 199171 44336 79457 123793


最終更新:2010年07月12日 05:48