「曲リスト(copious ジャケット色)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

曲リスト(copious ジャケット色) - (2014/07/21 (月) 19:47:16) のソース

*&this_page()
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:テンポ|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|ジャケット色|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[Icicles]]|Jimmy Weckl|158|4|6|8|288|367|515|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[eyes]]|小野秀幸|300|3|7|9|202|388|618|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[あいのうた]]|肥塚良彦|130|3|4|7|174|317|590|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[INVISIBLE WORLD]]|SILKY F|128|2|7|8|230|461|656|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[ALBIDA]]|DJ YOSHITAKA|185|5|7|BGCOLOR(GOLD):10|332|584|731|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[歌の翼]]|あーたん|140|3|7|9|189|476|736|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[800nm]]|Another Infinity (Ryu☆×Starving Trancer)|180|5|8|9|310|516|610|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Evans]]|DJ YOSHITAKA|185|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|414|491|805|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[AREA 51]]|96|188|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|409|562|828|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[キルト]]|Des-Sana+wpt9|178|5|7|9|310|516|755|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[元気でやってるのかい?]]|イルリメ|165|3|8|9|266|678|855|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Summer Holiday]]|達見 恵 featured by 佐野宏晃|109|4|7|8|193|411|615|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[さよならトリップ]]|Dormir|133|3|7|9|223|528|654|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[少年リップルズ]]|常盤ゆう|210|4|7|9|297|485|659|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[SUPER∞STREAM]]|(篠ノ之箒(CV.日笠陽子)&br()セシリア・オルコット(CV.ゆかな)&br()凰鈴音(CV.下田麻美)&br()シャルロット・デュノア(CV.花澤香菜)&br()ラウラ・ボーデヴィッヒ(CV.井上麻里奈))|180|3|7|8|203|390|507|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Starlight Parade]]|肥塚良彦|131|4|6|8|206|381|546|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Snow Goose]]|Mutsuhiko Izumi|200|5|7|8|326|503|549|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[空色デイズ]]|(中川翔子)|174|3|6|8|206|332|515|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Diver]]|(NICO Touches the Walls)|149|3|6|8|204|377|560|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[タイムラグ]]|つしまみれ|192-196|3|6|7|193|336|394|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[だから一歩前へ踏み出して]]|Hi-Fi CAMP|130|2|5|7|186|405|539|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[チャクラ]]|BENNIE K|146-150|3|6|8|228|320|545|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[夏祭り]]|(ジッタリンジン)|141-143|2|6|8|157|296|509|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[BLUE BIRD]]|(浜崎あゆみ)|122|2|4|6|183|322|399|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[瞬]]|小野秀幸|178|5|7|9|269|444|504|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Musical Messenger]]|九州男|130|3|6|8|226|430|644|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Love so sweet]]|(嵐)|139|2|4|6|151|267|451|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Lead Me]]|SHOGO|172|3|7|9|205|418|627|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[量子の海のリントヴルム]]|黒猫ダンジョン|280|5|7|BGCOLOR(GOLD):10|330|536|801|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Let's ダバダバ]]|(POLYSICS)|169|4|7|9|234|482|763|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Ready Go!!]]|荒牧陽子|220|5|6|8|350|390|530|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[Russian Snowy Dance]]|Mutsuhiko Izumi|170-240|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|380|588|706|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[WONDER WALKER]]|L.E.D.|165|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|544|732|893|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青|
|[[愛をとりもどせ!!]]|(クリスタルキング)|141-158|2|5|7|183|354|498|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[a fact of life]]|FACT|190|3|6|7|160|362|494|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[Walkin',runnin',singin',fightin']]|BREMEN|136|1|5|8|128|342|603|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[うらもからだも落花微塵]]|Nanako|158|4|7|9|266|542|758|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[がんばれよ]]|TEE|146|3|7|8|233|413|563|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[AIR RAID FROM THA UNDAGROUND]]|GUHROOVY|180|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|362|744|967|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[鬼帝の剣]]|ALI PROJECT|135|4|6|8|246|434|583|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[Golden House]]|bma群星|130|4|6|8|293|449|661|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[Supernova]]|9mm Parabellum Bullet|193|4|7|8|204|538|682|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[素直になれたら]]|(JUJU)|98|1|4|6|141|264|456|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[ナナホシ]]|S-C-U|166|5|7|9|287|442|582|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[にんげんっていいな]]|ガガガSP|164-167|3|4|7|221|282|529|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[maximum the hormone]]|マキシマム ザ ホルモン|143-197|4|7|9|335|675|808|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[MirrorDance]]|androp|135|2|6|8|185|412|531|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[夢見る少女じゃいられない]]|相川七瀬|158|2|5|8|175|328|491|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[LOVE & JOY]]|木村由姫|173|2|7|8|223|495|615|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[Red Goose]]|Mutsuhiko Izumi|200|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|445|743|891|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[rose]]|ANNA inspi' NANA&br()(BLACK STONES)|172|1|4|7|154|253|452|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[ロボットハニー]]|Aira Mitsuki|131|1|5|8|116|392|568|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤|
|[[I my me mine]]|(POLYSICS)|167|3|6|8|270|417|611|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[yellow head joe]]|S-C-U|187|7|BGCOLOR(GOLD):10|BGCOLOR(GOLD):10|513|754|765|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[カーニバる?]]|ナオト・インティライミ|69-165|3|7|9|207|453|666|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[GIGA BREAK]]|96|135|6|7|BGCOLOR(GOLD):10|335|449|716|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[キスしてほしい]]|(中ノ森BAND)|194|3|5|7|270|314|445|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[The Wind of Gold]]|kors k|170|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|380|631|814|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[Jump Pump]]|miray|140-152|3|5|7|239|492|601|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[フレンズ]]|(レベッカ)|157|2|5|7|172|267|449|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[bass 2 bass]]|Ryu☆|140|5|6|8|298|371|573|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[纒]]|ET-KING|110|3|8|9|198|647|771|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[夢]]|鴉|171|3|6|7|167|349|501|BGCOLOR(YELLOW):黄|
|[[アルクアラウンド]]|サカナクション|132|4|6|8|245|500|728|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[君をのせて feat.sayurina]]|新井大樹|140|2|6|8|125|429|693|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[Green Green Dance]]|Mutsuhiko Izumi|165|4|8|9|315|672|787|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[SigSig]]|kors k|179|6|8|9|369|568|824|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[STELLAR WIND]]|L.E.D.|160|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|415|713|712|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[Special One]]|kors k feat. Suzuyo Miyamoto|128|4|5|7|228|319|469|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[となりのトトロ feat.sayurina]]|新井大樹|128|2|6|8|177|428|613|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[白鳥の湖]]|Swan Lake Orchestra|180-300|4|7|9|350|469|666|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[HALLUCINATION]]|UZUMAKI|112|3|7|8|185|499|588|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[532nm]]|Ryu☆|177|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|306|522|700|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[polygon]]|Sota Fujimori|174|4|6|9|313|411|687|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[マスタッシュ]]|木村カエラ|152|3|6|7|251|422|586|BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑|
|[[オムライス]]|オーロラ三人娘|177|2|5|8|204|518|759|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[Queen's Paradise]]|Nanako|157|4|7|8|317|408|629|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[くちばしにチェリー]]|EGO-WRAPPIN'|187|4|7|8|272|473|638|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[GOOD LUCKY!!!!!]]|グッキー|138|2|5|8|233|351|503|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[Cake House (Korean.Ver)]]|TENSI LOVE|130|3|5|7|219|358|569|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[恋のダイヤル6700]]|Dream5|170|3|6|7|197|372|605|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[恋のメリーゴーランド]]|森野くま子|195|5|7|8|333|506|673|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[コイノチカラ]]|石阪久美子|162|3|6|8|231|425|524|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[魁!ミッドナイト]]|RIKI|140|3|5|6|222|333|376|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[サマータイム]]|DigiCut|123|2|6|8|210|445|625|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[SWEET ANGEL]]|古川もとあき|150|4|6|9|210|370|641|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[TRUE♥LOVE]]|jun feat. Schanita|188|3|7|9|287|439|596|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[Supercalifragilisticexpialidocious]]|(Julie Andrews)&br()(Dick Van Dyke)|149-192|4|5|9|292|420|759|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[paparuwa]]|Fantastic Plastic Machine|131|2|7|8|210|477|594|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[HEAT-BIT-HIT-BEAT]]|V.C.O|180|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|380|795|918|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[HOT LIMIT]]|(HIGH and MIGHTY COLOR)|139|5|7|8|262|432|574|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[メンドクサイ愛情]]|大島麻衣|130|2|7|8|177|439|591|BGCOLOR(PINK):桃|
|[[Lovin' Life]]|(FUNKY MONKEY BABYS)|96|2|5|7|147|291|453|BGCOLOR(PINK):桃|

//ジャケット色用テンプレ
//BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):青
//BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):赤
//BGCOLOR(YELLOW):黄
//BGCOLOR(GREEN):COLOR(WHITE):緑
//BGCOLOR(PINK):桃