「アリーナモード」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

アリーナモード - (2016/05/10 (火) 20:38:40) のソース

*&this_page()
#contents
**アリーナモードって?
jubeat propのやりこみ要素。
期間(1週間、毎週月曜日07:00~日曜日23:59)中に指定された3曲の合計スコアで実力の指標である「クラス」が上下する。

**クラスとクラスアップ
-初期の所属クラスは人によって異なる(基準が何かは現在不明。ノーマルモードでのスコア密かに内部計算されているjubility)。
-毎週設定される課題曲(3曲)の合計スコアがクラス上下の鍵。
--課題曲の難易度はL~R5クラスが&bgcolor(#ffcece){EXT}、A1~ A5クラスが&bgcolor(#ffffce){ADV}(2015/11/02~)。
--課題曲はノーマルモードで未所持でも、途中でFAILEDしても、最後までプレー可能。
--&bold(){期間終了時}、合計スコアがクラス内で上位30%以内でクラス昇格、下位30%以内でクラス降格。
---プレー終了時のクラスグラフ画面で自分のクラス内でのおおまかな位置が矢印で表示される。
----クラスグラフではクラス内を3分割したラインが引かれてるのでクラスアップ/ダウンのボーダーはこれを確認するとよい。
----クラスアップ/ダウン圏内に位置しているとき「Class UP エリア」「Class DOWN エリア」の表示がでる。
--アリーナモードでプレーした時のスコアが反映される。ノーマルモード、コースモードでのプレーは無関係。
-&color(red){2週間ARENAモードをプレーしないと自動的にクラスが降格。}
-クラスは全モードでのマッチングの際に表示される。

***クラス一覧
-全16クラス 左に行くほど上位
|CENTER:&bold(){クラス}|CENTER:&bold(){&color(crimson){L}&color(orangered){e}&color(gold){g}&color(lime){e}&color(aqua){n}&color(blue){d}}|>|>|>|>|CENTER:&bold(){&color(crimson){M a s t e r}}|>|>|>|>|CENTER:&bold(){&color(gold){R e g u l a r}}|>|>|>|>|CENTER:&bold(){&color(aqua){A m a t e u r}}|
|~|CENTER:BGCOLOR(gainsboro):L|BGCOLOR(pink):M1|BGCOLOR(pink):M2|BGCOLOR(pink):M3|BGCOLOR(pink):M4|BGCOLOR(pink):M5|BGCOLOR(khaki):R1|BGCOLOR(khaki):R2|BGCOLOR(khaki):R3|BGCOLOR(khaki):R4|BGCOLOR(khaki):R5|BGCOLOR(lightblue):A1|BGCOLOR(lightblue):A2|BGCOLOR(lightblue):A3|BGCOLOR(lightblue):A4|BGCOLOR(lightblue):A5|
|CENTER:&bold(){課題曲の難易度}|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):EXT|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):ADV|

-参考 エアライバルのクラス
--&bold(){(未確定)}初期の所属クラスは内部計算された[[jubility>jubility(fulfill)]]が関係している可能性
--エアライバルとは、saucer時に実装されていた機能でありjubilityごとに各曲の平均スコアを集計して登録した架空のプレーヤー。&br()現在でも公式サイトのライバル検索からデータはみられる(ただし平均スコアの更新は今作からされていない)。
--2015/09/29のアップデートですべて未所属に変更。
|エアライバル|クラス||エアライバル|クラス|h
|JB4.0|BGCOLOR(lightblue):A4||JB4.5|BGCOLOR(lightblue):A4|
|JB5.0|BGCOLOR(lightblue):A3||JB5.5|BGCOLOR(lightblue):A2|
|JB6.0|BGCOLOR(lightblue):A1||JB6.5|BGCOLOR(khaki):R5|
|JB7.0|BGCOLOR(khaki):R5||JB7.5|BGCOLOR(khaki):R4|
|JB8.0|BGCOLOR(khaki):R3||JB8.5|BGCOLOR(khaki):R2|
|JB9.0|BGCOLOR(khaki):R1||JB9.5|BGCOLOR(khaki):R1|
|JB10.0|BGCOLOR(khaki):R1||BGCOLOR(lightgray):|BGCOLOR(lightgray):|

**現在の課題曲
-難易度は L ~ R5 クラスが&bgcolor(#ffcece){EXT}、 A1 ~ A5 クラスが&bgcolor(#ffffce){ADV}。
|CENTER:No.|CENTER:期間|CENTER:TUNE|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|CENTER:難易度|CENTER:ノート数|CENTER:備考|h
|CENTER:&bold(){33}|CENTER:2016/05/09 07:00&br()~&br()2016/05/15 23:59|CENTER:1st|[[Two Pianists]]|小野秀幸|178|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|512||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|770|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[Braid & Blade]]|SHAMDEL|153|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|509||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|746|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[overcomplexification]]|かめりあ|190|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|599||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|790|~|

**過去の課題曲
|CENTER:No.|CENTER:期間|CENTER:TUNE|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|CENTER:難易度|CENTER:ノート数|CENTER:備考|h
|CENTER:1|CENTER:2015/09/07 07:00&br()~&br()2015/09/13 23:59|CENTER:1st|[[prop the world]]|S-C-U|130|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|774||
|~|~|CENTER:2nd|[[Braid & Blade]]|SHAMDEL|153|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|746||
|~|~|CENTER:FINAL|[[Towards the TOWER]]|SHAMDEL|132|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|772|ARENA新曲&br()ホールドマーカー搭載譜面|
|CENTER:2|CENTER:2015/09/14 07:00&br()~&br()2015/09/20 23:59|CENTER:1st|[[つぼみ]]|達見 恵 featured by 佐野宏晃|184|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|547||
|~|~|CENTER:2nd|[[ESCAPE]]|Moon Child|165|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|468||
|~|~|CENTER:FINAL|[[Sacrifice for Justice]]|RoughSketch|190|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|860|ARENA新曲&br()ホールドマーカー搭載譜面|
|CENTER:3|CENTER:2015/09/21 07:00&br()~&br()2015/09/27 23:59|CENTER:1st|[[ふしぎなくすり]]|上野圭市 feat. SATOE|162|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|792||
|~|~|CENTER:2nd|[[December Breeze]]|dj silverberg|182|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|879||
|~|~|CENTER:FINAL|[[twinkle noise]]|ZUKI|140|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|707|ARENA新曲|
|CENTER:4|CENTER:2015/09/28 07:00&br()~&br()2015/10/04 23:59|CENTER:1st|[[chaplet]]|DJ TOTTO|200|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|772||
|~|~|CENTER:2nd|[[robin]]|S-C-U|190|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|567||
|~|~|CENTER:FINAL|[[Rock The Club]]|Expander|260|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|919|ARENA新曲|
|CENTER:5|CENTER:2015/10/05 07:00&br()~&br()2015/10/11 23:59|CENTER:1st|[[PRANA]]|TAG|188|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|841||
|~|~|CENTER:2nd|[[Love at First Sight]]|Fear, and Loathing in Las Vegas|160|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|677||
|~|~|CENTER:FINAL|[[日天悦扇紊舞]]|Akhuta|192|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|749|ARENA新曲|
|CENTER:6|CENTER:2015/10/12 07:00&br()~&br()2015/10/18 23:59|CENTER:1st|[[unisonote]]|onoken|168|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|799||
|~|~|CENTER:2nd|[[カラルの月]]|猫叉劇団|135|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|760||
|~|~|CENTER:FINAL|[[霖が哭く]]|Power Of Nature|154|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|828|ARENA新曲|
|CENTER:7|CENTER:2015/10/19 07:00&br()~&br()2015/10/25 23:59|CENTER:1st|[[No pain, No game]]|ナノ|190|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|478||
|~|~|CENTER:2nd|[[Cosmic Hurricane]]|TAG|188|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|808||
|~|~|CENTER:FINAL|[[Diargosの森]]|Mutsuhiko Izumi|140|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|544|ARENA新曲&br()ホールドマーカー搭載譜面|
|CENTER:8|CENTER:2015/10/26 07:00&br()~&br()2015/11/01 23:59|CENTER:1st|[[マインド・ゲーム]]|96 with メカショッチョー|180|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|733||
|~|~|CENTER:2nd|[[オムライス]]|オーロラ三人娘|177|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|759||
|~|~|CENTER:FINAL|[[SWEET HOME PARTY]]|劇団レコード|134-180|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|617|ARENA新曲|
|CENTER:9|CENTER:2015/11/02 07:00&br()~&br()2015/11/08 23:59|CENTER:1st|[[Love ♡ km]]|dj TAKA feat. REN|184|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|474||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|666|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[スペースカーニバル]]|shooting star|160|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|471||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|733|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Slluuddggee]]|Hommarju|83-174|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|741|ARENA新曲|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|924|~|
|CENTER:10|CENTER:2015/11/09 07:00&br()~&br()2015/11/15 23:59|CENTER:1st|[[隅田川夏恋歌]]|seiya murai feat. ALT|180|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|536||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|683|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[ダイナマイト]]|→Pia-no-jaC←|125|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|504||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|907|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[ススススペースハリネズミ]]|S-C-U|182|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|594|ARENA新曲&br()ホールドマーカー搭載譜面|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|738|~|
|CENTER:11|CENTER:2015/11/16 07:00&br()~&br()2015/11/22 23:59|CENTER:1st|[[LUV CAN SAVE U]]|HIDEKI NAGANUMA|140|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|653||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|922|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[Little Star]]|REDALiCE feat. Ayumi Nomiya|183|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|452||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|735|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[龍と少女とデコヒーレンス]]|黒猫ダンジョン|165|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|595|移植曲&br()ホールドマーカー搭載譜面|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|854|~|
|CENTER:12|CENTER:2015/11/23 07:00&br()~&br()2015/11/29 23:59|CENTER:1st|[[ブルー・フィールド]]|Trident(渕上 舞・沼倉愛美・山村 響)|135|BGCOLOR(#ffffce):ADV|5|250||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|423|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[BLUE STRAGGLER]]|L.E.D.|160|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|605||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|780|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Blue Goose]]|Mutsuhiko Izumi|200|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|631||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|871|~|
|CENTER:13|CENTER:2015/11/30 07:00&br()~&br()2015/12/06 23:59|CENTER:1st|[[concon]]|S-C-U|190|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|635||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|812|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[最終回STORY]]|MY FIRST STORY|215|BGCOLOR(#ffffce):ADV|5|242||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|432|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[枝に結ぶ願い]]|Akhuta|204|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|616||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|856|~|
|CENTER:14|CENTER:2015/12/07 07:00&br()~&br()2015/12/13 23:59|CENTER:1st|[[Mirage]]|Mutsuhiko Izumi|170|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|442||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|770|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[bass 2 bass]]|Ryu☆|140|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|371||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|573|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢->Ausretious]]|EOOZ|168|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|569||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|850|~|
|CENTER:15|CENTER:2015/12/14 07:00&br()~&br()2015/12/20 23:59|CENTER:1st|[[白い雪のプリンセスは]]|のぼる↑|200|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|468||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|729|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[Rainbow after snow]]|猫叉Master feat.林ももこ|179|BGCOLOR(#ffffce):ADV|5|321||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|701|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Holy Snow]]|Mutsuhiko Izumi|130-160|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|615||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|735|~|
|CENTER:16|CENTER:2015/12/21 07:00&br()~&br()2015/12/27 23:59|CENTER:1st|[[AIR RAID FROM THA UNDAGROUND]]|GUHROOVY|180|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|744||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|967|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[STELLAR WIND]]|L.E.D.|160|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|713||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|712|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[JOMANDA]]|DJ YOSHITAKA|90-195|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|757||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|922|~|
|CENTER:17|CENTER:2015/12/28 07:00&br()~&br()2016/01/03 23:59|CENTER:1st|[[Scars of FAUNA]]|猫叉Master|165|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|549||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|810|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[From Noon Till Dawn feat.Tabu Zombie & Kunikazu Tanaka]]|ストレイテナー|184|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|383||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|497|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Sol Cosine Job 2]]|DJ TECHNORCH|190-200|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|725||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|993|~|
|CENTER:18|CENTER:2016/01/04 07:00&br()~&br()2016/01/10 23:59|CENTER:1st|[[8 -eight-]]|Tom-H@ck feat.Nadia|230|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|399||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|669|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[IX]]|dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍|198|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|802||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|984|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[10,000,000,000]]|TAG feat. 96|205|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|495||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|702|~|
|CENTER:19|CENTER:2016/01/11 07:00&br()~&br()2016/01/17 23:59|CENTER:1st|[[人生は素晴らしい物語。(Dear Japan Remix)]]|ハジ→|107|BGCOLOR(#ffffce):ADV|4|331||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|531|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[幻想系世界修復少女]]|Last Note.|193|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|461||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|644|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[少年は空を辿る]]|Power Of Nature|140|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|894||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|1019|~|
|CENTER:20|CENTER:2016/01/18 07:00&br()~&br()2016/01/24 23:59|CENTER:1st|[[イ号零型]]|あさき|170|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|293||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|728|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[でんでんぱっしょん]]|でんぱ組.inc|157-186|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|337||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|639|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[VALLIS-NERIA]]|DJ YOSHITAKA|185|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|745||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|911|~|
|CENTER:21|CENTER:2016/01/25 07:00&br()~&br()2016/01/31 23:59|CENTER:1st|[[ナナホシ]]|S-C-U|166|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|442||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|582|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[heron]]|S-C-U|182|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|429||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|604|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[planarian]]|S-C-U|164|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|405||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|704|~|
|CENTER:22|CENTER:2016/02/01 07:00&br()~&br()2016/02/07 23:59|CENTER:1st|[[HEKIREKI]]|LAST ALLIANCE|260|BGCOLOR(#ffffce):ADV|5|347||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|546|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[Sakura Sunrise]]|Ryu☆|181|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|553||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|674|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Red Goose]]|Mutsuhiko Izumi|200|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|743||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|891|~|
|CENTER:23|CENTER:2016/02/08 07:00&br()~&br()2016/02/14 23:59|CENTER:1st|[[High School Love]]|DJ YOSHITAKA feat.DWP|180|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|462||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|786|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[Love ♡ km]]|dj TAKA feat. REN|184|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|474||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|666|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[チョコレートスマイル]]|日向美ビタースイーツ♪ & ここなつ|196|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|611||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|780|~|
|CENTER:24|CENTER:2016/02/15 07:00&br()~&br()2016/02/21 23:59|CENTER:1st|[[リトライ☆ランデヴー]]|にゃ~たん(CV:村川梨衣)|175|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|375||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|558|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[Straight Oath]]|矢鴇つかさ feat. 三澤秋|182|BGCOLOR(#ffffce):ADV|5|303||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|613|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Never Look Back in Sorrow]]|AIKO OI|270|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|603||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|806|~|
|CENTER:25|CENTER:2016/02/22 07:00&br()~&br()2016/02/28 23:59|CENTER:1st|[[はなまるぴっぴはよいこだけ]]|A応P|172|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|396||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|605|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[In The Breeze]]|96 & Sota ft. Mayumi Morinaga|123-142|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|491||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|637|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[GIGA BREAK]]|96|135|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|449||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|716|~|
|CENTER:26|CENTER:2016/02/29 07:00&br()~&br()2016/03/06 23:59|CENTER:1st|[[さよならトリップ]]|Dormir|133|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|528||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|654|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[つけまつける]]|きゃりーぱみゅぱみゅ|145|BGCOLOR(#ffffce):ADV|5|351||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|7|535|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Pink Rose]]|Kiyommy+Seiya|116-146|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|333||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|605|~|
|CENTER:27|CENTER:2016/03/07 07:00&br()~&br()2016/03/13 23:59|CENTER:1st|[[robin]] [2]|S-C-U|190|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|420|ホールドマーカー搭載譜面|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|597|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[FLOWER]] [2]|DJ YOSHITAKA|173|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|683|ホールドマーカー搭載譜面|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|950|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Too Late Snow]]|movies(moimoi × Xceon × Dai.)|138|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|433||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|803|~|
|CENTER:28|CENTER:2016/03/14 07:00&br()~&br()2016/03/20 23:59|CENTER:1st|[[Towards the TOWER]]|SHAMDEL|132|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|560|ホールドマーカー搭載譜面|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|772|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[ススススペースハリネズミ]]|S-C-U|182|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|594|ホールドマーカー搭載譜面|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|738|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[アガット]]|Bazole|200|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|561|ホールドマーカー搭載譜面|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|821|~|
|CENTER:29|CENTER:2016/03/21 07:00&br()~&br()2016/03/27 23:59|CENTER:1st|[[Good-bye Chalon]]|猫叉Master+|154|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|434||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|619|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[LANA - セカイノハズレ -]]|TOMOSUKE×Jazzin'park|214|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|307||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|482|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Vermilion]]|Remo-con|143|BGCOLOR(#ffffce):ADV|9|619||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|804|~|
|CENTER:30|CENTER:2016/03/28 07:00&br()~&br()2016/04/03 23:59|CENTER:1st|[[Prophet Vibe]]|Sota Fujimori feat. Calin|154|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|506||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|739|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix)]]|Ryu☆|171|BGCOLOR(#ffffce):ADV|6|441|ホールドマーカー搭載譜面|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|750|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[attack in the minor key]]|Mr.T|164|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|451||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|747|~|
|CENTER:31|CENTER:2016/04/04 07:00&br()~&br()2016/04/10 23:59|CENTER:1st|[[Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~]]|私立BEMANI学園軽音楽部|162|BGCOLOR(#ffffce):ADV|5|334||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|8|587|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[Shine On Me]]|kors k|170|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|602||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|932|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Lisa-RICCIA]]|DJ YOSHITAKA|205|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|600||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|10|1023|~|
|CENTER:32|CENTER:2016/04/11 07:00&br()~&br()2016/04/18 23:59|CENTER:1st|[[le mirage]]|Vivian|160|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|454||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|664|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[紅焔]]|PON|175|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|572||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|889|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[Sweet Rain]]|Y&Co. feat. Karin|155|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|577||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|808|~|
|CENTER:&bold(){33}|CENTER:2016/04/18 07:00&br()~&br()2016/04/24 23:59|CENTER:1st|[[惑星☆ロリポップ]]|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|180|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|578||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|797|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[めうめうぺったんたん!!]]|日向美ビタースイーツ♪|185|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|673||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|846|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[アルストロメリア]]|TAG|144|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|457||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|764|~|
|CENTER:&bold(){34}|CENTER:2016/04/25 07:00&br()~&br()2016/05/01 23:59|CENTER:1st|[[prop the world]]|S-C-U|130|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|518||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|774|~|
|~|~|CENTER:2nd|[[Too Late Snow]]|movies(moimoi × Xceon × Dai.)|138|BGCOLOR(#ffffce):ADV|7|433||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|9|810|~|
|~|~|CENTER:FINAL|[[アガット]]|Bazole|200|BGCOLOR(#ffffce):ADV|8|561||
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(GOLD):10|821|~|
