「曲リスト(prop)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

曲リスト(prop) - (2016/03/30 (水) 11:02:52) のソース

//編集者へ
//※BPMは筐体上で確認できたものを記載してください!!!
//※特に移植曲目はBPMが変更される場合が多々あります、移植元のBPMを書き込まないでください!!!
//楽曲リストは筐体でプレーできるもののみ掲載します。
//楽曲が追加されてリストに追加する際は↓の日付の書き換えも必ずお願いします。
//日付や時間等の頭の0は消さないでください(文章や表の上下で文字がズレて見づらくなるため)
//コメントアウト欄は編集方針掲示・ページをまたがる場合の誘導のために入れておりますので消さないでください(他のページの同目的文章も同じく消さないでください)。
*&this_page()
#contents
-2016/03/14 現在(「[[Too Late Snow]] [2]」追加後)、jubeat propに収録されている曲は全部で595曲(通常譜面のみの曲 577曲 / 通常譜面とホールド譜面がある曲 18曲 / ホールド譜面のみの曲 18曲)。譜面数は、613×3で1839譜面(うちホールド108譜面)。
-前作からの難易度変更はなし。稼働開始時点での[[削除曲>削除曲(prop)]]は6曲(うち版権6曲)
-難易度はBASIC=BSC・ADVANCED=ADV・EXTREME=EXTと略して表記しています。
-新規曲、曲詳細情報が判明したら編集してください。
-アーティスト名に括弧が付いている曲はカバー曲で本人歌唱・音源ではありません。
--筐体上では表示されておらず空白となってます。

**propデフォルト曲
曲名の右側に◆印が付いている曲は公式サイトの収録曲リストではオリジナル側に記載されています。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:追加日・予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[朝色の紙飛行機]]|かめりあ|132|4|7|9|208|419|689|2015/04/15|
|[[Amazing Parade]]|Czecho No Republic|160|3|7|9|217|491|717|2015/02/21|
|[[Wake Up!]]|AAA|176|2|6|8|186|328|525|2015/02/21|
|[[エクストラ・マジック・アワー]]|AKINO with bless4|180|3|6|9|171|345|539|2015/02/21|
|[[女言葉の消失]]◆|Sota Fujimori|136|4|7|9|333|556|844|2015/04/15|
|[[かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!]]|土間うまる(CV:田中あいみ)|139-199|3|7|9|158|364|551|2015/11/12|
|[[からっぽカプセル]]|内田真礼|136|3|5|8|255|305|662|2015/11/12|
|[[激アツ☆マジヤバ☆チアガール]]◆|日向美ビタースイーツ♪|170|3|6|8|287|496|643|2015/10/01|
|[[恋をしたい、もう一度]]|デッドボールP feat.GUMI|145|2|5|9|221|418|737|2015/09/01|
|[[こんがらガール]]|Charisma.com|146|2|6|8|182|426|660|2015/11/12|
|[[最終鬼畜妹フランドール・S]]|ビートまりお(COOL&CREATE)|200|4|7|9|429|621|818|2015/11/12|
|[[サンキュー。]]|大原櫻子|128|2|4|7|162|373|560|稼働時|
|[[漆黒のスペシャルプリンセスサンデー]]◆|日向美ビタースイーツ♪|200|3|6|9|308|515|817|2015/10/29|
|[[シャイン]]|宮野真守|134|2|5|8|181|368|542|2015/09/01|
|[[シュガーソングとビターステップ]]|UNISON SQUARE GARDEN|132|3|7|9|272|479|712|2015/09/01|
|[[シルエット]]|KANA-BOON|183|2|5|8|201|337|485|2015/09/01|
|[[白い雪のプリンセスは]]|のぼる↑|200|4|7|9|282|468|729|稼働時|
|[[Scarlet Moon]]|REDALiCE feat. Ayumi Nomiya|180|3|7|9|250|465|650|2015/04/30|
|[[STATIC]]|164 feat.GUMI|255|3|8|9|204|577|665|2015/09/01|
|[[Struggle]]|Masayoshi Minoshima(ALR)|180|5|7|9|544|637|823|2015/04/30|
|[[世界五分前仮説]]|有形ランペイジ|140-195|4|7|9|202|393|736|2015/11/12&br()ホールド譜面|
|[[全力バタンキュー]]|A応P|155|3|6|8|219|331|442|2016/02/04|
|[[地方創生☆チクワクティクス]]◆|日向美ビタースイーツ♪|170|3|6|9|253|430|703|2015/11/26|
|[[チョコレートスマイル]]◆|日向美ビタースイーツ♪ & ここなつ|196|5|8|9|407|611|780|2015/06/12|
|[[チルノのパーフェクトさんすう教室]]|ARM(IOSYS)|175|3|6|9|312|550|837|2015/09/01|
|[[ツーマンライブ]]◆|東雲夏陽 meets 日向美ビタースイーツ♪|174|3|6|8|208|427|694|2015/03/12|
|[[This game]]|鈴木このみ|147|4|7|9|208|422|537|2015/02/21|
|[[天国と地獄>天国と地獄(UNISON SQUARE GARDEN)]]|UNISON SQUARE GARDEN|150|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|301|498|799|稼働時|
|[[Dragon Night]]|SEKAI NO OWARI|124|2|5|8|197|435|636|稼働時|
|[[取り残された美術(Arranged:HiZuMi)]]|幽閉サテライト feat. senya|160|3|7|9|303|467|693|2015/04/30|
|[[ナイト・オブ・ナイツ]]|ビートまりお(COOL&CREATE)|180|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|292|555|928|2015/09/01|
|[[NEON WORLD]]|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|154-164|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|383|644|968|2015/04/30|
|[[neko*neko]]◆|日向美ビタースイーツ♪|123|3|6|8|264|360|501|2015/08/27|
|[[Highschool ♡ love>Highschool love]]|E-girls|128|3|6|8|295|349|572|2015/02/21|
|[[Bad Apple!! feat. nomico]]|Masayoshi Minoshima|138|1|4|8|194|336|666|2015/09/01|
|[[はなまるぴっぴはよいこだけ]]|A応P|172|3|6|9|235|396|605|2015/10/06|
|[[バリ3共和国]]|でんぱ組.inc|183|4|7|9|321|493|715|2015/11/12|
|[[不可逆リプレイス]]|MY FIRST STORY|200|3|7|9|252|418|541|稼働時|
|[[blue moment]]|ソルラルBOB|149|3|5|8|164|326|484|2015/09/01|
|[[フラッター現象の顛末と単一指向性の感情論]]◆|日向美ビタースイーツ♪|206|4|6|9|263|425|690|2015/12/24&br()ホールド譜面|
|[[フレ降レミライ]]|北高文芸部女子会|172|3|5|8|224|330|477|2015/11/12|
|[[僕ガ壊レル前ニ]]|ゲーム実況もっと!わくわく荘|140|3|7|9|233|507|772|2015/12/21|
|[[MAGICAL SUMMER SMILE]]◆|wac feat. VENUS|195|2|7|9|163|481|675|2015/08/20|
|[[マジLOVEレボリューションズ]]|ST☆RISH|140|3|6|9|184|333|484|2015/09/01|
|[[MATATABISTEP]]|パスピエ|135|2|5|8|218|365|521|稼働時|
|[[魔理沙は大変なものを盗んでいきました]]|ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. 藤咲かりん|170|3|6|9|303|548|785|2015/11/12|
|[[MURASAKI]]|蒼井翔太|145|2|5|8|164|340|650|2015/10/08|
|[[MEGA SHAKE IT !]]|キュウソネコカミ|190|4|7|9|280|658|770|2015/11/12|
|[[メギツネ]]|BABYMETAL|142|3|6|9|280|509|788|2015/11/12|
|[[リトライ☆ランデヴー]]|にゃ~たん(CV:村川梨衣)|175|4|6|8|250|375|558|2015/09/01|
|[[レット・イット・ゴー~ありのままで~]]|(松たか子)|137|1|3|6|64|181|321|稼働時|

**prop隠し曲
解禁方法は[[STEP>STEP(prop)]]参照。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:解禁Step|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|~|h
|[[prop the world]]|S-C-U|130|4|7|9|271|518|774|2||
|[[Too Late Snow]]|movies(moimoi × Xceon × Dai.)|138|3|6|9|236|433|803|10||
|[[過食性:アイドル症候群]]|スズム feat.GUMI&MAYU|200|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|416|716|900|17||
|[[キモチコネクト]]|東雲心菜 meets 日向美ビタースイーツ♪|150|2|6|9|189|387|667|20|ホールド譜面|
|[[水月鏡花のコノテーション]]|日向美ビタースイーツ♪|185|3|6|9|310|463|725|20|ホールド譜面|
|[[M.A.Y.U.]]|Ryu☆ feat.MAYU|128|3|5|8|232|347|544|20|ホールド譜面|
|[[Two Pianists]]|小野秀幸|178|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|304|512|770|22||
|[[Braid & Blade]]|SHAMDEL|153|3|7|9|249|509|746|31||
|[[アレスの楯]]|劇団レコード|174|4|7|9|231|394|671|49||
|[[overcomplexification]]|かめりあ|190|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|314|599|790|61||
|[[炎のDiargos]]|Mutsuhiko Izumi|230|4|8|9|303|653|837|66||
|[[Niflheimr]]|Qrispy Joybox|186|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|294|488|767|79||
|[[glacia]]|DJ TOTTO|186|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|494|750|945|90||
|[[アガット]]|Bazole|200|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|438|561|821|100|ホールド譜面|

***ARENA楽曲
[[アリーナモード]]の3曲目に出現し、プレー後翌週に解禁できます。
期間を過ぎた後は、2015/10/15より[[BONUS MUSIC>BONUS TUNE(prop)]]で順次解禁可能。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:解禁期間|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|~|h
|[[Towards the TOWER]]|SHAMDEL|132|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|326|560|772|2015/09/07 07:00~2015/09/13 23:59|ホールド譜面|
|[[Sacrifice for Justice]]|RoughSketch|190|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|365|535|860|2015/09/14 07:00~2015/09/20 23:59|ホールド譜面|
|[[twinkle noise]]|ZUKI|140|3|6|9|251|409|707|2015/09/21 07:00~2015/09/27 23:59||
|[[Rock The Club]]|Expander|260|4|9|BGCOLOR(GOLD):10|315|626|919|2015/09/28 07:00~2015/10/04 23:59||
|[[日天悦扇紊舞]]|Akhuta|192|4|7|9|255|488|749|2015/10/05 07:00~2015/10/11 23:59||
|[[霖が哭く]]|Power Of Nature|154|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|490|735|828|2015/10/12 07:00~2015/10/18 23:59||
|[[Diargosの森]]|Mutsuhiko Izumi|140|4|6|9|272|376|544|2015/10/19 07:00~2015/10/25 23:59|ホールド譜面|
|[[SWEET HOME PARTY]]|劇団レコード|134-180|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|279|445|617|2015/10/26 07:00~2015/11/01 23:59||
|[[Slluuddggee]]|Hommarju|83-174|4|9|BGCOLOR(GOLD):10|373|741|924|2015/11/02 07:00~2015/11/08 23:59||
|[[ススススペースハリネズミ]]|S-C-U|182|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|312|594|738|2015/11/09 07:00~2015/11/15 23:59|ホールド譜面|
|[[龍と少女とデコヒーレンス]]|黒猫ダンジョン|165|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|292|595|854|2015/11/15 07:00~2015/11/22 23:59|ホールド譜面|

***日向美ちくわ姫決定戦楽曲
詳しくは[[こちら>日向美ちくわ姫決定戦]]へ
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト名|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:備考|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[ぽかぽかレトロード]]|日向美ビタースイーツ♪|178|4|7|9|345|469|741||
|[[完全無欠の無重力ダイブ]]|~|122|2|5|8|201|397|625||
|[[とびっきりのふわっふわ]]|~|110|3|6|7|213|325|425||
|[[3 A.M. ディテクティブ・ゲーム]]|~|162|3|6|9|310|502|749||
|[[エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆]]|~|187|5|7|9|300|584|705||

***スミスのきまぐれジェントル楽曲
詳しくは[[こちら>スミスのきまぐれジェントル]]へ
|CENTER:対象機種|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト名|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:追加日|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|~|h
|SOUND VOLTEX III|[[Chloé>Chloe]]|DJ Totoriott|176|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|386|569|776|2015/12/28|ホールド譜面|
|GITADORA Tri-Boost|[[Just Believe]]|小寺可南子|194|4|7|9|278|495|654|2016/01/04||

***怪盗BisCoの予告状!!楽曲
jubeatでの解禁曲のみを示しています。詳しくは[[こちら>怪盗BisCoの予告状!!]]へ
&color(red){2015/12/21(月)AM5:00をもってこのイベントは終了しました。}
現在は[[BONUS MUSIC>BONUS TUNE(prop)]]で解禁できます。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[ビビットストリーム]]|DJ TOTTO|184|4|7|9|301|471|667||
|[[パ→ピ→プ→Yeah!]]|ヒゲドライバー join. shully & Nimo|160|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|383|614|846||
|[[EBONY & IVORY]]|OSTER project|170|4|9|BGCOLOR(GOLD):10|306|640|752|ホールド譜面|
|[[ミライプリズム(collaboration ver.)]]|ここなつ meets 日向美ビタースイーツ♪|140|5|7|9|358|496|628|ホールド譜面|

***BEMANI SUMMER DIARY 2015楽曲
jubeatでの解禁曲のみを示しています。
詳しくは[[こちら>BEMANI SUMMER DIARY 2015]]へ
&color(red){2015/10/26(月)AM5:00をもってこのイベントは終了しました。}
現在は[[BONUS MUSIC>BONUS TUNE(prop)]]で解禁できます。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[In The Breeze]]|96 & Sota ft. Mayumi Morinaga|123-142|3|7|9|205|491|637|7/16追加&br()対象機種1プレー後解禁|
|[[TWINKLING]]|猫叉Master feat.ミミニャミ|152|3|6|9|259|405|713|7/30追加|
|[[天空の華]]|S-C-U × U1 overground|180|7|9|BGCOLOR(GOLD):10|435|685|817|8/05追加&br()ホールド譜面|
|[[惑星☆ロリポップ]]|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|180|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|402|578|797|8/14追加|
|[[citrus]]|kamome sano|174|4|7|9|296|502|747|8/20追加&br()ホールド譜面|
|[[夏色DIARY 俺のjubeat編 ]]|猫叉王子 feat.時を駆けるショッチョー|170|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|297|555|720|8/24追加|

***BONUS MUSIC楽曲
[[BONUS TUNE POINT>BONUS TUNE(prop)]]をためて進出できるBONUS TUNEにて該当楽曲出現後プレーで常駐可能。
現在は旧曲と同様の方法で解禁できます。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):『BEMANI×東方Project』による追加第1弾&br()(2015/04/30 10:00~2015/05/14 05:00)|
|[[BEAT-NEW-WORLD]]|ビートまりお(COOL&CREATE)|190|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|399|721|940||
|[[Russian Caravan Rhapsody]]|Power Of Nature|158|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|307|485|845||
|[[プレインエイジア -PHQ remix-]]|PHQUASE|182|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|422|681|847||
|[[ホメ猫☆センセーション]]|P*Light feat. mow*2|200|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|389|631|875||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffceff):『BEMANI×東方Project』による追加第2弾&br()(2015/05/14 10:00~2015/05/28 05:00)|
|[[ほおずき程度には赤い頭髪]]|Akhuta|174|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|327|679|933||
|[[妖隠し -あやかしかくし-]]|DJ TOTTO feat.3L|85|4|6|9|417|474|899||
|[[千年ノ理]]|猫叉Master|153|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|315|527|828||
|[[竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix)]]|Ryu☆|171|3|6|BGCOLOR(GOLD):10|312|441|750|ホールド譜面|

***ホールド譜面追加楽曲
解禁方法は[[STEP>STEP(prop)]]参照。
Step 20から順次解禁される模様。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:解禁Step|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#fcc800):knit|
|[[君をのせて feat.sayurina]] [2]|新井大樹|140|3|6|8|175|430|673|26|
|[[Love ♡ km]] [2]|dj TAKA feat. REN|184|4|7|9|229|399|595|34|
|[[FLOWER]] [2]|DJ YOSHITAKA|173|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|402|683|950|54|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000080):COLOR(white):copious|
|[[女々しくて]] [2]|ゴールデンボンバー|143|2|6|9|170|409|593|25|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer|
|[[キセキ]] [2]|(GReeeeN)|94|2|5|8|168|353|556|20|
|[[にんじゃりばんばん]] [2]|きゃりーぱみゅぱみゅ|130|3|6|8|232|356|600|20|
|[[robin]] [2]|S-C-U|190|4|6|9|245|420|597|28|
|[[Synchrogazer]] [2]|(水樹奈々)|159|2|8|9|185|484|626|39|
|[[天ノ弱]] [2]|164 feat. GUMI|200-205|4|7|9|259|557|701|42|
|[[We're so Happy]] [2]|Ryu☆|185|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|268|624|904|71|
|[[†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†]] [2]|夏色ビキニのPrim|190|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|380|560|790|75|
|[[トリカゴノ鳳凰]] [2]|L.E.D. Vs. 幽閉サテライト|185|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|316|585|974|84|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#666666):COLOR(#ffffff):saucer fulfill|
|[[Daydream cafe]] [2]|Petit Rabbit's|150|3|7|8|179|391|482|20|
|[[走れメロンパン]] [2]|日向美ビタースイーツ♪|170|4|6|8|215|316|551|20|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff3399):COLOR(#ffffff):prop|
|[[レット・イット・ゴー~ありのままで~]] [2]|(松たか子)|137|1|3|7|76|203|360|20|
|[[Dragon Night]] [2]|SEKAI NO OWARI|124|3|6|9|232|493|655|23|
|[[glacia]] [2]|DJ TOTTO|186|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|504|789|936|95|
|[[Too Late Snow]] [2]|movies(moimoi × Xceon × Dai.)|138|4|9|BGCOLOR(GOLD):10|355|723|906|[[アリーナモード]]をプレーで解禁|

***コースモード楽曲
[[コースモード]]にて指定のコースで条件を満たすことにより解禁。(現在でもこの条件で解禁可能かどうかは要検証)
[[BONUS MUSIC>BONUS TUNE(prop)]]で出現した場合解禁は可能
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[Nature (jubeat version)]]|Mutsuhiko Izumi|230|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|411|590|756|The Memorial Third:assimilated all into Nature&br()GOLD STONE獲得|

***BONUS TUNE専用楽曲
[[BONUS TUNE POINT>BONUS TUNE(prop)]]をためて進出できるBONUS TUNEでのみプレー可能な楽曲。
現在は旧曲と同様の方法で解禁できます。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#666666):COLOR(#ffffff):saucer fulfill|
|[[Blue Goose]]|Mutsuhiko Izumi|200|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|342|631|871||
|[[枝に結ぶ願い]]|Akhuta|204|4|8|9|310|616|856||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff3399):COLOR(#ffffff):prop|
|[[Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢-]]|EOOZ|168|5|7|BGCOLOR(GOLD):10|358|569|850|稼動時|

***うでだめしついでに楽曲プレゼントFOR YOU!楽曲
[[コースモード]]で特定のポイントをためることによりWebサイトで解禁。(現在でもこの条件で解禁可能かどうかは要検証)
[[BONUS MUSIC>BONUS TUNE(prop)]]で出現した場合解禁は可能
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[ラクガキスト]]|cosMo@暴走P feat.GUMI|199|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|214|533|893||
//|[[ラクガキスト]]|cosMo@暴走P feat.GUMI|199|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|214|533|893|COURSE EXP.を5EXP.ためると解禁|

***PONの運命浄化計画楽曲
jubeatでの解禁曲のみを示しています。詳しくは[[こちら>PONの運命浄化計画]]
&color(red){2015/10/26(月)AM5:00をもってこのイベントは終了しました。}
現在は[[BONUS MUSIC>BONUS TUNE(prop)]]で解禁できます。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[朱と碧のランページ]]|NU-KO|178|3|7|9|292|527|753||

***プレゼントキャンペーン楽曲
eAMUサイトからKONAMI IDとパスワードを入力し、メールアドレスを登録すると獲得できる。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|[[Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~]]|私立BEMANI学園軽音楽部|162|2|5|8|140|334|587||

***FLOOR INFECTION楽曲(SOUND VOLTEX IIIとの連動)
解禁順に表示しています。詳しくは[[こちら>FLOOR INFECTION,POLICY BREAK]]へ
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffceff):第4弾|
|[[caramel ribbon]]|P*Light|175|4|9|BGCOLOR(GOLD):10|298|655|777||
|[[Hello world!]]|Music by 源屋, Vocal by SOPHY|175|2|6|9|158|393|591||
|[[Dynasty]]|Yooh|189|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|378|626|908||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):第9弾|
|[[Ray]]|源屋|175|3|7|9|244|458|642||
|[[Gott]]|Hommarju|195|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|386|697|865||
|[[Unicorn Tail Dustboxxxx RMX]]|Dustboxxxx|200|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|322|644|808||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd966):第14弾|
|[[きらきらタイム☆]]|さわわ|202|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|365|698|958||
|[[croiX]]|TeamGrimoire+あま猫|160-195|7|9|BGCOLOR(GOLD):10|493|707|1000||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#7bc85a):第16弾|
|[[Lovesick Lovetune]]|VALLEYSTONE feat. 紫崎 雪|135|3|6|9|248|433|627||
|[[超越してしまった彼女と其を生み落した理由]]|Ayatsugu_Otowa|178|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|377|595|896||
|[[freaky freak]]|kamome sano|145|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|395|596|874||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#a64d79):COLOR(#ffffff):第17弾|
|[[雪女]]|かねこちはる|200|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|318|717|798|ホールド譜面|
|[[Crack Traxxxx]]|Lite Show Magic (t+pazolite vs C-Show)|220|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|314|771|901||
//#table_sorter(floor)

**旧作隠し曲
[[STEP>STEP(prop)]]や[[BONUS MUSIC>BONUS TUNE(prop)]]で一部の旧シリーズの楽曲を解禁できます。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:予備欄|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000055):COLOR(#ffffff):jubeat|
|[[Icicles]]|Jimmy Weckl|158|4|6|8|288|367|515||
|[[あいのうた]]|肥塚良彦|130|3|4|7|174|317|590||
|[[I love マミー]]|荒牧陽子|160|4|5|8|288|384|736||
|[[IN THE NAME OF LOVE]]|Y&Co. feat. Erica|155|6|7|9|469|607|762||
|[[In Scottish Highlands]]|Thomas Howard Lichtenstein|145|4|7|9|282|523|693||
