「saucer macchiato」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

saucer macchiato - (2015/04/16 (木) 21:14:11) のソース

*&this_page()
#contents
**概要
jubeat saucer fulfillの楽曲解禁要素
プレーで条件を満たすとコーヒー豆がGETでき、プレー結果やマッチング、大会報酬で牛乳がGETできる。
&s(){この内、牛乳に関してはPASELIでプレーすることでより多く獲得できる。}→2014/07/31より差はなくなった。
-また、その日の初回プレーや初回モードプレーでコーヒー豆が獲得できる。
-楽曲解禁時、余った豆は持ち越されるが、牛乳は持ち越されず廃棄される模様。
--(100%目前でおとも等を使用すると無駄になる)
-豆が足らないとそのプレーで獲得した牛乳は全て無駄になるので豆の獲得を最優先で。
|種類|量|補足|
|プレーボーナス|2|その日の初回プレー(モードは任意)|
|コースプレーボーナス|2|その日のコースモード初回プレー|
-2014/07/31よりスタンダードモードプレーボーナス(豆4粒)が獲得できなくなった。

**TUNEごとに獲得できるMILK
|CENTER:カテゴリ|CENTER:条件|CENTER:MILK量|h
|スコア|([スコア/25,000]-20)([]はガウス記号)|1~20|
|レーティング|EXC|70|
|~|SSS|60|
|~|SS|50|
|~|S|40|
|~|A|30|
|~|B|20|
|~|C|10|
|マッチング人数|2人|20|
|~|3人|40|
|~|4人|60|
|フルコンチャレンジ|成功|100|
|~|失敗|20|
|デイリーボーナス|1TUNEプレー|100|
|~|2TUNEプレー|100|
|~|3TUNEプレー|1000|
|~|4~8TUNEプレー|200|
|~|9TUNEプレー|1000|
|(プレーバースト)|以後5TUNEごと|300|
|その他|フルコンボ(フルチャレと重複可)|20|
|~|EDIT譜面プレー|100|
|~|マッチングランダム|100|
|~|BONUS TUNEプレー|400|
|~|楽曲伝導|500|
-スコア550000点未満は一律1mlとなる(0点でも1ml獲得できる)。
-レーティングEXCの時は筐体上の表示は「RATING」ではなく「EXCELLENT」となる。
-2014/04/21よりマッチングランダムの獲得MILKが5mlから50mlに変更された。
-2014/04/23より楽曲伝導したtuneで300mlが獲得できるようになった。(スタンダードモード限定。伝導される方は獲得できない。1 TUNE内で複数人に伝導したとしても300ml)
-2014/07/17から大型アップデート(2014/07/23)まで1日の初回プレー時のミルクが3倍(3600ml)に増えた。
-2014/07/23のアップデートにより獲得MILK量が増加。
-2014/07/31 05:00までデイリーTUNEMILK増加(3TUNE、9TUNEが2000ml、以降5TUNEごとが1000ml)
-モード選択によるMILKは獲得できなくなった。
-&s(){14TUNE目のプレーバーストのみ受け取れない不具合があった。}→修正済み。

**大会で獲得できるMILK
[[こちら>大会(fulfill)#id_88063489]]を参照

**come! come! MILK
-新規のe-AMUSEMENT PASSとローカルマッチングすることで獲得できるMILK。
-紹介された人がプレーすることでポイントが溜まる。
--1プレー1ポイントとし、一定量のポイントで&bold(){SideMenuのMILK}が獲得できる。
---ポイントは紹介された人のeAMUSEMENTのMACCHIATOページに出現するポイントカードで確認できる。
-ポイントが必要数溜まったら、紹介した人はeAMUSEMENTのcome! come! MILKページのプレゼント受け取りボタンをクリック。
--紹介された人は未確認。
--獲得したMILKはプレーをまたいでも持ち越される。
|CENTER:ポイント|>|CENTER:獲得MILK量|h
|~|紹介した人|紹介された人|h
|1|2000|1000|
|5|3000|1500|
|10|5000|2500|
|20|10000|5000|

**ACHIEVEMENT
各ACHIEVEMENTを達成することによってコーヒー豆を獲得することができる。
対象曲が決まっており、eAMUSEMENT公式サイトより確認できる。確認は[[こちら>http://p.eagate.573.jp/game/jubeat/saucer/p/macchiato/achievement_music.html]]。(要eAMUSEMENTログイン)
なお、レーティングに関しては上位を達成すると同時に下位も達成したことになる。
(例:レーティングEXC 1曲達成⇒SSS,SS,S,A,Bも同時達成)
|CENTER:カテゴリ|CENTER:条件|CENTER:取得豆数|CENTER:備考|h
|クリア|1曲|2||
|~|5曲|2||
|~|10曲|2||
|~|15曲|2||
|~|20曲|2|以後10曲ごとに2粒 140曲まで|
|レーティング|B 1曲|2||
|~|B 5曲|2||
|~|B 10曲|2||
|~|B 15曲|2||
|~|B 20曲|2|以後10曲ごとに2粒 140曲まで|
|~|A 1曲|2||
|~|A 5曲|2||
|~|A 10曲|2||
|~|A 15曲|2||
|~|A 20曲|2|以後10曲ごとに2粒 140曲まで|
|~|S 1曲|2||
|~|S 5曲|2||
|~|S 10曲|2||
|~|S 15曲|2||
|~|S 20曲|2|以後10曲ごとに2粒 140曲まで|
|~|SS 1曲|2||
|~|SS 5曲|2||
|~|SS 10曲|2||
|~|SS 15曲|2||
|~|SS 20曲|2|以後10曲ごとに2粒 140曲まで|
|~|SSS 1曲|2||
|~|SSS 5曲|2||
|~|SSS 10曲|2||
|~|SSS 15曲|2||
|~|SSS 20曲|2|以後10曲ごとに2粒 140曲まで|
|~|EXC 1曲|2||
|~|EXC 5曲|2||
|~|EXC 10曲|2||
|~|EXC 15曲|2||
|~|EXC 20曲|2|以後20曲ごとに2粒 140曲まで|
|フルコンボ|1曲|2||
|~|5曲|2||
|~|10曲|2||
|~|15曲|2||
|~|20曲|2|以後10曲ごとに2粒 140曲まで|
|マッチング人数|10人|2||
|~|20人|2||
|~|30人|2||
|~|60人|4|以後30人ごとに4粒 600人まで|

**解禁楽曲
***SEASON 2
2014/07/31~2015/02/19
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:必要豆数|CENTER:必要MILK量(目安)|CENTER:ラテアート|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|~|~|h
|[[ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version)]]|H.D.5 Orchestra|80-200|3|6|9|216|383|593|2|-|ドレスを着た少女|
|[[FUNKY SUMMER BEACH]]|P*Light|175|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|394|645|856|8|4600|花の髪飾りを付けた少女|
|[[Metric]]|Hommarju|123|3|7|9|238|425|861|15|5200|ビルと飛行機|
|[[Timberwolves]]|S-C-U|190|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|339|515|731|25|6700|オオカミ|
|[[aura]]|Expander|175|4|6|9|301|397|736|30|10000|ジャケットの物体|
|[[Milchstraße]]|Buluka&Nilo|189|3|5|9|240|374|694|35|12100|鳥と旗|
|[[STERLING SILVER]]|TAG|175|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|370|579|867|40|16000|甲冑|
|[[ドーパミン]]|U1 overground|200|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|390|684|1077|50|24000|薔薇|

***SEASON 1
#region(close,2014/03/03~2014/07/30)
2014/08/26よりSide Menuで解禁することができる。
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:必要豆数|CENTER:必要MILK量(目安)|CENTER:ラテアート|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|~|~|h
|[[DANCE ALL NIGHT]]|Sota Fujimori|135|3|6|9|215|413|846|2|-|ジャケットの模様|
|[[Energy]]|Saya|170|3|6|9|224|378|567|8|990|花|
|[[Little Flipper]]|S-C-U|165|3|7|9|247|411|688|12|3300|パステルくん|
|[[athletic meet of sound toy]]|Mr.T|190|5|8|9|444|645|781|20|8250|ジャケットの少年|
|[[Follow Tomorrow]]|HHH×MM×ST|140|4|7|9|328|590|865|20|10560|トラン|
|[[HYDRA]]|96|277|3|9|BGCOLOR(GOLD):10|235|672|776|20|13200|ジャケットのヒュドラ|
|[[BLUE DRAGON]]|青龍|191|3|6|9|216|469|755|20|16500|ジャケットの龍|
|[[Mono Logic]]|DJ NAGAI feat. Ayumi Nomiya|186|4|8|9|326|615|801|20|19800|ジャケットの青年|
|[[SHION]]|DJ YOSHITAKA|179|4|7|9|338|554|875|20|24750|ポップくん|
|[[unisonote]]|onoken|168|2|4|9|186|457|799|20|28050|ピアノの鍵盤|
|[[encounter]]|猫叉Master+|190|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|514|703|918|40|33000|高層ビル|
#endregion

必要豆数はミルの隣に記載されている。必要数消費済みだと「enough」に隠れて見にくいが。
必要MILK量は使用MILK量とパーセンテージの上がり方からの推量値。
MILK量のパーセンテージは表示上では小数点第2位以下切り捨てで内部計算では保持されている模様。
SEASON 1は2014/08/26よりSide Menuで解禁することができる。
&bold(){SEASON 1で入手したコーヒー豆、MILKはSEASON 2に引き継がれない。}

**Side Menu
今作の旧曲の解禁システム。
eAMUSEMENTサイト上で解禁したい旧曲をセットし、筐体上でマキアートを作って解禁。
-旧曲は4~10曲セットとなっており、e-AMUSEMENTサイトの番号順で解禁。(1度に解禁できるわけではない)
--2014/08/26現在、[[Nature (jubeat version)]]、[[FLOOR INFECTION,POLICY BREAK]]、[[発見!よみがえったBEMANI遺跡]]の楽曲はSide Menuで解禁不可能。
--[[ミミニャミ・コタローのフライングキャッチ!]]、[[パステルくんとスミス氏のRUNRUNマラソン!]]、[[Café de Tran]]の楽曲は2014/05/01にSide Menuに追加。
--saucer macchiato(SEASON 1)、[[熱闘!BEMANIスタジアム]]の楽曲は2014/08/26にSide Menuに追加。
--[[スミスゼミナール]]の楽曲は2014/09/24にSide Menuに追加。
-複数のSide Menuを選択することはできないが、途中で変更してもラテアートの完成度は保持される。
-グループによって1曲目の必要ミルクが異なる模様。
解禁順
|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:BPM|>|>|CENTER:難易度|>|>|CENTER:ノート数|CENTER:必要MILK量(目安)|h
|~|~|~|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|BGCOLOR(#ccffcc):BSC|BGCOLOR(#ffffce):ADV|BGCOLOR(#ffcece):EXT|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#2E2E2E):COLOR(#ffffff):saucer macchiato SEASON 1|
|[[DANCE ALL NIGHT]]|Sota Fujimori|135|3|6|9|215|413|846||
|[[Energy]]|Saya|170|3|6|9|224|378|567||
|[[Little Flipper]]|S-C-U|165|3|7|9|247|411|688||
|[[athletic meet of sound toy]]|Mr.T|190|5|8|9|444|645|781||
|[[Follow Tomorrow]]|HHH×MM×ST|140|4|7|9|328|590|865|8000|
|[[HYDRA]]|96|277|3|9|BGCOLOR(GOLD):10|235|672|776||
|[[BLUE DRAGON]]|青龍|191|3|6|9|216|469|755|12000|
|[[Mono Logic]]|DJ NAGAI feat. Ayumi Nomiya|186|4|8|9|326|615|801|15000|
|[[SHION]]|DJ YOSHITAKA|179|4|7|9|338|554|875|18000|
|[[unisonote]]|onoken|168|2|4|9|186|457|799|20000|
|[[encounter]]|猫叉Master+|190|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|514|703|918|24000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000055):COLOR(#ffffff):jubeat-1|
|[[天国と地獄]]|Mutsuhiko Izumi|195|3|8|9|282|482|623|500|
|[[Icicles]]|Jimmy Weckl|158|4|6|8|288|367|515|1000|
|[[凛として咲く花の如く]]|紅色リトマス|163|4|7|9|331|532|772|1500|
|[[Jumping Boogie]]|Kozo Nakamura|198|5|7|8|328|477|632|2000|
|[[Slang]]|Kozo Nakamura|160|4|7|9|316|489|675|2500|
|[[TRUE♥LOVE]]|jun feat. Schanita|188|3|7|9|287|439|596|3000|
|[[GIGA BREAK]]|96|135|6|7|BGCOLOR(GOLD):10|335|449|716|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000055):COLOR(#ffffff):jubeat-2|
|[[Special One]]|kors k feat. Suzuyo Miyamoto|130|4|5|7|228|319|469|500|
|[[Happy Happy]]|ki☆ki|130|2|5|8|173|348|531|1000|
|[[In Scottish Highlands]]|Thomas Howard Lichtenstein|145|4|7|9|282|523|693|1500|
|[[Polaris]]|Mutsuhiko Izumi|180|2|5|8|202|330|577|2000|
|[[あいのうた]]|肥塚良彦|130|3|4|7|174|317|590|2500|
|[[IN THE NAME OF LOVE]]|Y&Co. feat. Erica|155|6|7|9|469|607|762|3000|
|[[Evans]]|DJ YOSHITAKA|185|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|414|491|805|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000055):COLOR(#ffffff):jubeat-3|
|[[I love マミー]]|荒牧陽子|160|4|5|8|288|384|736|500|
|[[Chance and Dice]]|日本少年|150|5|6|8|319|356|443|1000|
|[[Snow Goose]]|Mutsuhiko Izumi|200|5|7|8|326|503|549|1500|
|[[Crosswind]]|Mutsuhiko Izumi|107|3|7|9|201|488|705|2000|
|[[bass 2 bass]]|Ryu☆|140|5|6|8|298|371|573|2500|
|[[SigSig]]|kors k|179|6|8|9|369|568|824|3000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#337b6f):COLOR(#FFFFFF):ripples-1|
|[[ウィリアム・テル序曲]]|W.T.Orchestra|120-190|3|7|9|223|422|639|500|
|[[STARLIT DUST/スティルに捧ぐ]]|Des-ROW+ANT|183|4|6|8|292|416|654|1000|
|[[Lead Me]]|SHOGO|172|3|7|9|205|418|627|1500|
|[[スペースカーニバル]]|shooting star|160|4|7|9|264|471|733|2000|
|[[eyes]]|小野秀幸|300|3|7|9|202|388|618|2500|
|[[AREA 51]]|96|188|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|409|562|828|3000|
|[[ALBIDA]]|DJ YOSHITAKA|185|5|7|BGCOLOR(GOLD):10|332|584|731|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#337b6f):COLOR(#FFFFFF):ripples-2|
|[[コイノチカラ]]|石阪久美子|162|3|6|8|231|425|524|500|
|[[Queen's Paradise]]|Nanako|157|4|7|8|317|408|629|1000|
|[[恋のメリーゴーランド]]|森野くま子|195|5|7|8|333|506|673|1500|
|[[coming true]]|GUHROOVY Vs. L.E.D.|175|5|7|9|341|660|802|2000|
|[[少年リップルズ]]|常盤ゆう|210|4|7|9|297|485|659|2500|
|[[Russian Snowy Dance]]|Mutsuhiko Izumi|170-240|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|380|588|706|3000| 
|[[AIR RAID FROM THA UNDAGROUND]]|GUHROOVY|180|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|362|744|967|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#337b6f):COLOR(#FFFFFF):ripples-3|
|[[ECO FIGHTER]]|入尾信充|140|3|5|8|182|381|535|500|
|[[INVISIBLE WORLD]]|SILKY F|128|2|7|8|230|461|656|1000|
|[[SWEET ANGEL]]|古川もとあき|150|4|6|9|210|370|641|1500|
|[[Shining Star]]|Sota Fujimori feat.Nagisa|140|4|6|8|279|406|602|2000|
|[[Good-bye Chalon]]|猫叉Master+|154|4|8|9|243|434|619|2500|
|[[隅田川夏恋歌]]|seiya-murai feat.ALT|180|5|7|9|379|536|683|3000|
|[[Macuilxochitl]]|TOMOSUKE|148|7|8|BGCOLOR(GOLD):10|396|582|757|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#fcc800):knit-1|
|[[愛と勇気の三度笠ポン太]]|荒牧陽子|160|4|6|8|219|387|618|500|
|[[ALL MY HEART>ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-]] &br() [[ -この恋に、わたしの全てを賭ける->ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-]]|SUPER HEROINE &br() 彩香-AYAKA-|160|4|8|9|218|507|643|1000|
|[[うらもからだも落花微塵]]|Nanako|160|4|7|9|266|542|758|1500|
|[[KUNG-FU MAMA]]|seiya-murai feat. ALT|150|3|7|9|323|552|783|2000|
|[[Theory of Eternity]]|TAG|160|5|8|9|427|725|858|2500|
|[[キルト]]|Des-Sana+wpt9|178|5|7|9|310|516|755|3000|
|[[Shining Wizard]]|96|158|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|341|585|757|3500|
|[[I'm so Happy]]|Ryu☆|181|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|265|529|806|4000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#fcc800):knit-2|
|[[白鳥の湖]]|Swan Lake Orchestra|180-300|4|7|9|350|469|666|500|
|[[STREET DANCER]]|SILKY F|138|3|6|8|220|441|642|1000|
|[[Love ♡ km]]|dj TAKA feat. REN|184|3|7|9|268|474|666|1500|
|[[Green Green Dance]]|Mutsuhiko Izumi|165|4|8|9|315|672|787|2000|
|[[Sweet Rain]]|Y&Co. feat. Karin|155|4|8|9|279|577|808|2500|
|[[STELLAR WIND]]|L.E.D.|160|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|415|713|712|3000|
|[[Far east nightbird]]|猫叉Master|180|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|256|538|708|3500|
|[[FLOWER]]|DJ YOSHITAKA|173|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|477|828|939|4000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#fcc800):knit-3|
|[[Ready Go!!]]|荒牧陽子|220|5|6|8|350|390|530|500|
|[[fellow]]|ピンクターボ|179|4|5|8|235|316|601|1000|
|[[Prophet Vibe]]|Sota Fujimori feat.Calin|154|4|7|9|296|506|739|1500|
|[[Jailbreak]]|Kozo Nakamura|250|5|6|9|342|506|718|2000|
|[[さよならトリップ]]|Dormir|133|3|7|9|223|528|654|2500|
|[[Shine On Me]]|kors k|170|4|8|9|404|602|932|3000|
|[[concon]]|S-C-U|190|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|452|635|812|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000080):COLOR(white):copious-1|
|[[Starlight Parade]]|肥塚良彦|131|4|6|8|206|381|546|500|
|[[逆ナンされたのにドタキャン!!]]|good-cool ft. すわひでお|194|4|8|9|232|589|757|1000|
|[[candii]]|八王子P|132|3|6|9|214|484|708|1500|
|[[electro peaceful]]|Mr.T|160|5|7|9|335|480|762|2000|
|[[TWINKLE♡HEART]]|jun|185|3|7|9|254|527|722|2500|
|[[WONDER WALKER]]|L.E.D.|165|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|544|732|893|3000|
|[[Riot of Color]]|TAG|150|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|291|561|855|3500|
|[[JOMANDA]]|DJ YOSHITAKA|90-195|7|9|BGCOLOR(GOLD):10|480|757|922|4000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000080):COLOR(white):copious-2|
|[[FRIENDSHIP]]|PON|208|4|7|8|221|425|540|500|
|[[幸せのかたち]]|あさき|119|3|6|9|190|416|612|1000|
|[[Plum]]|肥塚良彦|256|4|7|9|301|528|693|1500|
|[[ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ]]|DNM盛り上げ隊|157|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|308|422|667|2000|
|[[ [E] ]]|dj MAX STEROID|152|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|455|715|842|2500|
|[[532nm]]|Ryu☆|177|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|306|522|700|3000|
|[[yellow head joe]]|S-C-U|187|7|BGCOLOR(GOLD):10|BGCOLOR(GOLD):10|513|754|765|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000080):COLOR(white):copious-3|
|[[cloche]]|Qrispy Joybox|182|3|6|8|232|389|512|500|
|[[歌の翼]]|あーたん|140|3|7|9|189|476|736|1000|
|[[Devil Fish Dumpling]]|96|166|5|7|BGCOLOR(GOLD):10|361|512|733|1500|
|[[THIS NIGHT (jubeat EDITION)]]|TЁЯRA|160|2|5|9|177|375|719|2000|
|[[Red Goose]]|Mutsuhiko Izumi|200|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|445|743|891|2500|
|[[トルコ行進曲]]|T.M. Orchestra|150-199|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|330|528|827|3000|
|[[HEAVENLY MOON]]|Tatsh|185|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|347|596|886|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000080):COLOR(white):copious-4|
|[[瞬]]|小野秀幸|178|5|7|9|269|444|504|500|
|[[陽炎]]|星野奏子|140|4|6|8|226|355|565|1000|
|[[Rush!!]]|kors k feat.吉河順央|210|4|8|9|323|568|813|1500|
|[[Summer Holiday]]|達見 恵 featured by 佐野宏晃|109|4|7|8|193|411|615|2000|
|[[HEAT-BIT-HIT-BEAT]]|V.C.O.|180|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|380|795|918|2500|
|[[DOUBLE IMPACT]]|DOUBLE IMPACT|265|5|7|BGCOLOR(GOLD):10|372|462|811|3000|
|[[アルストロメリア]]|TAG|144|5|7|9|356|457|764|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000080):COLOR(white):copious-5|
|[[RePrise]]|SHOGO|182|4|7|9|215|360|648|500|
|[[流砂の嵐]]|劇団レコード|140-146|5|7|9|400|527|806|1000|
|[[polygon]]|Sota Fujimori|174|4|6|9|313|411|687|1500|
|[[ナナホシ]]|S-C-U|166|5|7|9|287|442|582|2000|
|[[800nm]]|Another Infinity (Ryu☆×Starving Trancer)|180|5|8|9|310|516|610|2500|
|[[量子の海のリントヴルム]]|黒猫ダンジョン|280|5|7|BGCOLOR(GOLD):10|330|536|801|3000|
|[[The Wind of Gold]]|kors k|170|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|380|631|814|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-1|
|[[NIGHT FLIGHT]]|小野秀幸|180|4|7|9|308|568|716|1000|
|[[Baby Bleep March]]|seiya-murai|180|5|8|9|297|559|677|1500|
|[[Amalgamation]]|Mystic Moon|166|4|8|9|271|521|722|2000|
|[[squall]]|猫叉Master+|190|5|7|9|298|529|657|2500|
|[[Mother Ship]]|Sota Fujimori|152|4|8|BGCOLOR(GOLD):10|292|518|740|3000|
|[[PRANA]]|TAG|188|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|319|530|841|3500|
|[[Beastie Starter]]|GUHROOVY|190|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|339|656|1000|4000|
|[[アストライアの双皿]]|ZODIACSYNDICATE|173|6|9|BGCOLOR(GOLD):10|507|776|988|4500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-2|
|[[我が麗しのバレンシア]]|劇団レコード feat. Mille Face|130-150|4|5|8|272|363|565|1000|
|[[Dragontail Butterfly]]|Tom-H@ck feat.Nadia|170|4|7|9|278|534|711|1500|
|[[フー・フローツ]]|Nanako|180|3|5|9|176|347|591|2000|
|[[quaver♪]]|Risk Junk|182-186|5|8|9|342|578|641|2500|
|[[Fantasia]]|TЁЯRA|165|4|7|9|301|480|717|3000|
|[[Vermilion]]|Remo-con|143|7|9|BGCOLOR(GOLD):10|506|619|804|3500|
|[[DIAVOLO]]|度胸兄弟|160|4|9|BGCOLOR(GOLD):10|357|692|905|4000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-3|
|[[Twinkle Wonderland]]|Qrispy Joybox feat.Sana|188|4|6|8|202|393|617|1000|
|[[milky ice bear]]|S-C-U|147|4|6|8|261|553|717|1500|
|[[405nm (Ryu☆mix)]]|Another Infinity|177|7|9|BGCOLOR(GOLD):10|511|770|908|2000|
|[[SEED]]|DJ YOSHITAKA|152|7|8|9|525|699|771|2500|
|[[Little Star]]|REDALiCE feat. Ayumi Nomiya|183|5|7|9|272|452|735|3000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-4|
|[[POINT ZERO]]|猫叉Master+|188|3|6|9|191|413|693|1000|
|[[LUV CAN SAVE U]]|HIDEKI NAGANUMA|140|4|8|9|367|653|922|2000|
|[[キラキラ☆ステーション]]|Tatsh feat.Prico|176|7|8|9|413|585|679|3000|
|[[BLUE STRAGGLER]]|L.E.D.|160|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|321|605|780|4000|
|[[†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†]]|夏色ビキニのPrim|190|6|8|BGCOLOR(GOLD):10|365|590|875|5000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-5|
|[[Happy]]|Sota Fujimori|190|6|8|9|331|478|601|1000|
|[[この子の七つのお祝いに]]|あさき|161|5|8|9|214|454|671|2000|
|[[Holy Snow]]|Mutsuhiko Izumi|130-160|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|254|615|735|3000|
|[[attack in the minor key]]|Mr.T|164|4|7|9|243|451|747|4000|
|[[SILVER☆DREAM]]|jun|192|6|7|9|385|494|616|5000|
|[[Daily Lunch Special]]|Lucky Vacuum|205|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|349|684|975|6000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-6|
|[[Across the nightmare]]|Jimmy Weckl|150|6|7|9|342|481|636|1000|
|[[Vanity]]|Vivian|125-150|5|7|9|297|592|806|2000|
|[[spring pony]]|S-C-U|150|5|7|9|262|464|749|3000|
|[[Mynarco]]|positive MAD-crew|181|6|7|BGCOLOR(GOLD):10|437|566|820|4000|
|[[朧]]|HHH×MM×ST|149|4|7|9|266|508|688|5000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-7|
|[[Cassis]]|肥塚良彦|176|3|6|8|210|497|660|1000|
|[[天上の果て]]|マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード|144|4|7|8|254|454|514|1500|
|[[記憶の欠片]]|Sana|153|4|6|7|203|376|508|2000|
|[[Pink Rose]]|Kiyommy+Seiya|116-146|3|6|8|217|333|605|2500|
|[[Cosmic Hurricane]]|TAG|188|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|364|575|808|3000|
|[[紅焔]]|PON|175|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|324|572|889|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-8|
|[[恋閃繚乱]]|2B-Waves|142|5|7|8|335|482|590|1000|
|[[闘いの刻-jubeatREMIX-]]|マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード|174|3|6|7|181|348|485|2000|
|[[HEART BEAT FORMULA]]|TAG|230|5|6|9|255|386|676|3000|
|[[snow prism]]|Qrispy Joybox|196|4|7|9|264|522|636|4000|
|[[Magnetic]]|Sota Fujimori|160|5|8|BGCOLOR(GOLD):10|368|578|795|5000|
|[[True Blue]]|dj TAKA feat.AiMEE|164|4|9|BGCOLOR(GOLD):10|342|702|904|6000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-9|
|[[君の元へ]]|久保田祥平|180|3|6|8|166|368|484|1000| 
|[[O JIYA]]|ASMAT & emi|151|3|7|9|212|385|567|1500|
|[[此岸の戯事]]|Akhuta|195|5|9|BGCOLOR(GOLD):10|332|709|884|2000|
|[[Wow Wow VENUS]]|VENUS|157|3|7|9|263|592|848|2500|
|[[OVERHEAT - Type J -]]|DOUBLE IMPACT|155|4|9|BGCOLOR(GOLD):10|366|623|928|3000|
|[[Sakura Sunrise]]|Ryu☆|181|5|8|9|312|553|674|3500|
|[[華爛漫 -Flowers-]]|TЁЯRA|160|2|8|9|181|457|556|4000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):saucer-10|
|[[雨ノチHello]]|TLION69|189|4|7|9|275|437|646|1000|
|[[ヒーロー]]|鈴木友里絵|155|3|7|9|257|498|646|2000|
|[[Mirage]]|Mutsuhiko Izumi|170|4|7|BGCOLOR(GOLD):10|263|442|770|3000|
|[[紅蓮の焔]]|劇団レコードfeat.浅葉リオ|155|3|6|9|189|381|600|4000|
