「車種別GD値詳細」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

車種別GD値詳細 - (2010/09/01 (水) 14:50:04) のソース

#contents
----
*車種別GD値詳細
**表の見方
※各車種ごとに、以下の項目を表に表す。
・段数……トップギアの段数。数字が大きいほど重いギア(ペダルが重い代わりにたくさん進む)。
・前……フロントスプロケットの歯数。ペダルクランクの付け根に付いている大きなギア。
・後……リアスプロケットの歯数。後輪ハブの所に付いている小さなギア。
・内装……内装変速比。外装の場合は存在しないので1(倍)と記入。
・ギア……&bold(){総合ギア比}。『フロントスプロケ÷リアスプロケ×内装変則比(外装の場合は1倍を代入)』。
・リム(mm)……リム径(≒ビード径)。ホイールのリム(タイヤが付いてる金属の輪)の直径。
・幅(mm)………タイヤ幅。数字が大きいほど太いタイヤ。リム径が同じなら一般にタイヤが太い方が直径は大きくなる。
・外径(mm)……タイヤ直径。リム径とタイヤの太さで決まる。小さいリム径でもタイヤが太ければ直径は大きくなる。
・外周(mm)……タイヤ一周の周長。『タイヤ直径×円周率(約3.14)』で求められる。
・&bold(){GD値(m)}……ペダル1回転で進む距離。『&bold(){外周×総合ギア比}÷1000』で求められる。
・&bold(){速度(km/h)}……ケイデンス60での速度。『&bold(){GD値×60ケイデンス×60分÷1000}』で求められる。
・&bold(){回転(rpm)}……時速24km/h到達に必要なケイデンス。『&bold(){24km/h÷GD値÷60分×1000}』で求められる。
※理論値であり、実測値ではないので注意。
※日常生活で使われる自転車の使用範囲では、ケイデンスは毎分60~90程度。
※アシストは時速10km/hを超えると徐々に弱まり、時速24km/hで完全にゼロとなる(新基準アシストの場合)。

----
----
**ママチャリタイプGD値
&size(18){27インチ内装3段ママチャリ}
|段数|前スプ&br()歯数|後スプ&br()歯数|内装&br()ギア比|総合&br()ギア比|リム&br()外径|タイヤ&br()幅|タイヤ&br()外径|タイヤ&br()外周|GD値|60rpm&br()速度|24km/h&br()回転|
|3速|41|21|1.36|2.66|630|37|691|2169|5.76|~20.7|69.5|
|2速|41|21|1|1.95|630|37|691|2169|4.23|15.2|94.5|
|1速|41|21|0.73|1.43|630|37|691|2169|3.09|11.1|129|
----
&size(18){26インチ内装3段ママチャリ}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|21|1.36|2.66|590|37|659|2068|5.49|~19.8|72.8|
|2速|41|21|1|1.95|590|37|659|2068|4.04|14.5|99.1|
|1速|41|21|0.73|1.43|590|37|659|2068|2.95|10.6|136|
----
&size(18){24インチ内装3段ママチャリ}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|20|1.36|2.79|540|37|616|1934|5.39|~19.4|74.2|
|2速|41|20|1|2.05|540|37|616|1934|3.97|14.3|101|
|1速|41|20|0.73|1.5|540|37|616|1934|2.89|10.4|138|
----
&size(18){27インチ高耐久ハブ搭載ママチャリ}
※【注:推定値】高耐久型ハブのデータが不明なので推定値。
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|16|1|2.56|630|37|691|2169|5.56|~20|72|
|2速|41|16|0.75|1.92|630|37|691|2169|4.17|15|96|
|1速|41|16|0.64|1.64|630|37|691|2169|3.56|12.8|112|
----
&size(18){26インチ高耐久ハブ搭載ママチャリ}
※【注:推定値】高耐久型ハブのデータが不明なので推定値。
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|16|1.00|2.56|590|37|659|2068|5.3|~19.1|75|
|2速|41|16|0.75|1.92|590|37|659|2068|3.97|14.3|101|
|1速|41|16|0.64|1.64|590|37|659|2068|3.39|12.2|118|
----
&size(18){26インチ子供乗せママチャリ}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|21|1.36|2.66|584|40|669|2100|5.58|~20.1|71.7|
|2速|41|21|1|1.95|584|40|669|2100|4.1|14.8|97.6|
|1速|41|21|0.73|1.43|584|40|669|2100|2.99|10.8|134|
----
&size(18){22インチ子供乗せママチャリ}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|19|1.36|2.93|501|40|589|1850|5.43|~19.5|73.7|
|2速|41|19|1|2.16|501|40|589|1850|3.99|14.4|100|
|1速|41|19|0.73|1.58|501|40|589|1850|2.91|10.5|137|
----
&size(18){ベルトロE.A.}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|20|1.36|2.79|590|37|659|2068|5.77|~20.8|69.4|
|2速|41|20|1|2.05|590|37|659|2068|4.24|15.3|94.4|
|1速|41|20|0.73|1.5|590|37|659|2068|3.09|11.1|129|
----
&size(18){チタンライト}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|20|1.36|2.79|559|32|621|1950|5.44|~19.6|73.6|
|2速|41|20|1|2.05|559|32|621|1950|4|14.4|100|
|1速|41|20|0.73|1.5|559|32|621|1950|2.92|10.5|137|

----
----
**スポーツタイプGD値
&size(18){ブレイス、リアルストリーム}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|8速|41|20|1.61|3.3|559|38|639|2005|6.62|~23.8|60.4|
|7速|41|20|1.42|2.91|559|38|639|2005|5.84|21|68.5|
|6速|41|20|1.22|2.5|559|38|639|2005|5.01|18.1|79.8|
|5速|41|20|1|2.05|559|38|639|2005|4.11|14.8|97.3|
|4速|41|20|0.85|1.74|559|38|639|2005|3.49|12.6|114|
|3速|41|20|0.75|1.54|559|38|639|2005|3.08|11.1|130|
|2速|41|20|0.64|1.31|559|38|639|2005|2.63|9.5|152|
|1速|41|20|0.53|1.09|559|38|639|2005|2.18|7.8|184|
----
&size(18){ハリヤ}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|7速|41|14|2.93|559|40|640|2010|5.89|~21.2|68|
|6速|41|16|2.56|559|40|640|2010|5.15|18.5|77.7|
|5速|41|18|2.28|559|40|640|2010|4.58|16.5|87.4|
|4速|41|20|2.05|559|40|640|2010|4.12|14.8|97.1|
|3速|41|22|1.86|559|40|640|2010|3.75|13.5|107|
|2速|41|24|1.71|559|40|640|2010|3.43|12.4|116|
|1速|41|28|1.46|559|40|640|2010|2.94|10.6|136|
----
&size(18){2010年版ジェッター}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|8速|35|13|2.69|622|32|686|2155|5.8|~20.9|68.9|
|7速|35|14|2.5|622|32|686|2155|5.39|19.4|74.2|
|6速|35|15|2.33|622|32|686|2155|5.03|18.1|79.5|
|5速|35|16|2.19|622|32|686|2155|4.71|17|84.9|
|4速|35|17|2.06|622|32|686|2155|4.44|16|90.2|
|3速|35|19|1.84|622|32|686|2155|3.97|14.3|101|
|2速|35|21|1.67|622|32|686|2155|3.59|12.9|111|
|1速|35|23|1.52|622|32|686|2155|3.28|11.8|122|
----
&size(18){ラスティック}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|21|1.36|2.66|559|40|640|2010|5.34|~19.2|74.9|
|2速|41|21|1|1.95|559|40|640|2010|3.92|14.1|102|
|1速|41|21|0.73|1.43|559|40|640|2010|2.86|10.3|140|
----
&size(18){2009年版ジェッター}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|8速|41|13|3.15|622|32|686|2155|6.8|~24.5|58.9|
|7速|41|14|2.93|622|32|686|2155|6.31|22.7|63.4|
|6速|41|15|2.73|622|32|686|2155|5.89|21.2|67.9|
|5速|41|17|2.41|622|32|686|2155|5.2|18.7|77|
|4速|41|19|2.16|622|32|686|2155|4.65|16.7|86|
|3速|41|21|1.95|622|32|686|2155|4.21|15.1|95.1|
|2速|41|23|1.78|622|32|686|2155|3.84|13.8|104|
|1速|41|26|1.58|622|32|686|2155|3.4|12.2|118|

----
----
**小径車タイプGD値
&size(18){マリポーサ、City-X}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|16|1.36|3.49|451|37|514|1615|5.63|~20.3|71.1|
|2速|41|16|1|2.56|451|37|514|1615|4.14|14.9|96.7|
|1速|41|16|0.73|1.87|451|37|514|1615|3.02|10.9|132|
----
&size(18){EZ(イーゼット)}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|16|1.36|3.49|406|57|514|1614|5.62|~20.2|71.1|
|2速|41|16|1|2.56|406|57|514|1614|4.14|14.9|96.7|
|1速|41|16|0.73|1.87|406|57|514|1614|3.02|10.9|132|
----
&size(18){ベガスE.A.}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|16|1.36|3.49|406|53|501|1573|5.48|~19.7|73|
|2速|41|16|1|2.56|406|53|501|1573|4.03|14.5|99.2|
|1速|41|16|0.73|1.87|406|53|501|1573|2.94|10.6|136|
----
&size(18){リトルビー、シュガードロップ、パスCity-C}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|16|1.36|3.49|406|47|482|1515|5.28|~19|75.8|
|2速|41|16|1|2.56|406|47|482|1515|3.88|14|103|
|1速|41|16|0.73|1.87|406|47|482|1515|2.83|10.2|141|
----
&size(18){エネループバイクSPJ}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|16|1.36|3.49|406|40|475|1490|5.19|~18.7|77|
|2速|41|16|1|2.56|406|40|475|1490|3.82|13.7|105|
|1速|41|16|0.73|1.87|406|40|475|1490|2.79|10|144|
----
&size(18){YS-33ハイブリッド}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|7速|48|13|3.69|355|47|435|1340|4.95|~17.8|80.8|
|6速|48|14|3.43|355|47|435|1340|4.59|16.5|87.1|
|5速|48|15|3.2|355|47|435|1340|4.29|15.4|93.3|
|4速|48|17|2.82|355|47|435|1340|3.78|13.6|106|
|3速|48|19|2.53|355|47|435|1340|3.39|12.2|118|
|2速|48|21|2.29|355|47|435|1340|3.06|11|131|
|1速|48|23|2.09|355|47|435|1340|2.8|10.1|143|
----
&size(18){オフタイム}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|7速|41|13|3.15|406|47|482|1515|4.78|~17.2|83.7|
|6速|41|15|2.73|406|47|482|1515|4.14|14.9|96.6|
|5速|41|17|2.41|406|47|482|1515|3.65|13.2|109|
|4速|41|19|2.16|406|47|482|1515|3.27|11.8|122|
|3速|41|21|1.95|406|47|482|1515|2.96|10.6|135|
|2速|41|24|1.71|406|47|482|1515|2.59|9.3|155|
|1速|41|28|1.46|406|47|482|1515|2.22|8|180|
----
&size(18){ビビ20、アシスタリチウムコンパクト、パスコンパクトリチウム}
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|41|18|1.36|3.1|406|47|482|1515|4.69|~16.9|85.2|
|2速|41|18|1|2.28|406|47|482|1515|3.45|12.4|116|
|1速|41|18|0.73|1.66|406|47|482|1515|2.52|9.1|159|
----
&size(18){ルノーアシスト}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|6速|48|14|3.43|355|47|449|1350|4.63|~16.7|86.4|
|5速|48|16|3|355|47|449|1350|4.05|14.6|98.8|
|4速|48|18|2.67|355|47|449|1350|3.6|13|111|
|3速|48|21|2.29|355|47|449|1350|3.09|11.1|130|
|2速|48|24|2|355|47|449|1350|2.7|9.7|148|
|1速|48|28|1.71|355|47|449|1350|2.31|8.3|173|
----
&size(18){YS-11ハイブリッド}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|シングル|48|12|4|254|40|334|1020|4.08|~14.7|98|

----
----
**後輪回生タイプGD値
※この車種は特殊な回生システムの為、例えGD値が高くても20km/h以上の速度は出し難い。
(詳細は「[[後輪モーター型回生充電>http://www26.atwiki.jp/den-assist/pages/29.html#id_47079b32]]」の項目を参照)
&size(18){エアロアシスタント(Arex+N)}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|6速|48|14|3.43|590|37|659|2068|7.09|~25.5|56.4|
|5速|48|16|3|590|37|659|2068|6.2|22.3|64.5|
|4速|48|18|2.67|590|37|659|2068|5.51|19.9|72.5|
|3速|48|21|2.29|590|37|659|2068|4.73|17|84.6|
|2速|48|24|2|590|37|659|2068|4.14|14.9|96.7|
|1速|48|34|1.41|590|37|659|2068|3.55|12.8|113|
----
&size(18){エアロアシスタント(aby+N)}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|6速|48|14|3.43|559|40|640|2010|6.89|~24.8|58|
|5速|48|16|3|559|40|640|2010|6.03|21.7|66.3|
|4速|48|18|2.67|559|40|640|2010|5.36|19.3|74.6|
|3速|48|21|2.29|559|40|640|2010|4.59|16.5|87.1|
|2速|48|24|2|559|40|640|2010|4.02|14.5|99.5|
|1速|48|34|1.41|559|40|640|2010|2.84|10.2|141|
----
&size(18){エアロアシスタント(207+N)}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|7速|52|14|3.71|406|40|475|1490|5.53|~19.9|72.3|
|6速|52|16|3.25|406|40|475|1490|4.84|17.4|82.6|
|5速|52|18|2.89|406|40|475|1490|4.3|15.5|92.9|
|4速|52|20|2.6|406|40|475|1490|3.87|13.9|103|
|3速|52|22|2.36|406|40|475|1490|3.52|12.7|114|
|2速|52|24|2.17|406|40|475|1490|3.23|11.6|124|
|1速|52|28|1.86|406|40|475|1490|2.77|10|145|
----
&size(18){エアロアシスタント(angee+N)}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|6速|48|14|3.43|406|40|475|1490|5.11|~18.4|78.3|
|5速|48|16|3|406|40|475|1490|4.47|16.1|89.5|
|4速|48|18|2.67|406|40|475|1490|3.97|14.3|101|
|3速|48|21|2.29|406|40|475|1490|3.41|12.3|117|
|2速|48|24|2|406|40|475|1490|2.98|10.7|134|
|1速|48|34|1.41|406|40|475|1490|2.1|7.6|190|
----
&size(18){イグニオ}
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|6速|41|14|2.93|406|47|482|1515|4.44|~16|90.2|
|5速|41|16|2.56|406|47|482|1515|3.88|14|103|
|4速|41|18|2.28|406|47|482|1515|3.45|12.4|116|
|3速|41|21|1.95|406|47|482|1515|2.96|10.6|135|
|2速|41|24|1.71|406|47|482|1515|2.59|9.3|155|
|1速|41|28|1.46|406|47|482|1515|2.22|8|180|
----
----
**参考:非電動自転車GD値
参考に、電動ではない普通の26インチママチャリと、700Cタイヤを履くクロスバイク(今回はGIANT ESCAPE R3)の例を出し、電動アシスト自転車とのギア比の違いを比較。
非電動の自転車に比べて、&bold(){電動アシスト自転車のギア比やGD値は低い}傾向にある。
----
&size(18){“非”電動26インチ内装3段ママチャリ}
※26×1-3/8インチWO、フロントスプロケ32T、リアスプロケ14T
|段数|前|後|内装|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|3速|32|14|1.36|3.11|590|37|659|2068|6.43|~23.1|62.2|
|2速|32|14|1|2.29|590|37|659|2068|4.73|17|84.6|
|1速|32|14|0.73|1.67|590|37|659|2068|3.45|12.4|116|
----
&size(18){“非”電動クロスバイク(GIANT ESCAPE R3)}
※700×28mmWO、外装9段、フロントスプロケ48-38-28T、リアスプロケ11-32T
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|外-8|48|11|4.36|622|28|678|2136|9.32|~33.6|42.9|
|外-7|48|13|3.69|622|28|678|2136|7.89|28.4|50.7|
|外-6|48|15|3.2|622|28|678|2136|6.84|24.6|58.5|
|外-5|48|18|2.67|622|28|678|2136|5.7|20.5|70.2|
|中-6|38|15|2.53|622|28|678|2136|5.41|19.5|73.9|
|中-5|38|18|2.11|622|28|678|2136|4.51|16.2|88.7|
|中-4|38|21|1.81|622|28|678|2136|3.87|13.9|103|
|内-4|28|21|1.33|622|28|678|2136|2.85|10.3|140|
|内-3|28|24|1.17|622|28|678|2136|2.49|9|161|
|内-2|28|28|1|622|28|678|2136|2.14|7.7|187|
|内-1|28|32|0.88|622|28|678|2136|1.87|6.7|214|
----
&size(18){“非”電動小径スポーツ(YS-33スポーツ)}
※20×1.75インチHE、外装9段(カプレオ)、フロントスプロケ56T、リアスプロケ9-26T
|段数|前|後|ギア|リム|幅|外径|外周|GD値|速度|回転|
|9速|56|9|6.22|355|47|435|1340|8.34|~30|48|
|8速|56|10|5.6|355|47|435|1340|7.5|27|53.3|
|7速|56|11|5.09|355|47|435|1340|6.82|24.6|58.6|
|6速|56|13|4.31|355|47|435|1340|5.77|20.8|69.3|
|5速|56|15|3.73|355|47|435|1340|5|18|80|
|4速|56|17|3.29|355|47|435|1340|4.41|15.9|90.6|
|3速|56|20|2.8|355|47|435|1340|3.75|13.5|107|
|2速|56|23|2.43|355|47|435|1340|3.26|11.7|123|
|1速|56|26|2.15|355|47|435|1340|2.89|10.4|139|


----
----
----