G1

3/3 4歳上 1200
3/4 4歳上 1600
4/2 3歳 牝 1600
4/3 3歳 1600
4/4 4歳上牝 2400
4/5 4歳上 2400
5/2 3歳 1200
5/3 3歳 牝 2400
5/4 3歳 2400
6/2 4歳上 1200
6/3 4歳上 1600
6/4 4歳上 2400
10/1 4歳上牝 2000
10/2 4歳上 2000
10/3 3歳 牝 2000
10/4 3歳 2000
11/1 3歳上 1200
11/2 3歳上 1600
11/3 3歳上牝 2400
11/4 3歳上 2400
12/2 2歳 牝 1600
12/3 2歳 1600
12/4 3歳上 2400
最終更新:2009年02月11日 09:54