「ショップ」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

ショップ」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 *ショップ
 
 -''太字表記''はPS3版のみ
 
 #contents
 
 *帝都 ザーフィアス
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100||
 |オレンジグミ|250||
 |ミックスグミ|1000||
 |レモングミ|1000||
 |パイングミ|1500||
 |ポイズンボトル|150||
 |パラライボトル|150||
 |ストーンボトル|150||
 |シールボトル|150||
 |ウィークボトル|150||
 |マインドボトル|150||
 |キュアボトル|500||
 |ディネイボトル|500||
 |パナシーアボトル|1000||
 |ライフボトル|500||
 |ホーリィボトル|300||
 |ダークボトル|300||
 |スペクタクルズ|10||
 |ござ|100||
 |簡易テント|250||
 |テント|500||
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |バルディッシュ|16000||
 |アヌビス|15000||
 |ファルコンニードル|15000||
 |ハヌマンシャフト|13000||
 |コンパクトソード|300||
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ゴールデンヘルム|4200||
 |ゴールドサークレット|3600||
 |エレメンタルリボン|3950||
 |レザーヘルム|150||
 |カチューシャ|130||
 |ニット帽|100||
 
 **体防具
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ゴールドアーマー|11000||
 |プリンセスガード|12500||
 |エルダークローク|9300||
 |ホーリィコート|9400||
 |セレブの腹巻き|9000||
 |レザーメイル|250||
 |レザーガード|150||
 
 **アクセサリ
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ゴールドレギンス|8000||
 |マント|130||
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ビーフ|100||
 |チキン|80||
 |ポーク|80||
 |マグロ|80||
 |サバ|40||
 |サーモン|40||
 |キャベツ|50||
 |レタス|50||
 |キュウリ|40||
 |ニンジン|40||
 |タマネギ|30||
 |ポテト|30||
 |ピーチ|40||
 |イチゴ|20||
 |ライス|80||
 |パン|80||
 |モチモッチン粉|50||
 |ミルク|20||
 
 **宿泊
 無料(ユーリの部屋)
 
 *デイドン砦
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |スペクタクルズ|10|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |シミター|470|最初から|
 |ワンド|490|最初から|
 |カラッカゼ|500|最初から|
 
 **体装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ハードメイル|400|最初から|
 |アイアンガード|360|最初から|
 
 *花の街 ハルル
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ポイズンボトル|150|最初から|
 |パラライボトル|150|最初から|
 |スペクタルズ|10|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ハンドアクス|580|最初から|
 |ワンド|490|最初から|
 |ウッドモール|640|最初から|
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |シャープカ|180|最初から|
 |リボン|260|最初から|
 
 **体装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |リングメイル|600|最初から|
 |チェインガード|550|最初から|
 |レザージャケット|440|最初から|
 
 **料理
 |名称|値段|販売開始時期|
 |パン|80|最初から|
 |タマゴ|20|最初から|
 
 *学術閉鎖都市 アスピオ
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ホーリィボトル|300|最初から|
 |ダークボトル|300|最初から|
 |スペクタルズ|10|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ハンドアクス|580|最初から|
 |ウッドモール|640|最初から|
 |サッシュ|640|最初から|
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アイアンサークレット|220|最初から|
 
 **体装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アイアンメイル|850|最初から|
 |ハーフガード|800|最初から|
 |クローク|720|最初から|
 |アイアンパーツ|690|最初から|
 
 **装飾品
 |名称|値段|販売開始時期|
 |レザーマント|280|最初から|
 |レザーブーツ|200|最初から|
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ビーフ|100|最初から|
 |タマネギ|30|最初から|
 |ライス|80|最初から|
 |パン|80|最初から|
 |タマゴ|20|最初から|
 
 *港の街 カプワ・ノール
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |パナシーアボトル|1000|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ホーリィボトル|300|最初から|
 |ダークボトル|300|最初から|
 |スペクタルズ|10|最初から|
 |ござ|100|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |フランシスカ|1120|最初から|
 |モーニングスター|1200|最初から|
 |ヘヴィモール|1380|最初から|
 |コガラシ|350|最初から|
 |スティレット|820|最初から|
 |鎖|690|最初から|
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アーメットヘルム|530|最初から|
 |ブロンズサークレット|480|最初から|
 
 **体装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |チェインメイル|1170|最初から|
 |ブレストガード|980|最初から|
 |シルククローク|900|最初から|
 |シーフジャケット|920|最初から|
 
 **装飾品
 |名称|値段|販売開始時期|
 |タリスマン|1000|最初から|
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ビーフ|100|最初から|
 |サバ|40|最初から|
 |サーモン|40|最初から|
 |タマネギ|30|最初から|
 |ピーチ|40|最初から|
 |リンゴ|40|最初から|
 |ライス|80|最初から|
 |パン|80||
 |ミルク|20||
 |海苔|30||
 
 *港の街 カプワ・トリム
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |ミックスグミ|1000|最初から|
 |パナシーアボトル|1000|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ホーリィボトル|300|最初から|
 |ダークボトル|300|最初から|
 |スペクタルズ|10|最初から|
 |ござ|100|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ナイトソード|1300|最初から|
 |グラディウス|1350|最初から|
 |グレートアックス|780|最初から|
 |ヘヴィモール|1380|最初から|
 |マフラー|920|最初から|
 |タマハガネ|1000|最初から|
 
 *新興都市 ヘリオード
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100||
 |オレンジグミ|250||
 |ミックスグミ|1000||
 |レモングミ|1000||
 |パイングミ|1500||
 |ポイズンボトル|150||
 |パラライボトル|150||
 |ストーンボトル|150||
 |シールボトル|150||
 |ウィークボトル|150||
 |マインドボトル|150||
 |キュアボトル|500||
 |ディネイボトル|500||
 |パナシーアボトル|1000||
 |ライフボトル|500||
 |ホーリィボトル|300||
 |ダークボトル|300||
 |スペクタクルズ|10||
 |ござ|100||
 |簡易テント|250||
 |テント|500||
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |オーガアックス|1500||
 |ウォーアックス|1700||
 |エンドレスハート|1900||
 |サッシュ|640||
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 ||||
 
 **体防具
 |名称|値段|販売開始時期|
 |スプリントメイル|1900||
 |ロイヤルガード|2200||
 |マジカルチュニック|2000||
 
 **アクセサリ
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ファインブーツ|750||
 |マジックミスト|10000||
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ビーフ|100||
 |チキン|80||
 |ポーク|80||
 |マグロ|80||
 |サバ|40||
 |サーモン|40||
 |キャベツ|50||
 |レタス|50||
 |キュウリ|40||
 |ニンジン|40||
 |タマネギ|30||
 |ポテト|30||
 |ピーチ|40||
 |イチゴ|20||
 |ライス|80||
 |パン|80||
 |モチモッチン粉|50||
 |ミルク|20||
 
 |名称|値段|
 |||
 
 *ギルドの巣窟 ダングレスト
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |ミックスグミ|1000|最初から|
 |レモングミ|1000|最初から|
 |パイングミ|1500|最初から|
 |ポイズンボトル|150|最初から|
 |パラライボトル|150|最初から|
 |ストーンボトル|150|最初から|
 |シールボトル|150|最初から|
 |ウィークボトル|150|最初から|
 |マインドボトル|150|最初から|
 |キュアボトル|500|最初から|
 |ディネイボトル|500|最初から|
 |パナシーアボトル|1000|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ホーリィボトル|300|最初から|
 |ダークボトル|300|最初から|
 |スペクタルズ|10|最初から|
 |ござ|100|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |バトルソード|1750|最初から|
 |エペ|1540|最初から|
 |エストック|2000|最初から|
 |コンパクトソード|300|最初から|
 |アイアンハンマー|1900|最初から|
 |ヤタガラス|1580|最初から|
 |キングサイズベルト|1770|最初から~ザウデ攻略まで|
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
-||||
+|ホーリィサークレット|650||
 
 **体防具
 |名称|値段|販売開始時期|
-||||
+|ブレストプレート|2400||
+|バトルガード|2150||
+|ウィッチドレス|2200||
 
 **アクセサリ
 |名称|値段|販売開始時期|
-||||
+|シーブズマント|750||
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ビーフ|100||
 |チキン|80||
 |ポーク|80||
 |マグロ|80||
 |サバ|40||
 |サーモン|40||
 |キャベツ|50||
 |レタス|50||
 |キュウリ|40||
 |ニンジン|40||
 |タマネギ|30||
 |ポテト|30||
 |ピーチ|40||
 |イチゴ|20||
 |ライス|80||
 |パン|80||
 |モチモッチン粉|50||
 |ミルク|20||
 |ミソ||ビストロ・ブラックホールにて販売|
 
 *闘技場都市 ノードポリカ
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |ミックスグミ|1000|最初から|
 |レモングミ|1000|最初から|
 |パイングミ|1500|最初から|
 |ポイズンボトル|150|最初から|
 |パラライボトル|150|最初から|
 |ストーンボトル|150|最初から|
 |シールボトル|150|最初から|
 |ウィークボトル|150|最初から|
 |マインドボトル|150|最初から|
 |キュアボトル|500|最初から|
 |ディネイボトル|500|最初から|
 |パナシーアボトル|1000|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ホーリィボトル|300|最初から|
 |ダークボトル|300|最初から|
 |スペクタルズ|10|最初から|
 |ござ|100|最初から|
 |簡易テント|250|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ダマスカスソード|4000|最初から|
 |ザグナル|4200|最初から|
 |パーフェクトグリーン|3800|最初から|
 |スナイプサイフォス|4400|最初から|
 |トライデント|3600|最初から|
 |タケミカズチ|3900|最初から|
 
 *水と黄砂の街 マンタイク
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |ミックスグミ|1000|最初から|
 |レモングミ|1000|最初から|
 |パイングミ|1500|最初から|
 |ポイズンボトル|150|最初から|
 |パラライボトル|150|最初から|
 |ストーンボトル|150|最初から|
 |シールボトル|150|最初から|
 |ウィークボトル|150|最初から|
 |マインドボトル|150|最初から|
 |キュアボトル|500|最初から|
 |ディネイボトル|500|最初から|
 |パナシーアボトル|1000|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ホーリィボトル|300|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |スパインリッパー|4700|最初から|
 |セルティス|5200|最初から|
 |イージープレイ|4800|最初から|
 |フルメタルスタッフ|4900|最初から|
 |ジライヤ|4450|最初から|
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |シルバーヘルム|1700|最初から|
 |シルバーサークレット|1550|最初から|
 |シルバーハット|1350|最初から|
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ダイコン|40|最初から|
 |ポテト|30|最初から|
 |ライス|80|最初から|
 |モチモッチン粉|50|最初から|
 |タマゴ|20|最初から|
 |ミルク|20|最初から|
 |ミソ|150|最初から|
 
 **宿泊
 400ガルド(宿屋「アンタレス」)
 
 *古慕の郷 ヨームゲン(幻影)
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |ミックスグミ|1000|最初から|
 |レモングミ|1000|最初から|
 |パイングミ|1500|最初から|
 |ポイズンボトル|150|最初から|
 |パラライボトル|150|最初から|
 |ストーンボトル|150|最初から|
 |シールボトル|150|最初から|
 |ウィークボトル|150|最初から|
 |マインドボトル|150|最初から|
 |キュアボトル|500|最初から|
 |ディネイボトル|500|最初から|
 |パナシーアボトル|1000|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ホーリィボトル|300|最初から|
 
 **装飾品
 |名称|値段|販売開始時期|
 |レジストリング|6000|最初から|
 |プロテクトリング|6000|最初から|
 |ダイヤモンド|10000|最初から|
 |アメジスト|10000|最初から|
 
 **宿泊
 50ガルド()
 
 *クリティア族の街 ミョルゾ
 
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |ミックスグミ|1000|最初から|
 |レモングミ|1000|最初から|
 |パイングミ|1500|最初から|
 |ポイズンボトル|150|最初から|
 |パラライボトル|150|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |シャドウファング|9300|最初から|
 |ミスリルソード|9650|最初から|
 |ガイアークリヴァー|9000|最初から|
 |クイーンウィップ|8700|最初から|
 |ダーククリスタル|8800|最初から|
 |トライバルガード|7000|最初から|
 |イワキリマル|6900|最初から|
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ミスリルヘルム|2700|最初から|
 |ミスリルサークレット|2400|最初から|
 |ハンティングベレット|1900|最初から|
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ビーフ|100|最初から|
 |チキン|80|最初から|
 |ポーク|80|最初から|
 |ニンジン|40|最初から|
 |タマネギ|30|最初から|
 |ダイコン|40|最初から|
 |シイタケ|50|最初から|
 
 **宿泊
 無料(民家)
 
 *望想の地 オルニオン
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100|最初から|
 |オレンジグミ|250|最初から|
 |ミックスグミ|1000|最初から|
 |レモングミ|1000|最初から|
 |パイングミ|1500|最初から|
 |ポイズンボトル|150|最初から|
 |パラライボトル|150|最初から|
 |ストーンボトル|150|最初から|
 |シールボトル|150|最初から|
 |ウィークボトル|150|最初から|
 |マインドボトル|150|最初から|
 |キュアボトル|500|最初から|
 |ディネイボトル|500|最初から|
 |パナシーアボトル|1000|最初から|
 |ライフボトル|500|最初から|
 |ホーリィボトル|300|最初から|
 |ダークボトル|300|最初から|
 |スペクタクルズ|10|最初から|
 |ござ|100|最初から|
 |簡易テント|250|最初から|
 |テント|500|最初から|
 |結界|1000|最初から|
 
 **武器
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ホーリィアベンジャー|40000|最初から|
 |シルバーエッジ|38000|最初から|
 |バハムートティア|29000|最初から|
 |超電撃ヨーヨー|42000|最初から|
 |ストームスレイヤー|52000|最初から|
 |ゲイボルグ|35000|最初から|
 |オトキリマル|33000|最初から|
 |''ジェミニオ''|36000|最初から|
 
 **頭装備
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ドラゴンヘルム|6800|最初から|
 |プラチナサークレット|6200|最初から|
 |マジカルリボン|6500|最初から|
 
 **体装備
 |ルーンメイル|14000|最初から|
 |ルーンジャケット|14400|最初から|
 |ルーンクローク|13200|最初から|
 |ルーンコート|13500|最初から|
 |忠犬の腹巻き|11500|最初から|
 
 **装飾
 |パラディンマント|5000|最初から|
 |ブラックオニキス|10000|最初から|
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ビーフ|100|最初から|
 |チキン|80|最初から|
 |ポーク|80|最初から|
 |キャベツ|50|最初から|
 |レタス|50|最初から|
 |キュウリ|40|最初から|
 |ニンジン|40|最初から|
 |タマネギ|30|最初から|
 |ダイコン|40|最初から|
 |シイタケ|50|最初から|
 |トマト|40|最初から|
 |ポテト|30|最初から|
 |ハクサイ|40|最初から|
 |ライス|80|最初から|
 |パン|80|最初から|
 |モチモッチン粉|50|最初から|
 |タマゴ|20|最初から|
 |ミルク|20|最初から|
 
 **宿泊
 100ガルド(宿屋「カノープス」)
 
 *温泉郷 ユウマンジュ
 **消費アイテム
 |名称|値段|販売開始時期|
 |アップルグミ|100||
 |オレンジグミ|250||
 |ミックスグミ|1000||
 |レモングミ|1000||
 |パイングミ|1500||
 |ポイズンボトル|150||
 |パラライボトル|150||
 |ストーンボトル|150||
 |シールボトル|150||
 |ウィークボトル|150||
 |マインドボトル|150||
 |キュアボトル|500||
 |ディネイボトル|500||
 |パナシーアボトル|1000||
 |ライフボトル|500||
 |ホーリィボトル|300||
 |ダークボトル|300||
 |スペクタクルズ|10||
 |ござ|100||
 |簡易テント|250||
 |テント|500||
 
 **食材
 |名称|値段|販売開始時期|
 |ビーフ|100||
 |チキン|80||
 |ポーク|80||
 |マグロ|80||
 |サバ|40||
 |サーモン|40||
 |キャベツ|50||
 |レタス|50||
 |キュウリ|40||
 |ニンジン|40||
 |タマネギ|30||
 |ポテト|30||
 |ピーチ|40||
 |イチゴ|20||
 |ライス|80||
 |パン|80||
 |モチモッチン粉|50||
 |ミルク|20||
 
 **宿泊
 10万ガルド
 
 *コメント
 #pcomment(reply,noname)
| 新しいページ | 編集 | 差分 | 編集履歴 | ページ名変更 | アップロード | 検索 | ページ一覧 | タグ | RSS | ご利用ガイド | 管理者に問合せ |
|ログイン|