<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/">
    <title>実況パワフルプロ野球15@ ウィキ</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/</link>
    <description>実況パワフルプロ野球15@ ウィキ</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-05-25T08:21:59+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/44.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/49.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/50.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/58.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/43.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/47.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/48.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/46.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/45.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/53.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/44.html">
    <title>ドラフト候補　投手</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/pawapuro15/pages/44.html</link>
    <description>
      **ドラフト候補　投手

|名前|学歴|投打|将来性|初期起用法|成長|球速|コントロール|スタミナ|変化球|特殊能力|
|山森|高|右投右打|3~5|先発|スタミナ|152|C149|B133|Hスラ4、ドロップ2、ナックル1||
|高岡|高|右投右打|？|？|？|144|D123|D62|スラ2||
|鶴田|高|右投右打|？|？|？|149|F105|E48|フォーク1||
|高野|高|右投右打|？|？|？|151|G99|E49|スラ1||
|西澤|高|右投右打|5|先中|技巧|149|F107|E37|スラ1、カーブ2、フォーク2|ピンチ2|
|須藤|高|右投右打|？|？|？|149|F109|D64|カーブ1、フォーク1||
|永西|高|右投右打|？|？|？|148|F104|E49|スラ2|ケガ4、速球中心|
|湯田|高|右投右打|？|？|？|145|E114|E57|フォーク1|回復2|
|加来|高|右投右打|？|？|？|150|F106|E38|スラ1|ランナー2|
|栄西|高|右投右打|？|？|？|144|E119|D63|カーブ2|クイック4|
|山越|高|右投右打|？|中継|変化|147|F108|E58|スラ1、カーブ2|逃げ球|
|角田|高|左投左打|？|中継|変化|144|F107|E46|Hスラ2、ドロップ2、フォーク2||
|平|高|右投右打|4|？|技巧？|151|E115|E39|スラ2、フォーク2||
|島岡|高|右投右打|4|先発|速球|148|E？|E？|スラ2、ナックル2|対ピンチ4 安定感4 負け運|
|河北|高|右投右打|？|？|変化？|149|E110|E48|カーブ2、フォーク2|ピンチ4、クイック4|
|砂塚|高|右投右打|？|？|？|144|E117|E54|スラ3||
|生沢|高|左投左打|？|？|？|148|E112|D64|スラ2||
|沖野|高|右投右打|？|？|？|153|E112|D63|カーブ2|ケガ2|
|幸田|高|左投左打|3|先発|速球|141|D124|E53|スラ2|クイック4、逃げ球|
|柳生|高|右投右打|？|？|？|149|F108|E46|スラ1、フォーク1|クイック4、スロースターター、打球反応○|
|池沢|高|左投左打|？|？|？|145|F105|D63|スラ3|変化球中心|
|岡沖|高|右投右打|？|？|変化？|144|E114|E44|Dカーブ1|ピンチ2|
|徳丸|高|右投右打|？|先発|？|151|E113|E41|シンカー1||
|若島|高|右投右打|5|先発|？|150|F106|E49|スラ1|ピンチ4、クイック4|
|山城|高|右投右打|？|？|？|151|F109|D64|シュート1|ノビ4、安定感2、変化球中心|
|川岸|高|左投左打|？|？|？|142|E117|E54|スラ1、フォーク1||
|下山|高|左投左打|5|先中|？|147|E？|E？|スラ1、フォーク1|&amp;bold(){ノビ5}、回復2|
|石城|高|右投右打|5|？|？|154|G99|E46|スラ2、Dカーブ1||
|越智|高|左投左打|5|？|？|147|E112|E56|フォーク1|ケガ2|
|鬼塚|高|右投右打|3|？|？|148|E111|E41|スラ1|回復2、テンポ○|
|杉崎|高|右投右打|4|？|？|148|F105|E42|スラ1|ランナー2、打たれ強さ4|
|友成|高|右投右打|4|先発|技巧？|149|F105|E37|スラ1|ランナー2、回復2|
|谷本|高|右投右打|3|先発|？|151|E115|E51|スラ2|ピンチ2、牽制○|
|江原|高|右投右打|5|先発|？|150|E111|E45|スラ1、カーブ1||
|小玉|高|左投左打|3|？|？|146|D120|D63|スラ2|クイック4|
|小谷|高|右投右打|4|？|？|148|D121|E50|カーブ2||
|荒|高|右投右打|4|？|？|150|E111|E46|フォーク1||
|飛鳥|高|右投右打|3|？|？|152|G98|D61|フォーク2|ランナー2、キレ4、速球中心|
|宇佐美|高|右投右打|3|？|？|150|E119|E46|カーブ1||
|東原|高|右投右打|4|？|速球|152|F107|E49|Hスラ1、フォーク2||
|横崎|高|右投右打|4|？|？|151|E110|E51|スラ1|ピンチ2|
|前嶋|高|右投右打|5|？|スタミナ|146|F109|E35|カーブ1|ピンチ2|
|桜田|高|右投右打|4|？|？|149|F103|E54|スラ2|回復4、クイック2|
|横沢|高|右投右打|3|？|？|148|F105|E48|スラ1|変化球中心|
|嶋岡|高|右投右打|4|？|？|150|F105|E52|スラ2||
|西島|高|左投左打|5|？|？|143|E113|D64|カーブ2|ピンチ4|
|楠木|高|右投右打|3|？|？|150|E118|E44|スラ2||
|花岡|高|右投右打|4|？|？|142|F109|E56|スラ2||
|瀬山|高|右投右打|4|？|技巧|152|E116|E59|スラ2|ピンチ4、テンポ○|
|布井|高|右投右打|4|？|？|146|E112|E42|スラ2|ランナー2、負け運|
|金原|高|右投右打|4|？|？|145|D122|D60|フォーク1||
|沢|高|左投左打|4|？|？|145|D124|E52|フォーク2|ピンチ2|
|金堂|高|右投右打|3|？|？|149|F109|E42|スラ2|ランナー2、尻上がり、負け運|
|山川|高|右投右打|5|？|？|145|D122|E48|カーブ1、フォーク1||
|菊川|高|右投右打|？|？|スタミナ|154|F105|E38|カーブ2|対ランナー2、四球|
|宇治原|高|右投右打|？|？|技巧|149|E110|E40|Hスラ1、フォーク2||
|東郷|高|？|？|？|技巧|146|E111|E54|スラ2||
|小野山|高|？|？|？|技巧|144|D124|E44|スラ2||
|木内|高|左投左打|？|？|技巧|146|E110|E37|スラ2||
|冨岡|高|？|？|？|スタミナ|143|E112|D64|フォーク1||
|久野|高|？|？|？|スタミナ|152|F104|E49|フォーク1|変化球中心|
|橋口|高|？|？|？|技巧|148|F105|E51|スラ2|リリース○|
|板垣|高|？|？|？|スタミナ|149|F104|E37|スラ1|テンポ○|
|田浦|高|？|？|？|技巧|144|F109|E38|スラ2||
|金山|高|？|？|？|スタミナ|149|E112|E47|スラ1||
|一瀬|高|左投左打|？|？|？|141|D127|E58|カーブ2||
|嶋崎|高|左投左打|？|？|？|141|E110|D61|スラ1|安定度4|
|吉満|高|左投左打|？|？|？|143|D123|E54|スラ2||
|湯浅|高|右投右打|？|？|？|144|E110|E40|スラ1|テンポ○|
|古澤|高|右投右打|？|？|？|145|E111|E36|シンカー1||
|寺山|高|右投右打|？|？|？|145|D121|E54|スラ1||
|川名|高|右投右打|？|？|？|145|E113|E46|カーブ2|速球中心|
|坪沼|高|右投右打|？|？|？|145|D123|E49|スラ1、フォーク1|ピンチ4|
|福西|高|右投右打|？|？|？|145|E110|D61|カーブ2|ランナー2、速球中心|
|仲村|高|右投右打|？|？|？|145|D124|E52|カーブ1|ピンチ2、ケガしにくさ2|
|大浦|高|右投右打|？|？|？|145|E110|E57|カーブ2|テンポ○|
|早瀬|高|右投右打|？|？|？|146|E115|E50|スラ1|クイック1|
|金岡|高|右投右打|4|？|？|147|D122|E39|フォーク1|リリース○|
|宮|高|右投右打|？|？|？|147|F105|D62|フォーク2|ノビ2、回復2|
|成坂|高|左投左打|？|？|？|147|F103|E54|スラ1|ランナー2、ケガしにくさ2|
|福沢|高|右投右打|？|？|？|148|F104|E40|フォーク1|ノビ2、逃げ球、闘志|
|細山|高|右投右打|？|？|？|148|D120|E39|スラ3||
|三好|高|左投左打|5|？|技巧？|148|E113|D63|フォーク1||
|仲井|高|右投右打|？|？|？|149|E114|E56|スラ1|ピンチ4、回復2、四球|
|春田|高|右投右打|？|？|？|149|E118|E36|スラ1|ピンチ、対左2|
|日枝|高|右投右打|？|？|？|149|D120|E54|カーブ1||
|池原|高|右投右打|？|？|？|149|F107|E38|スラ2||
|市村|高|右投右打|？|？|？|149|E117|E56|カーブ2|打たれ強さ2、クイック2|
|板倉|高|右投右打|？|？|？|150|E113|D62|カーブ1||
|南部|高|右投右打|5|？|？|150|E112|E52|スラ2|リリース○|
|前林|高|右投右打|？|？|？|150|E117|E35|フォーク1||
|宇山|高|右投右打|？|？|？|150|E116|E54|スラ1|ランナー2、打たれ強さ2|
|渋谷|高|右投右打|？|？|？|150|E119|E50|スラ1|ランナー2|
|井尾|高|右投右打|？|？|？|150|E114|E52|カーブ1|ピンチ4、回復2|
|染矢|高|右投右打|？|？|？|151|F107|D63|カーブ1|ランナー2|
|日比|高|右投右打|？|？|？|151|E118|E52|シンカー1||
|羽鳥|高|右投右打|？|？|？|151|F100|E58|スラ2|ランナー2、ケガしにくさ2|
|高宮|高|右投右打|？|？|？|151|F103|E48|スラ1||
|江村|高|右投右打|？|？|？|151|F108|E58|カーブ2||
|嵩下|高|右投右打|？|？|？|152|E116|E49|フォーク1|回復2|
|城田|高|右投右打|？|？|？|152|F100|D63|スラ3|テンポ○|
|名倉|高|右投右打|？|？|？|152|F109|E45|スラ2|逃げ球|
|谷藤|高|右投右打|？|？|？|152|E112|E38|スラ1|乱調|
|佐間|高|右投右打|5|先発|？|153|E110|E55|スラ1|闘志|
|松橋|高|右投右打|？|？|？|148|F102|E51|スラ1||
|石山|高|右投右打|？|？|？|149|F101|E50|スラ2||
|棚橋|高|右投右打|？|？|？|152|F107|E53|フォ1|クイック4、ケガしにくさ2|
|光村|高|右投右打|5|？|変化球？|151|E110|D60|フォ1|対ピンチ2|
|名倉|高|右投右打|？|？|？|152|F109|E45|スラ2|逃げ球|
|白戸|高|右投右打|5|？|？|149|E118|E55|スラ1|対ピンチ2|
|浅野|高|右投右打|5|？|スタミナ|150|F106|E47|スラ2||
|東原|高|右投右打|？|？|？|152|F107|E49|Hスラ1、フォーク2||
|小松崎|高|右投右打|4|？|？|153|E112|E53|カーブ1||
|石坂|高|左投左打|5|？|スタミナ|145|D122|D62|カーブ1、フォーク1|打たれ強さ4|
|芳野|高|右投右打|5|？|？|149|E119|D60|スラ2|牽制○|
|瀬野口|高|右投右打|5|？|？|151|F109|E58|スラ2|対ピンチ2|
|衛藤|高|右投右打|4|？|？|150|E114|D64|フォーク2|速球中心|
|井藤|高|右投右打|4|？|？|150|F105|E56|シュート1|対ランナー2|
|亀田|高|右投右打|4|？|？|148|E117|E57|カーブ2|打球反応○|
|酢谷|高|右投右打|4|？|？|149|E119|E55|スラ3|牽制○|
|猪俣|高|右投右打|4|？|？|152|F102|E53|スラ1、カーブ2|打たれ強さ2|
|小崎|高|右投右打|4|？|技巧|148|E119|E38|スラ2|打たれ強さ4、リリース○|
|尾高|高|左投左打|？|？|？|148|F105|E56|カーブ2|対左2、クイック2|
|一色|高|右投右打|？|？|？|146|E111|E49|スラ1||
|三宮|高|右投右打|？|？|変化|151|E110|E40|スラ2||
|白坂|高|右投右打|？|？|？|151|F108|E41|スラ3|変化球中心|
|宇津宮|高|右投右打|？|？|？|149|E115|E54|スラ2|乱調|
|森方|高|右投右打|？|？|？|149|F117|E52|カーブ2|打たれ強さ4、対ランナー2|
|江口|高|右投右打|？|？|？|147|D121|D64|スラ2|クイック2、対ランナー2|
|浅利|高|右投右打|？|？|？|152|F107|D61|フォーク2||
|大上|高|右投右打|？|？|変化|144|E115|E53|カーブ2|ケガ4、逃げ球、クイック2|
|江尻|高|右投右打|？|？|？|146|E113|E57|フォーク1|牽制○|
|畑野|高|右投右打|？|？|？|144|D120|D63|スラ1、シンカー1|ノビ2、速球中心|
|杉岡|高|左投左打|？|？|？|146|D122|E59|フォーク1|打たれ強さ4|
|菊田|高|右投右打|？|？|？|150|E114|E51|カーブ1||
|藤代|高|左投左打|？|？|？|142|E111|D62|スラ2|逃げ球、打球反応○|
|高見|高|右投右打|？|？|？|152|F103|E51|カーブ1|対ピンチ4、ケガ2、クイック2、四球|
|持田|高|右投右打|5|先中|？|145|E111|E36|スラ2|クイック2、四球|
|岩城|高|右投右打|5|？|？|148|E113|E41|フォーク1|安定度2|
|下野|高|右投右打|4|？|？|151|E113|D60|スラ2|勝ち運|
|末次|高|右投右打|？|？|？|149|F107|E58|フォーク1、カーブ1|打たれ強さ4|
|藤内|高|右投右打|3|？|？|151|F104|E52|スラ3|速球中心|
|豊森|高|左投左打|5|？|？|145|E119|E59|スラ2|対ランナー2|
|日比|高|右投右打|5|？|？|151|E118|E52|シンカー1||
|星村|高|右投右打|？|？|？|150|E114|E48|スラ2|乱調|



|名前|学歴|投打|将来性|初期起用法|成長|球速|コントロール|スタミナ|変化球|特殊能力|
|小手川|大|右投右打|？|？|？|151|C153|B132|スラ3、カーブ2、フォーク2|ピンチ4、ノビ2、クイック2、四球|
|坂本|大|右投右打|？|先発|スタミナ|147|E113|D61|スラ1、Dカーブ2|四球|
|古沢|大|左投左打|4|先発|？|147|D121|D69|スラ2、ナックル2|ピンチ4、勝ち運|
|高原|大|右投右打|4|先中|？|146|D128|D63|スラ1、フォーク2|ピンチ2、対左4、クイック2、テンポ○|
|松丸|大|右投右打|？|中継|？|150|D129|C87|スラ1|ランナー2、クイック2、ケガ4、尻上がり、四球|
|相場|大|左投左打|？|先中|速球|146|E115|D61|スラ2|ピンチ4、クイック4|
|千原|大|左投左打|4|先発|速球|142|D133|D72|Hスラ1、フォーク2|ノビ4、テンポ○|
|原田|大|左投左打|？|？|？|145|E118|C89|スラ1、カーブ2|キレ4、変化球中心|
|乾|大|右投右打|？|？|？|145|D124|D60|スラ2、カーブ1|キレ4|
|小牧|大|左投左打|2|？|速球|146|D133|D63|スラ2、フォーク1|対左4|
|春岡|大|左投左打|2|？|変化？|149|E118|D78|スラ2、フォーク2||
|重田|大|右投右打|？|？|？|145|D132|D70|スラ2、カーブ1|四球|
|石永|大|右投右打|？|中継？|？|147|D127|C81|Hスラ1、フォーク2|回復2、変化球中心|
|安斎|大|右投右打|？|？|？|151|E119|D69|スラ2|クイック4、リリース○|
|猪野|大|右投右打|？|？|？|149|D130|C88|スラ2|ピンチ4、変化球中心|
|荒岡|大|右投右打|2|先発|速球|151|D124|C83|スラ2|打たれ強さ4、リリース○|
|坂|大|右投右打|3-4|？|？|144|D134|D66|スラ2、カーブ1|ノビ4、逃げ球|
|佐波|大|右投右打|4|？|？|144|E115|D77|スラ1、カーブ1|クイック4|
|広井|大|右投右打|2|先中|？|151|D124|D69|スラ2|クイック2、回復2|
|船津|大|右投右打|2|？|？|144|E118|D73|スラ1、フォーク1|クイック2|
|石村|大|右投右打|2|先発|？|148|D124|C83|スラ2、カーブ1|打球反応○|
|永原|大|左投左打|4|？|？|148|D124|D64|カーブ1||
|宮崎|大|右投右打|3|？|？|151|D127|D70|スラ1|ケガ2、打球反応○|
|大山|大|右投右打|4|先中|？|148|D127|D69|スラ1、フォーク2|ランナー2|
|都築|大|左投左打|2|？|？|144|D134|D66|スラ2、カーブ1|速球中心|
|池村|大|右投右打|3|先発|？|147|D126|D78|スラ1、カーブ1|ランナー2、クイック2|
|羽田|大|右投右打|3|？|？|148|E118|D72|スラ1、カーブ2|クイック2、回復2|
|入田|大|左投左打|4|？|？|146|D131|D68|スラ2|打たれ強さ2|
|鳥山|大|右投右打|3|？|？|150|D128|C83|スラ1|クイック2|
|吉澤|大|右投右打|2|？|？|145|D125|D74|スラ1、シンカー1|ケガ2|
|菊池川|大|右投右打|2|？|？|151|F109|D70|スラ2|スロースターター|
|梶田|大|左投左打|4|？|？|145|D134|C86|スラ2、カーブ1|逃げ球、速球中心|
|白井|大|右投右打|3|？|速球|151|E110|C86|スラ2||
|若名|大|右投右打|4|？|？|144|D|C|スラ2、カーブ1|？|
|大場|大|左投左打|2|？|？|141|C138|D77|スラ1、カーブ1|対左2、打たれ強さ2|
|早乙女|大|左投左打|2|？|？|142|D124|D88|スラ1、フォーク2||
|米谷|大|右投右打|3|？|？|144|D124|D60|スラ1、カーブ1|キレ4|
|津坂|大|右投右打|3|？|？|146|D114|D76|スラ1、フォーク1||
|谷村|大|右投右打|4|？|？|147|E117|C87|スラ1、フォーク2|クイック2|
|秋本|大|左投左打|3|？|技巧|148|E119|D63|スラ2||
|先坂|大|右投右打|4|？|？|145|D|C|スラ1、カーブ1|？|
|仲谷|大|右投右打|4|？|？|147|D123|D69|スラ1、カーブ1|対左4、ランナー2|
|秋月|大|右投右打|？|？|技巧|149|E118|C81|スラ2|？|
|北本|大|右投右打|？|？|？|152|C147|C94|シュート3、スラ5||
|金光|大|右投右打|？|？|？|154|E114|D65|シュート1||
|神戸|大|左投左打|？|？|？|143|D129|D78|スラ1、カーブ1|安定度2|
|井沢|大|右投右打|？|？|？|144|D126|D72|スラ1、カーブ1|ランナー2|
|早坂|大|右投右打|？|？|？|146|E115|D72|スラ1、フォーク1|打たれ強さ2|
|信濃|大|右投右打|？|？|？|146|E116|D69|スラ1、カーブ1||
|阪田|大|右投右打|？|？|？|147|E113|C83|スラ1、カーブ1||
|平沢|大|右投右打|？|？|？|147|E118|D77|スラ1、カーブ1|ピンチ2、逃げ球、テンポ○|
|関|大|左投左打|？|？|？|148|D124|D67|スラ2|打たれ強さ4|
|八巻|大|右投右打|？|？|？|149|D127|C82|スラ2|逃げ球|
|尾田|大|右投右打|？|？|？|149|E114|D69|スラ3|打球反応○、乱調、テンポ○|
|山元|大|左投左打|？|？|？|149|D124|D68|スラ1、カーブ1、フォーク1|対左2|
|仲真|大|右投右打|？|？|？|150|D126|C87|スラ2|打たれ強さ2|
|脇島|大|右投右打|？|？|？|151|D120|C81|スラ1|リリース○|
|仲川|大|右投右打|？|？|？|151|F109|D74|スラ1|ピンチ2、乱調|
|河津|大|右投右打|？|？|？|151|E117|D64|シンカー1|クイック2|
|橋田|大|右投右打|？|？|？|152|E113|D76|スラ1|ピンチ4、スロースターター、リリース○|
|沖田|大|右投右打|？|？|？|152|D124|D67|カーブ2、フォーク1|回復2|
|大和|大|右投右打|？|？|？|152|D125|D71|カーブ1|ランナー2、打たれ強さ2|
|北野|大|右投右打|？|？|？|154|E114|C87|カーブ1|ピンチ2、クイック2、牽制○|
|奈良|大|右投右打|4|？|スタミナ？|148|D130|D61|Hスラ1、フォーク1||
|梶原|大|右投右打|4|？|？|149|D121|D75|フォーク2|対左4|
|土谷|大|右投右打|4|？|？|152|E114|C87|スラ1||
|長田|大|右投右打|？|？|？|144|D133|D66|スラ2、カーブ1|対ピンチ4、対左4、安定度4|
|浜井|大|右投右打|4|？|？|147|D123|C83|スラ2、カーブ1|対ピンチ4|
|小栗|大|右投右打|4|？|？|150|D124|D79|スラ2|テンポ○|
|平岡|大|右投右打|4|？|？|154|E118|C89|スラ2|リリース○|
|熊野|大|右投右打|4|？|？|152|F109|D79|フォーク2|牽制○|
|守田|大|右投右打|？|？|？|145|D123|D74|シュート1、スラ1|打たれ強さ2、回復2|
|熊上|大|右投右打|？|？|？|150|D122|D63|スラ3||
|寒川|大|右投右打|？|？|？|149|D123|D60|スラ1|対ピンチ4、逃げ球、回復2|
|榊|大|右投右打|？|？|？|148|D126|D61|スラ1|逃げ球|
|柳橋|大|左投左打|3|？|？|141|C135|D77|スラ2、Dカーブ2|クイック4、牽制○、回復2|
|井田|大|右投右打|？|？|？|151|E118|D61|スラ2|ノビ2|
|倉橋|大|右投右打|4|？|？|150|D128|D64|スラ2|対ピンチ4|
|迫田|大|右投右打|4|？|？|152|D121|D68|フォーク2|対左4|
|杉|大|右投右打|3|？|？|152|D123|C87|スラ2|クイック2|
|本郷|大|右投右打|4|？|？|151|D125|C87|フォーク2||

|名前|学歴|投打|将来性|初期起用法|成長|球速|コントロール|スタミナ|変化球|特殊能力|
|寺島|社|右投右打|？|？|？|152|C137|C90|スラ2、カーブ2、フォーク2|ピンチ4|
|国見|社|右投右打||？先中|速球|155|B165|B145|カーブ4、フォーク2|ケガ4|
|湯川|社|右投右打|2|中継|技巧|145|C137|B113|スラ1、カーブ2、フォーク1|キレ4|
|堺|社|右投右打|1|中継|？|149|D129|C102|スラ4、カーブ1、シュート2||
|結城|社|右投右打|3|中継|速球|153|C142|C90|カーブ1、フォーク4||
|西雄|社|右投右打|3|先発|？|154|C150|A187|カーブ3、フォーク3|ランナー2|
|小浜|社|右投右打|？|中継|速球|151|C151|A176|カーブ3、フォーク3|ピンチ2|
|堀部|社|右投右打|？|中継|？|152|C136|B126|カーブ2、フォーク3||
|川畑|社|右投右打|？|先発|速球|153|B176|A174|カーブ4、フォーク2||
|塚越|社|左投左打|3|先発|速球|151|B165|A154|カーブ2、フォーク4|ピンチ4、クイック4|
|安田|社|左投左打|？|先発|速球|154|B167|A191|カーブ3、フォーク3|打たれ強さ4|
|木ノ内|社|左投左打|2|先発|速球|150|C140|B123|カーブ2、フォーク3||
|米良|社|右投右打|1|先発|速球|155|B177|A184|カーブ2、フォーク4|打たれ強さ4|
|久遠|社|右投右打|？|？|？|144|C136|C92|Hスラ1、ナックルカーブ3、フォーク1||
|岩井|社|右投右打|？|先発|？|154|D131|B110|カーブ3、フォーク2|ピンチ2、牽制○|
|貝部|社|左投左打|1-2|先発|変化？|149|C138|B113|スラ3、カーブ1|ピンチ4、キレ4|
|泉川|社|右投右打|1|？|？|148|C137|B111|スラ1、フォーク3|ピンチ4|
|鎌倉|社|右投右打|？|中継|？|155|B169|A175|カーブ2、フォーク4|打たれ強さ2、乱調|
|篠田|社|右投右打|？|中継|？|151|D130|B115|カーブ2、フォーク3|ランナー2|
|吉冨|社|右投右打|？|中継|？|146|C138|C101|スラ2、カーブ1、シンカー1||
|馬場崎|社|右投右打|？|？|？|146|D132|C90|スラ1、Dカーブ2|ランナー2|
|戸塚|社|右投右打|？|先発？|？|149|C136|B112|スラ1、Dカーブ2|クイック2|
|北井|社|右投右打|？|？|？|151|C138|B110|スラ1、フォーク2|打球反応○|
|中岡|社|左投左打|？|？|？|144|C135|B113|スラ3、カーブ1||
|藤野|社|右投右打|？|先中|？|142|C144|C109|スラ2、Dカーブ1、フォーク1|回復2、速球中心|
|北鴨|社|右投右打|3|先中|？|150|D128|C97|スラ1、カーブ3|変化球中心|
|磯野|社|右投右打|2|？|？|145|D126|C89|スラ2、カーブ1|ピンチ2、対左2|
|森元|社|右投右打|3|？|？|148|D134|C87|スラ1、フォーク2|牽制○|
|梅山|社|左投左打|1|？|？|148|D122|C109|スラ2、カーブ1|変化球中心|
|赤尾|社|右投右打|3|先中|？|151|C135|C95|スラ3、カーブ1||
|道下|社|右投右打|3|？|？|152|D129|C94|スラ3、カーブ1|ランナー2|
|大田|社|右投右打|2|先中|？|152|D122|C86|スラ1、フォーク2|対左4|
|津久井|社|右投右打|3|？|？|151|D132|C107|スラ3、カーブ1||
|野瀬|社|右投右打|3|？|？|148|C140|C98|スラ3、カーブ1|キレ2|
|土村|社|右投右打|1-3|？|？|152|C138|C94|スラ1、カーブ2|リリース○|
|上川|社|左投左打|3|？|？|145|D125|D72|カーブ1、フォーク1||
|岩見|社|右投右打|2-3|先中|スタミナ|149|D131|C105|スラ3、カーブ1|ピンチ4、対左4、キレ4|
|矢沢|社|右投右打|2|？|？|149|D121|C85|スラ2、カーブ1|対左2|
|丸岡|社|右投右打|1|？|？|145|D130|C91|スラ3、カーブ1|対左4、安定度2|
|奥村|社|左投左打|1|？|？|141|C141|C106|スラ1、フォーク3|ランナー2|
|服部|社|左投左打|2|？|？|145|D127|C99|スラ2、カーブ1||
|森崎|社|右投右打|1|？|？|152|D132|B112|スラ1、カーブ3|ランナー2|
|霜口|社|右投右打|3|？|？|149|C139|C87|スラ2、カーブ1||
|畑中|社|右投右打|2|？|？|148|D123|C107|スラ2、カーブ1|安定度2、スロースターター|
|高森|社|右投右打|2|？|？|147|D132|C107|スラ1、カーブ2|四球|
|石沢|社|右投右打|3|？|？|150|D127|C88|スラ3、カーブ1|変化球中心|
|沖山|社|右投右打|3|？|？|150|D126|B111|スラ3、カーブ1|ピンチ4|
|新開|社|右投右打|1|？|コン？|149|D122|C107|スラ2、カーブ1、フォーク2||
|最上|社|右投右打|？|？|？|144|C145|C103|スラ3、カーブ1||
|栗林|社|右投右打|？|？|？|144|D128|C109|スラ1、カーブ3|打たれ強さ2|
|折原|社|左投左打|？|？|？|144|D133|C105|スラ1、フォーク2|ピンチ4|
|黒井|社|右投右打|？|？|？|144|C144|C95|スラ1、フォーク2|牽制○、テンポ○|
|中川|社|右投右打|？|？|？|144|C142|C109|スラ2、カーブ1||
|川添|社|右投右打|？|？|？|144|D134|C91|スラ2、カーブ1|ピンチ2|
|斎木|社|左投左打|？|？|？|145|D130|C97|スラ1、フォーク2|打たれ強さ4|
|三重野|社|右投右打|？|？|？|145|C137|C90|スラ2、カーブ1|テンポ○|
|麻生|社|右投右打|？|？|？|145|D127|C106|スラ2、カーブ1|打たれ強さ4|
|大里|社|右投右打|？|？|？|145|C141|C92|スラ3、カーブ1|打たれ強さ4、四球|
|川手|社|右投右打|？|？|？|145|D134|C92|スラ1、フォーク3|ピンチ4、打たれ強さ2、ポーカーフェイス|
|津村|社|左投左打|？|？|？|145|D133|C86|スラ2、カーブ1、フォーク2|ケガしにくさ4|
|有馬|社|右投右打|3|？|？|147|C135|C101|スラ4、カーブ1|ピンチ4、打球反応○|
|河西|社|左投左打|？|？|？|147|C139|C96|スラ1、フォーク2|ピンチ2、打たれ強さ4、クイック2|
|浮村|社|右投右打|？|？|？|148|C135|C101|スラ2、カーブ1|ランナー2|
|橋爪|社|左投左打|？|？|？|148|D134|C86|スラ1、カーブ2|ピンチ4、負け運|
|北大路|社|右投右打|？|？|？|148|D124|C85|スラ3、カーブ1|ランナー2|
|梅川|社|左投左打|？|？|？|148|C138|C98|スラ1、スクリュー2|対左2、逃げ球|
|沼上|社|右投右打|？|？|？|148|D126|C88|スラ1、フォーク2|対左2、打たれ強さ4|
|黒磯|社|左投左打|？|？|？|148|D134|C86|スラ2、フォーク2||
|瀬戸|社|右投右打|？|？|？|149|D132|C104|スラ1、フォーク2|ケガしにくさ2|
|西出|社|右投右打|？|？|？|150|D120|C101|スラ3、カーブ1|変化球中心|
|境|社|右投右打|？|？|？|150|D124|C93|スラ1、シュート2|ランナー2|
|三谷|社|左投左打|？|？|？|150|D134|C101|スラ1、フォーク3|対左2、速球中心|
|小暮|社|右投右打|？|？|？|151|D133|C85|スラ1、シュート2|ランナー2、クイック2、変化球中心|
|鳥海|社|左投左打|？|？|？|151|D132|C104|スラ2、カーブ1||
|前沢|社|右投右打|？|？|？|151|D123|B114|スラ2、カーブ1||
|東|社|右投右打|？|？|？|152|D122|C96|スラ1、カーブ3|逃げ球|
|桃成|社|右投右打|3|？|？|152|D133|C88|スラ1、カーブ2|ピンチ4|
|辻本|社|右投右打|？|？|？|152|D130|C94|スラ2、カーブ1||
