| Ps | 08 | 08-09 | 09 | 名前 | ||
| WG | 11 | 11 | 11 | 11 | ギグス | |
| ST | 32 | 32 | 32 | - | テベス | →マンチェスター・シティ(ENG) |
| ST | 10 | 10 | 10 | 10 | ルーニー | |
| WG | 7 | 7 | 7 | - | クリスティアーノ ロナウド | →レアル・マドリー(ESP) |
| WG | 17 | 17 | 17 | 17 | ナニ | |
| CF | 9 | - | サア | →エヴァートン(ENG) | ||
| CF | 21 | - | ドン ファンジョ | →大連実徳(CHN) | ||
| CF | + | 9 | 9 | 9 | ベルバトフ | ←トッテナム(ENG) |
| CF | + | 19 | 19 | 19 | ウェルベック | ←昇格 ※未収録 |
| CF | + | 26 | -- | - | マヌーチョ | ←パナシナイコスFC(GRE) →ハル・シティ(ENG)→バジャドリー(ESP) |
| CF | + | 41 | 27 | フェデリコ マケダ | ←昇格 ※未収録 | |
| CF | + | 7 | オーウェン | ←ニューカッスル(ENG) | ||
| WG | + | 26 | オベルタン | ←ボルドー(FRA) | ||
| DMF | 16 | 16 | 16 | 16 | キャリック | |
| OMF | 8 | 8 | 8 | 8 | アンデルソン | |
| DMF | 4 | 4 | 4 | 4 | ハーグリーブス | |
| CMF | 18 | 18 | 18 | 18 | スコールズ | |
| CMF | 24 | 24 | 24 | 24 | フレッチャー | |
| OMF | 13 | 13 | 13 | 13 | パク チソン | |
| SMF | 33 | - | イーグルス | →バーンリー(ENG) | ||
| CMF | + | 28 | 28 | 28 | ギブソン | ←ウォルヴァーハンプトン(ENG) ※未収録 |
| DMF | + | 34 | 34 | -- | ポッセボン | ←昇格 →ブラガ(POR) ※未収録 |
| SMF | + | 14 | 14 | トシッチ | ←パルチザン(SER) ※未収録 | |
| OMF | + | 25 | バレンシア | ←ウィガン(ENG) | ||
| CB | 5 | 5 | 5 | 5 | ファーディナンド | |
| CB | 15 | 15 | 15 | 15 | ビディッチ | |
| CB | 6 | 6 | 6 | 6 | ブラウン | |
| SB | 3 | 3 | 3 | 3 | エブラ | |
| CB | 22 | 22 | 22 | 22 | オシェイ | |
| CB | 19 | - | ジェラール ピケ | →バルセロナ(ESP) | ||
| CB | 27 | - | シルベストル | →アーセナル(ENG) | ||
| SB | 2 | 2 | 2 | 2 | ギャリー ネヴィル | |
| SB | + | 20 | 20 | 20 | ファビオ | ←昇格 ※未収録 |
| SB | + | 21 | 21 | 21 | ラファエウ | ←昇格 ※未収録 |
| CB | + | 23 | 23 | 23 | ジョニー エヴァンス | ←サンダーランド(ENG) |
| GK | 1 | 1 | 1 | 1 | ファン デル サール | |
| GK | 29 | 29 | 29 | 29 | クスチャク | |
| GK | 12 | 12 | 12 | 12 | フォスター | |
| GK | 38 | -- | -- | -- | ヒートン | →←カーディフ(ENG) →QPR(ENG) |
フォーメーション
選手エディット
ファビオ
このwikiの更新情報RSS