• そのスコアの基準が問題なんだけどな… SSなのかSSSなのかEXCなのか。これだけでも大きく違う(SSSまでは低いがEXCのきつい曲の代表例がGreen Green Dance) -- 2011-12-16 07:49:20
  • 全体的なスコア難度を知りたいのであれば、jubegraphのほうが客観的。やはりクリア難度投票、と言いたいが上のほうにあるようにきちんと投票されるのかどうか… -- 2012-01-05 17:26:36
  • ↑6 某音ゲーの難易度投票ではLv10の詐称が最強になってた希ガス -- 2012-01-09 18:57:15
  • 【EXT】EXCとなると辛いものがある。リズム取りにくい -- 2012-01-15 16:15:53
  • ALBIDA -- 2012-09-19 22:40:09
  • 簡単じゃね? -- 2012-09-19 22:40:19
  • スコアランキングもやってほしいがそれ以上にクリア難易度投票をもう1度やってほしい スコアでやるならLv別に基準を分けた方が良いような気がする(例・Lv10と9はS、Lv8と7はSSみたいに) ↑別のところに書いたほうがええ 俺も逆詐欺だとは思うけども -- 2012-10-20 13:22:32
  • ↑だからクリア難度で投票しようとしても10妥当だけどやや弱めの奴らがみんな逆詐称に追いやらかねんのだ、その筆頭こそALBIDA jubeatじゃあ投票なんて機能しない スコア難度ならjubegraphのスコア平均見たほうが母数多い分よっぽど参考になる -- 2012-10-20 14:06:15
  • どうしても投票システムをやりたいというのであれば、クリア難度の観点から詐称10%・強20%・弱20%・逆詐称10%程度になるように投票制限をかけるぐらい saucerLv10の36曲のうち、逆詐称3~4枠の中にALBIDAを突っ込むような馬鹿は出てこないとは思うがはてさてそのシステムにしても守ろうとする奴がどれほどいるのか -- 2012-10-20 14:21:02
  • そしてwikiの投票システムじゃそんな方法使えない。外部に飛ばす必要がある -- 2012-10-20 14:33:12
コメント:

すべてのコメントを見る

Lv10

逆詐称 詐称 指数
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND 0 0 0 8 86 94 +1.056
Evans 0 0 5 18 77 100 +0.961
I'm so Happy 0 0 1 59 30 90 +0.841
ALBIDA 1 6 29 44 0 80 +0.336
Macuilxochitl 0 11 37 40 1 89 +0.250
GIGA BREAK 0 17 51 14 0 82 -0.027
AREA 51 0 20 41 17 0 78 -0.028
Shining Wizard 0 20 48 13 0 81 -0.064
Russian Snowy Dance 21 21 27 32 3 104 -0.110
Kick It Out 30 51 10 0 0 91 -0.767
Far east nightbird 35 46 2 5 0 88 -0.775

Lv9

逆詐称 詐称 指数
隅田川夏恋歌※ 0 2 2 10 41 55 +0.955
元気でやってるのかい? 0 0 1 21 17 39 +0.917
Crosswind 0 1 1 15 18 35 +0.904
In Scottish Highlands 0 0 1 22 9 32 +0.859
隅田川夏恋歌 3 2 2 10 41 58 +0.845
白鳥の湖 0 0 1 27 8 36 +0.835
Kiss & Ride 0 0 2 24 8 34 +0.818
coming true 0 1 2 22 1 26 +0.674
少年リップルズ 0 0 14 20 0 34 +0.455
ALL MY HEART 0 1 15 24 0 40 +0.442
Slang 0 5 8 13 3 29 +0.335
Sweet Rain 0 3 18 10 3 34 +0.261
IN THE NAME OF LOVE 0 0 18 9 0 27 +0.259
SigSig 0 2 15 11 0 28 +0.25
情熱大陸 0 7 11 15 1 34 +0.216
KUNG-FU MAMA 0 5 20 16 0 41 +0.206
TRUE LOVE 0 2 17 8 0 27 +0.173
Prophet Vibe 0 7 18 10 2 37 +0.125
Love km 0 8 18 11 1 38 +0.091
SWEET ANGEL 0 2 21 3 0 26 +0.03
ウィリアム・テル序曲 0 5 25 2 0 32 -0.073
カーニバる? 0 6 18 2 0 26 -0.12
凛として咲く花の如く 0 9 22 3 0 34 -0.136
Supercalifragilisticexpialidocious 0 10 15 3 0 28 -0.194
Lead Me 2 13 11 5 1 32 -0.23
Green Green Dance 1 11 17 3 0 32 -0.23
銀河 4 12 12 1 1 30 -0.401
Good bye Chalon 1 23 12 0 0 36 -0.525
eyes 0 27 10 0 0 37 -0.562
スペースカーニバル 5 20 5 2 0 32 -0.617
天国と地獄 10 16 6 3 0 35 -0.618
さよならトリップ 10 14 9 0 0 33 -0.68
ちょうどいいとこにいたい 9 20 1 1 0 31 -0.813
Shine On Me 26 26 6 0 0 58 -0.845

Lv8

逆詐称 詐称 指数
Polaris 0 0 0 8 25 33 +1.067
Sandstorm 1 0 2 6 74 83 +1.021
Snow Goose 0 0 2 12 34 48 +1
SAMURAI GROOVE 0 1 0 15 16 32 +0.92
大迷惑 0 0 3 21 21 45 +0.891
Musical Messenger 0 2 0 17 13 32 +0.835
バカサバイバー 0 0 1 25 4 30 +0.802
An imitation's superstar 0 1 2 23 6 32 +0.75
BRANDNEW DAYS 0 1 4 18 9 32 +0.738
コイノチカラ 0 0 3 18 1 22 +0.693
LOVE & JOY 1 3 18 28 34 84 +0.65
INVISIBLE WORLD 1 0 4 17 3 25 +0.624
bass 2 bass 0 1 9 23 4 37 +0.583
日進月歩 0 0 8 13 2 23 +0.544
Supernova 0 0 12 24 1 37 +0.531
Jumping Boogie 0 0 7 12 1 20 +0.529
鬼帝の剣 0 0 12 22 1 35 +0.518
アンビリーバボー 0 5 1 23 1 30 +0.504
Shining Star 0 3 3 16 1 23 +0.493
キラキラ☆ 0 2 9 20 1 32 +0.472
サマータイム 0 2 9 16 1 28 +0.43
0 1 11 17 0 29 +0.429
Icicles 0 4 6 17 2 29 +0.429
夏祭り 2 2 18 24 5 51 +0.394
メンドクサイ愛情 1 0 13 17 0 31 +0.388
HALLUCINATION 0 4 11 16 1 32 +0.327
Ready Go!! 0 0 13 7 1 21 +0.317
夢見る少女じゃいられない 1 5 14 22 1 43 +0.303
lovely my girl 0 1 13 9 0 23 +0.272
じょいふる 3 2 10 16 1 32 +0.266
I love マミー 0 0 12 6 0 18 +0.262
Secret Word 1 3 12 13 0 29 +0.228
paparuwa 0 3 10 9 0 22 +0.213
STARLIT DUST 0 1 17 6 0 24 +0.163
B・M・W 0 2 13 6 0 21 +0.149
Happy Happy 0 10 10 16 0 36 +0.129
more more more 0 2 14 5 0 21 +0.112
HOT LIMIT 0 4 18 8 0 30 +0.103
スマイル一番 イイ♀ 0 2 20 5 0 27 +0.086
パンキッシュ☆ 0 5 11 7 0 23 +0.068
チャクラ 2 2 12 7 0 23 +0.068
ロボットハニー 0 3 15 5 0 23 +0.068
恋のメリーゴーランド 0 6 10 8 0 24 +0.065
only my railgun 2 9 40 14 2 67 +0.056
NEU! 0 5 16 7 0 28 +0.056
city talk 1 5 14 8 0 28 +0.042
紅空 0 0 21 1 0 22 +0.036
空色デイズ 0 3 17 4 0 24 +0.033
アルクアラウンド 0 9 17 5 2 33 -0.023
Lost Boy 0 5 25 3 0 33 -0.047
GyaShan 1 4 13 3 0 21 -0.093
MR.アンディ 0 3 19 0 0 22 -0.107
Queen's Paradise 0 5 13 2 0 20 -0.118
SHINE×SHINE×SHINE×SHINE 1 8 9 5 0 23 -0.153
Whatever 1 7 12 2 0 22 -0.231
ECO FIGHTER 0 6 14 0 0 20 -0.235
大都会交響楽 1 8 14 1 0 24 -0.277
Chance and Dice 1 9 13 0 1 24 -0.293
A Dance & A Beer 0 10 14 0 0 24 -0.325
Haru Haru 0 15 7 0 0 22 -0.533
光のロック 9 11 11 1 0 32 -0.569
Walkin',runnin',singin',fightin' 4 19 4 3 0 30 -0.569
Are U Ready? 1 24 8 1 0 34 -0.557
Infinity 4 22 9 0 0 35 -0.618
Garden of Love 4 15 4 0 0 23 -0.714
STREET DANCER 7 24 2 1 0 34 -0.761
そらとぶひかり 2 24 1 0 0 27 -0.778
Golden House 5 20 2 0 0 27 -0.793
理由なき反抗 10 7 4 0 0 21 -0.82
I my me mine 15 6 3 1 0 25 -0.858
労働 CALLING 13 12 3 0 0 28 -0.875
fellow 26 12 4 0 0 42 -0.931

Lv7

逆詐称 詐称 指数
あいのうた 0 1 0 5 65 71 +1.062
PLAY THE GAME 0 1 2 16 30 49 +0.932
Promise(knit) 0 0 3 15 22 40 +0.922
Share The World 0 0 4 14 26 44 +0.921
歩いて帰ろう 0 1 2 23 13 39 +0.818
A Perfect Sky 0 0 5 14 10 29 +0.777
HOT DOG 0 0 7 15 6 28 +0.667
ワープ 0 0 9 15 1 25 +0.514
だから一歩前へ踏み出して 0 3 6 23 1 33 +0.504
rose 0 1 7 12 2 22 +0.498
友達に贈る歌 0 2 9 16 3 30 +0.479
愛 NEED 0 0 10 11 2 23 +0.476
0 4 5 16 3 28 +0.458
Scatman 0 5 12 21 0 38 +0.324
勝って泣こうゼッ! 2 4 16 21 3 46 +0.307
Lovin' Life 1 0 13 11 0 25 +0.296
ふがいないや 0 3 11 10 0 24 +0.228
フルカラープログラム 0 5 11 11 0 27 +0.173
愛をとりもどせ!! 0 0 19 4 0 23 +0.136
Clover 0 3 13 6 0 22 +0.107
キスしてほしい 0 1 17 4 0 22 +0.107
Jump Pump 1 7 10 10 0 28 +0.042
ちっぽけな勇気 0 3 13 4 0 20 +0.039
PROMiSE(ripples) 0 2 21 1 0 24 -0.033
一色 0 6 12 4 0 22 -0.071
Y.M.C.A. 0 8 10 5 0 23 -0.102
マスタッシュ 1 4 18 1 0 24 -0.147
Fantasista 2 6 16 2 0 26 -0.210
a fact of life 2 14 16 4 1 37 -0.239
Control 0 12 12 0 1 25 -0.328
POP STAR 0 16 9 3 0 28 -0.361
runner 1 19 9 2 1 32 -0.411
Special One 0 12 10 0 0 22 -0.427
Love Space Ship 4 23 4 1 0 32 -0.678
星に願いを 14 11 4 1 1 31 -0.738
にんげんっていいな 8 14 5 0 0 27 -0.750
ふりぃ 10 14 2 0 0 26 -0.869
SPEED KING 24 5 1 1 0 31 -1.000

Lv6

逆詐称 詐称 指数
シャナナ☆ 0 0 0 12 26 38 +1.033
粉雪 1 1 0 14 11 27 +0.807
冒険者たち 0 0 2 17 5 24 +0.797
キミ、メグル、ボク 0 0 3 12 3 18 +0.720
FREE FREE 0 0 3 19 2 24 +0.716
BELIEVE IN LOVE 0 0 3 14 2 19 +0.702
全力少年 0 1 7 11 6 25 +0.593
素直になれたら 0 2 6 14 3 25 +0.515
Love You 1 0 23 9 2 35 +0.232
PEACH 0 4 8 8 0 20 +0.157
My Sunshine 0 4 11 5 0 20 +0.040
My Love 0 3 13 3 0 19 0
BLUE BIRD 0 3 15 1 0 19 -0.0826
I'M IN THE MOOD FOR DANING 4 5 15 4 2 30 -0.103
Love so sweet 0 3 14 0 0 17 -0.139
endscape 1 5 12 1 0 19 -0.227
キューティーハニー 2 5 13 1 0 21 -0.261
BLOOD on FIRE 2 8 10 0 0 20 -0.431
YELL~エール~ 1 16 7 0 0 24 -0.569
明日ハレルヤ! 4 14 6 0 0 24 -0.651
魁!ミッドナイト 7 22 1 0 0 30 -0.841
抱いてセニョリータ 15 7 1 0 1 24 -0.911

Lv10+α(仮)

逆詐称 詐称 指数
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND 1 1 1 23 78 104 +0.948
Evans 2 1 0 21 53 77 +0.925
I'm so Happy 0 3 15 29 2 49 +0.450
隅田川夏恋歌 4 12 12 7 29 64 +0.380
Macuilxochitl 1 8 14 23 1 47 +0.243
Crosswind 3 20 18 30 13 84 +0.218
元気でやってるのかい? 2 10 15 4 12 43 +0.160
白鳥の湖 1 18 12 15 3 49 0
ALBIDA 1 14 60 14 0 89 -0.012
Shining Wizard 2 8 24 10 0 44 -0.017
GIGA BERAK 1 10 41 6 1 59 -0.051
AREA 51 0 27 42 16 1 86 -0.081
In Scottish Highlands 8 21 12 16 2 59 -0.179
coming true 16 26 17 15 1 75 -0.331
Kiss & Ride 14 17 7 7 3 48 -0.420
Russian Snowy Dance 14 24 13 3 1 55 -0.557
Far east nightbird 20 32 4 1 0 57 -0.807
Kick It Out 36 20 5 0 0 61 -0.911

今回は「諸事情でLv9の上位譜面を混ぜたがそれを一度Lv10とみなして」「クリア難易度メインで」
ということを記述しておいたのですがそれがどれくらい効力があったかは微妙な所でしょうか
「需要」と「信憑性」の両方が満たされていることが確認出来たら赤譜面限定でLv4~6から実施しようかなと思ったのですが
イマイチどちらも芳しくなかった感じなので自分は関与しない方向で行こうかなと考えています
皆様、ご協力の方ありがとうございました

※指数の算出方法について考えるのを忘れてたのでネタ元さんの(詐称*1.2+強*0.8-弱*0.8-逆詐称*1.2)/(総得票数*(1-総得票数*0.001))というのを借りることにしました
詐称逆詐称による工作票が反映されにくい算出方法だと言うことで

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2023年07月17日 20:36