| 日20NHK | 2012.01.08~2012.12.02 | 14.4% | 公式HP | wikipedia |
| № | サブタイトル | 日 | 視聴率 | 動画 | 新着 | ||||
| 1 | ふたりの父 | 2012/01/08 | 17.3% | Pandora | mgoon.com | tudou | 56.com | tudou | |
| 2 | 無頼の高平太 | 2012/01/15 | 17.8% | Pandora | mgoon.com | youku | 56.com | tudou | |
| 3 | 源平の御曹司 | 2012/01/22 | 17.2% | Pandora | mgoon.com | tudou | youku | ||
| 4 | 殿上の闇討 | 2012/01/29 | 17.5% | Pandora | tudou | youku | |||
| 5 | 海賊討伐 | 2012/02/05 | 16.0% | Pandora | tudou | youku | |||
| 6 | 西海の海賊王 | 2012/02/12 | 13.3% | Pandora | tudou | youku | |||
| 7 | 光らない君 | 2012/02/19 | 14.4% | Pandora | tudou | youku | |||
| 8 | 宋銭と内大臣 | 2012/02/26 | 15.0% | Pandora | tudou | youku | |||
| 9 | 王家のはみだし者 | 2012/03/04 | 13.4% | Pandora | tudou | youku | |||
| 10 | 義清散る | 2012/03/11 | 14.7% | Pandora | tudou | youku | |||
| 11 | もののけの涙 | 2012/03/18 | 13.2% | Pandora | tudou | youku | |||
| 12 | 宿命の再会 | 2012/03/25 | 12.6% | ||||||
| 13 | 祇園闘乱事件 | 2012/04/01 | 11.3% | ||||||
| 14 | 家盛決起 | 2012/04/08 | 13.7% | tudou | |||||
| 15 | 嵐の中の一門 | 2012/04/15 | 12.7% | Pandora | youku | ||||
| 16 | さらば父上 | 2012/04/22 | 11.3% | youku | |||||
| 17 | 平氏の棟梁 | 2012/04/29 | 13.9% | Pandora | tudou | youku | |||
| 18 | 誕生、後白河帝 | 2012/05/06 | |||||||
| 19 | 鳥羽院の遺言 | 2012/05/13 | |||||||
| 20 | 2012/05/20 | ||||||||
| 21 | 2012/05/27 | ||||||||
| 22 | 2012/06/03 | ||||||||
| 23 | 2012/06/10 | ||||||||
| 24 | 2012/06/17 | ||||||||
| 25 | 2012/06/24 | ||||||||
| 26 | 2012/07/01 | ||||||||
| 27 | 2012/07/08 | ||||||||
| 28 | 2012/07/15 | ||||||||
| 29 | 2012/07/22 | ||||||||
| 30 | 2012/07/29 | ||||||||
| 31 | 2012/08/05 | ||||||||
| 2012/10/14 | |||||||||
| 32 | 2012/08/12 | ||||||||
| 2012/10/14 | |||||||||
| 33 | 2012/08/19 | ||||||||
| 34 | 2012/08/26 | ||||||||
| 35 | 2012/09/02 | ||||||||
| 36 | 2012/09/09 | ||||||||
| 37 | 2012/09/16 | ||||||||
| 38 | 2012/09/23 | ||||||||
| 39 | 2012/09/30 | ||||||||
| 40 | 2012/10/07 | ||||||||
| 43 | 2012/10/14 | ||||||||
| 44 | 2012/10/21 | ||||||||
| 45 | 2012/10/28 | ||||||||
| 46 | 2012/11/04 | ||||||||
| 47 | 2012/11/11 | ||||||||
| 48 | 2012/11/18 | ||||||||
| 49 | 2012/11/25 | ||||||||
| 50 | 2012/12/02 | ||||||||
| 主演 |
|
松山ケンイチ | 26 | 平清盛 |
| 出演 |
|
小日向文世 | 58 | 源為義 |
|
|
玉木宏 | 32 | 源義朝 | |
|
|
岡田将生 | 22 | 源頼朝 | |
|
|
松田翔太 | 26 | 後白河天皇 | |
|
|
加藤あい | 29 | 高階明子 | |
|
武井咲 | 18 | 常盤御前 | |
|
|
阿部サダヲ | 41 | 信西 | |
|
ARATA | 37 | 崇徳天皇 | |
|
|
藤木直人 | 39 | 西行 | |
|
|
||||
|
三上博史 | 49 | 鳥羽上皇 | |
|
和久井映見 | 41 | 藤原宗子 | |
|
國村隼 | 56 | 藤原忠実 | |
|
松雪泰子 | 39 | 藤原得子 | |
|
山本耕史 | 35 | 藤原頼長 | |
|
檀れい | 33 | 藤原璋子 | |
|
|
吹石一恵 | 29 | 舞子 | |
|
|
深田恭子 | 29 | 平時子 | |
| 森田剛 | 32 | 平時忠 | ||
|
|
成海璃子 | 19 | 平滋子 | |
|
上川隆也 | 46 | 平盛国 | |
|
|
中井貴一 | 50 | 平忠盛 | |
|
|
杏 | 25 | 北条政子 | |
|
|
りょう | 39 | 堀河局 | |
|
|
田中麗奈 | 31 | 由良御前 |
このwikiの更新情報RSS









