| 日20NHK | 2004.01.11~2004.12.12 | 17.3% | wikipedia |
| № | サブタイトル | 日 | 視聴率 | 動画 | 新着 | ||||
| 1 | 黒船が来た | 2004/01/11 | 26.3% | P_kwk | veoh | ||||
| 2 | 多摩の誇りとは | 2004/01/18 | 23.9% | P_ifd | veoh | ||||
| 3 | 母は家出する | 2004/01/25 | 20.3% | P_ifd | veoh | ||||
| 4 | 天地ひっくり返る | 2004/02/01 | 20.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 5 | 婚礼の日に | 2004/02/08 | 20.4% | P_ifd | veoh | ||||
| 6 | ヒュースケン逃げろ | 2004/02/15 | 19.9% | P_ifd | veoh | ||||
| 7 | 祝四代目襲名 | 2004/02/22 | 19.7% | P_ifd | veoh | ||||
| 8 | どうなる日本 | 2004/02/29 | 18.5% | P_ifd | veoh | ||||
| 9 | すべてはこの手紙 | 2004/03/07 | 19.8% | P_ifd | veoh | ||||
| 10 | いよいよ浪士組 | 2004/03/14 | 15.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 11 | 母上行って来ます | 2004/03/21 | 17.5% | P_ifd | veoh | ||||
| 12 | 西へ! | 2004/03/28 | 14.0% | P_ifd | veoh | ||||
| 13 | 芹沢鴨、爆発 | 2004/04/04 | 15.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 14 | 京へ到着 | 2004/04/11 | 14.4% | P_ifd | veoh | ||||
| 15 | 行くか、残るか | 2004/04/18 | 17.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 16 | 一筆啓上、つね様 | 2004/04/25 | 16.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 17 | はじまりの死 | 2004/05/02 | 15.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 18 | 初出動!壬生浪士 | 2004/05/09 | 15.4% | P_ifd | veoh | ||||
| 19 | 通夜の日に | 2004/05/16 | 15.5% | P_ifd | veoh | ||||
| 20 | 鴨を酔わすな | 2004/05/23 | 15.3% | P_ifd | veoh | ||||
| 21 | どっこい事件 | 2004/05/30 | 14.2% | P_ifd | veoh | ||||
| 22 | 屋根の上の鴨 | 2004/06/06 | 17.9% | P_ifd | veoh | ||||
| 23 | 政変、八月十八日 | 2004/06/13 | 16.8% | P_ifd | veoh | ||||
| 24 | 避けては通れぬ道 | 2004/06/20 | 17.8% | P_ifd | veoh | ||||
| 25 | 新選組誕生 | 2004/06/27 | 19.3% | P_ifd | veoh | ||||
| 26 | 局長近藤勇 | 2004/07/04 | 17.4% | P_ifd | veoh | ||||
| 27 | 直前、池田屋事件 | 2004/07/11 | 13.4% | P_ifd | veoh | ||||
| 28 | そして池田屋へ | 2004/07/18 | 16.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 29 | 長州を討て | 2004/07/25 | 14.4% | P_ifd | veoh | ||||
| 30 | 永倉新八、反乱 | 2004/08/01 | 17.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 31 | 江戸へ帰る | 2004/08/08 | 16.5% | P_ifd | veoh | ||||
| 32 | 山南脱走 | 2004/08/15 | 14.8% | P_ifd | veoh | ||||
| 33 | 友の死 | 2004/08/22 | 16.1% | P_ifd | veoh | ||||
| 34 | 寺田屋大騒動 | 2004/08/29 | 18.1% | P_ifd | veoh | ||||
| 35 | さらば壬生村 | 2004/09/05 | 18.7% | P_ifd | veoh | ||||
| 36 | 対決見廻組! | 2004/09/12 | 16.0% | P_ifd | veoh | ||||
| 37 | 薩長同盟締結! | 2004/09/19 | 15.9% | P_ifd | veoh | ||||
| 38 | ある隊士の切腹 | 2004/09/26 | 16.2% | P_ifd | veoh | ||||
| 39 | 将軍、死す | 2004/10/03 | 14.5% | P_ifd | veoh | ||||
| 40 | 平助の旅立ち | 2004/10/10 | 14.2% | P_ifd | veoh | ||||
| 41 | 観柳斎、転落 | 2004/10/17 | 16.0% | P_ifd | veoh | ||||
| 42 | 龍馬暗殺 | 2004/10/24 | 16.5% | P_ifd | veoh | ||||
| 43 | 決戦、油小路 | 2004/10/31 | 19.6% | P_ifd | veoh | ||||
| 44 | 局長襲撃 | 2004/11/07 | 17.9% | P_ifd | veoh | ||||
| 45 | 源さん、死す | 2004/11/14 | 16.0% | P_ifd | veoh | ||||
| 46 | 東へ | 2004/11/21 | 18.5% | P_ifd | veoh | ||||
| 47 | 再会 | 2004/11/28 | 17.3% | P_ifd | veoh | ||||
| 48 | 流山 | 2004/12/05 | 16.2% | P_ifd | veoh | ||||
| 49 | 愛しき友よ | 2004/12/12 | 21.8% | P_ifd | veoh | ||||
| スペシャル 土方歳三 最期の一日 | 2006/01/03 | veoh | |||||||
| スペシャル 武士になる! | 2004/12/26 | veoh | |||||||
| スペシャル 新撰組誕生 | veoh | ||||||||
| スペシャル 愛しき友よ | |||||||||
脚本家の三谷幸喜が念願の大河ドラマに挑戦した青春群像劇。タイトルにつけられた「!」が象徴するように、これまでの新撰組に対する陰惨なイメージとはかなり違ったアプローチが随所に見受けられる。キャスティングも若者の集団だった隊士たちの実年齢的に近いフレッシュな陣容で、主人公が土方でも沖田でもなく、理想に燃える若者としての近藤勇(香取慎吾)であるあたりも新味だ。
| 主演 |
|
香取慎吾 | 27 | 近藤勇 |
| 出演 |
|
藤原竜也 | 21 | 沖田総司 |
|
佐藤浩市 | 43 | 芹沢鴨 | |
|
山本太郎 | 29 | 原田左之助 | |
|
オダギリ・ジョー | 28 | 斎藤一 | |
|
堺雅人 | 30 | 山南敬助 | |
|
山本耕史 | 27 | 土方歳三 | |
|
八嶋智人 | 33 | 武田観柳斎 | |
|
伊東四朗 | 66 | ||
|
|
鈴木京香 | 35 | ||
|
大倉孝二 | 29 | ||
|
麻生久美子 | 25 | おりょう | |
|
|
戸田恵子 | 46 | お登勢 | |
|
谷原章介 | 31 | 伊東甲子太郎 | |
|
|
山口智充 | 34 | 永倉新八 | |
|
沢口靖子 | 38 | 沖田みつ | |
|
菊川怜 | 25 | 幾松 | |
|
田畑智子 | 23 | 近藤つね | |
|
田中邦衛 | 71 | 近藤周斎 | |
|
|
石黒賢 | 38 | 桂小五郎 | |
|
浅田美代子 | 48 | 佐藤のぶ | |
|
小日向文世 | 50 | 佐藤彦五郎 | |
|
|
江口洋介 | 36 | 坂本龍馬 | |
|
優香 | 23 | 深雪太夫 | |
|
生瀬勝久 | 43 | 殿内義雄 | |
|
|
吹石一恵 | 21 | 八木ひで | |
|
鈴木砂羽 | 31 | 明里 | |
| 脚本/ |
|
三谷幸喜 | 42 | |
| 音楽 | 服部隆之 | 38 | ||
|
|
このwikiの更新情報RSS




















